Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 18 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101910043 | 187.511 | 343,383 | 50 | SAY | ||
| 101950033 | 984.723 | 289,342 | 40 | TYT | ||
| 101950218 | 1.254.203 | 269,795 | 40 | TYT | ||
| 101950712 | 1.317.792 | 265,378 | 35 | TYT | ||
| 101990030 | 753.592 | 308,502 | 45 | TYT |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101910043 | 232.993 | 310,686 | 70 | SAY | ||
| 101950033 | 1.274.934 | 272,730 | 40 | TYT | ||
| 101950218 | 1.525.465 | 257,413 | 40 | TYT | ||
| 101950712 | 1.524.924 | 257,446 | 35 | TYT | ||
| 101990030 | 764.820 | 309,733 | 45 | TYT |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101910043 | 239.273 | 327,984 | 70 | SAY | ||
| 101950033 | 1.415.825 | 261,954 | 40 | TYT | ||
| 101950218 | 1.738.675 | 242,907 | 40 | TYT | ||
| 101950712 | 1.678.277 | 246,313 | 35 | TYT | ||
| 101990030 | 726.460 | 314,002 | 45 | TYT |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101910043 | 270.170 | 307,931 | 70 | SAY | ||
| 101950033 | 1.346.718 | 259,558 | 40 | TYT | ||
| 101950218 | 1.669.461 | 241,797 | 40 | TYT | ||
| 101950712 | 1.662.638 | 242,151 | 35 | TYT | ||
| 101990030 | 618.047 | 318,652 | 45 | TYT |