
Çukurova Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Çukurova Üniversitesi’nde 30 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102910288 | İngilizce | 61.493 | 433,834 | 50 | SAY | |
| 102950039 | 554.628 | 328,895 | 60 | TYT | ||
| 102950206 | 1.013.468 | 287,148 | 55 | TYT | ||
| 102951001 | 803.547 | 304,056 | 35 | TYT | ||
| 102990257 | 1.388.866 | 260,501 | 40 | TYT |
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102910288 | İngilizce | 68.542 | 414,086 | 75 | SAY | |
| 102950039 | 687.739 | 316,752 | 60 | TYT | ||
| 102950206 | 1.260.905 | 273,633 | 55 | TYT | ||
| 102951001 | 991.807 | 291,816 | 35 | TYT | ||
| 102990257 | 1.609.831 | 252,483 | 40 | TYT |
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102910288 | İngilizce | 64.610 | 443,053 | 75 | SAY | |
| 102950039 | 719.240 | 314,698 | 60 | TYT | ||
| 102950206 | 1.335.800 | 267,058 | 55 | TYT | ||
| 102951001 | 1.131.496 | 280,912 | 35 | TYT | ||
| 102990257 | 1.657.662 | 247,501 | 40 | TYT |
Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102910288 | İngilizce | 68.930 | 436,349 | 75 | SAY | |
| 102950039 | 785.940 | 301,385 | 60 | TYT | ||
| 102950206 | 1.330.282 | 260,565 | 55 | TYT | ||
| 102951001 | 1.107.575 | 275,224 | 35 | TYT | ||
| 102990257 | 1.530.133 | 249,049 | 40 | TYT |