
Fırat Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Fırat Üniversitesi’nde 25 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103910213 | 197.800 | 338,624 | 60 | SAY | ||
| 103910646 | 231.954 | 324,495 | 40 | SAY | ||
| 103950221 | 842.407 | 300,745 | 80 | TYT | ||
| 103950812 | 1.300.782 | 266,561 | 30 | TYT | ||
| 103990181 | 252.415 | 317,097 | 40 | SAY | ||
| 103990252 | 857.652 | 299,470 | 30 | TYT |
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103910213 | 230.499 | 311,551 | 80 | SAY | ||
| 103910646 | 269.385 | 298,710 | 40 | SAY | ||
| 103950221 | 1.064.625 | 286,655 | 80 | TYT | ||
| 103950812 | 1.555.000 | 255,686 | 30 | TYT | ||
| 103990181 | 302.622 | 289,439 | 55 | SAY | ||
| 103990252 | 891.332 | 299,322 | 30 | TYT |
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103910213 | 224.688 | 333,760 | 80 | SAY | ||
| 103910646 | 281.382 | 313,298 | 40 | SAY | ||
| 103950221 | 1.228.831 | 274,136 | 80 | TYT | ||
| 103950812 | 1.632.549 | 248,953 | 30 | TYT | ||
| 103990181 | 301.221 | 307,306 | 50 | SAY | ||
| 103990252 | 850.087 | 302,749 | 30 | TYT |
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103910213 | 258.799 | 312,034 | 80 | SAY | ||
| 103910646 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | SAY | ||
| 103950221 | 1.271.861 | 264,192 | 78 | TYT | ||
| 103950812 | 1.595.344 | 245,591 | 30 | TYT | ||
| 103990181 | 322.346 | 291,175 | 50 | SAY | ||
| 103990252 | 838.111 | 296,573 | 30 | TYT |