İstanbul Arel Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Arel Üniversitesi’nde 9 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
202310221 | İngilizce | Burslu | 102.507 | 382,262 | 2+0+0+0+1 | SAY |
202310609 | İngilizce | %50 İndirimli | 280.318 | 295,540 | 13+0+0+0+0 | SAY |
202311519 | Burslu | 131.705 | 360,326 | 2+0+0+0+1 | SAY | |
202311528 | %50 İndirimli | 281.714 | 295,154 | 13+0+0+0+0 | SAY |
İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
202310221 | İngilizce | Burslu | 90.222 | 417,550 | 4+0+1+0+1 | SAY |
202310609 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 25+0+0+0+0 | SAY |
202311519 | Burslu | 115.491 | 396,196 | 4+0+1+0+1 | SAY | |
202311528 | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 25+0+0+0+0 | SAY |
İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
202310221 | İngilizce | Burslu | 110.804 | 395,886 | 17+0 | SAY |
202310609 | İngilizce | %50 İndirimli | 256.238 | 312,980 | 3+0 | SAY |
202311519 | Burslu | 144.354 | 369,842 | 17+0 | SAY | |
202311528 | %50 İndirimli | 246.230 | 316,916 | 3+0 | SAY |
İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
202310221 | İngilizce | Burslu | 108.480 | 336,237 | 5+0 | SAY |
202310609 | İngilizce | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 15+0 | SAY |
202311519 | Burslu | 138.779 | 314,558 | 10+0 | SAY | |
202311528 | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 10+0 | SAY |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.