Kastamonu Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Kastamonu Üniversitesi’nde 27 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Kastamonu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106410493 | 224.702 | 327,256 | 40 | SAY | ||
| 106450023 | 1.167.161 | 275,909 | 60 | TYT | ||
| 106450341 | 1.465.499 | 255,273 | 50 | TYT | ||
| 106490234 | 1.764.148 | 234,897 | 30 | TYT | ||
| 106490276 | 1.804.964 | 232,077 | 60 | TYT |
Kastamonu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106410493 | 270.692 | 298,334 | 40 | SAY | ||
| 106450023 | 1.433.682 | 262,893 | 60 | TYT | ||
| 106450341 | 1.720.823 | 246,113 | 50 | TYT | ||
| 106490234 | Dolmadı | Dolmadı | 0 | TYT | ||
| 106490276 | Dolmadı | Dolmadı | 0 | TYT |
Kastamonu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106410493 | 291.417 | 310,184 | 40 | SAY | ||
| 106450023 | 1.569.278 | 252,659 | 60 | TYT | ||
| 106450341 | 1.851.971 | 236,708 | 50 | TYT | ||
| 106490234 | Dolmadı | Dolmadı | 0 | TYT | ||
| 106490276 | 1.873.116 | 235,567 | 0 | TYT |
Kastamonu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106410493 | Dolmadı | Dolmadı | 30 | SAY | ||
| 106450023 | 1.500.541 | 250,668 | 60 | TYT | ||
| 106450341 | 1.862.729 | 232,591 | 49 | TYT | ||
| 106490234 | Dolmadı | Dolmadı | 0 | TYT | ||
| 106490276 | 1.872.971 | 232,134 | 0 | TYT |