İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde 10 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Lojistik bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Lojistik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
210401214 | Burslu | 716.556 | 314,071 | 10+0+1+0+1 | TYT | |
210401221 | Ücretli | 1.525.475 | 257,413 | 1+0+0+0+0 | TYT | |
210401228 | %50 İndirimli | 1.514.972 | 258,027 | 63+0+0+0+0 | TYT | |
210402047 | Burslu | 229.567 | 321,221 | 8+0+1+0+1 | EA | |
210402054 | Ücretli | 654.194 | 264,993 | 1+0+0+0+0 | EA | |
210402061 | %50 İndirimli | 640.567 | 266,271 | 50+0+0+0+0 | EA |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Lojistik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
210401214 | Burslu | Dolmadı | Dolmadı | 10+0+1+0+1 | TYT | |
210401221 | Ücretli | 1.008.437 | 289,978 | 1+0+0+0+0 | TYT | |
210401228 | %50 İndirimli | 1.558.634 | 253,286 | 63+0+0+0+0 | TYT | |
210402047 | Burslu | 272.378 | 323,295 | 7+0+1+0+1 | EA | |
210402054 | Ücretli | 585.079 | 278,561 | 1+0+0+0+0 | EA | |
210402061 | %50 İndirimli | 575.414 | 279,650 | 41+0+0+0+0 | EA |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Lojistik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
Burslu | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
%50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
210402047 | Burslu | 248.001 | 330,396 | 6+0 | EA | |
210402054 | Ücretli | 589.396 | 276,938 | 1+0 | EA | |
210402061 | %50 İndirimli | 574.714 | 278,588 | 33+0 | EA |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Lojistik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
---|---|---|---|---|---|---|
Burslu | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
%50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | TYT | |||
210402047 | Burslu | 281.887 | 266,832 | 8+0 | EA | |
210402054 | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı | 1+0 | EA | |
210402061 | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı | 41+0 | EA |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.