Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 31 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310455 | 256.444 | 315,740 | 40 | SAY | ||
| 104350039 | 1.123.191 | 279,060 | 70 | TYT | ||
| 104390169 | 1.084.597 | 281,854 | 40 | TYT | ||
| 104390211 | 1.596.063 | 246,370 | 40 | TYT | ||
| 104390260 | 1.570.360 | 248,111 | 40 | TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310455 | 299.511 | 290,286 | 40 | SAY | ||
| 104350039 | 1.367.531 | 266,964 | 70 | TYT | ||
| 104390169 | 1.148.268 | 280,976 | 40 | TYT | ||
| 104390211 | Dolmadı | Dolmadı | 0 | TYT | ||
| 104390260 | Dolmadı | Dolmadı | 0 | TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310455 | Dolmadı | Dolmadı | 40 | SAY | ||
| 104350039 | 1.548.637 | 253,877 | 70 | TYT | ||
| 104390169 | 1.115.858 | 282,027 | 40 | TYT | ||
| 104390211 | 1.774.968 | 240,887 | 0 | TYT | ||
| 104390260 | 1.797.127 | 239,684 | 0 | TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
| YOP Kodu | Dil | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan | Tür |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104310455 | Dolmadı | Dolmadı | 40 | SAY | ||
| 104350039 | 1.369.946 | 258,161 | 70 | TYT | ||
| 104390169 | 949.711 | 287,136 | 40 | TYT | ||
| 104390211 | 1.717.275 | 239,428 | 0 | TYT | ||
| 104390260 | 1.758.958 | 237,423 | 0 | TYT |