Aşçılık (Burslu) 2 yıllık bir bölümdür ve 33 tane üniversitede bulunur. TYT puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Aşçılık (Burslu) bölümüdür. Aşçılık (Burslu) taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Aşçılık (Burslu) taban puanları,Aşçılık (Burslu) başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Aşçılık (Burslu) için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Aşçılık (Burslu) bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Aşçılık (Burslu) bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Aşçılık (Burslu) bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 120.189 233.350 308.463 272.004 | 416,44 387,20 370,57 375,44 | 4 4 4 5 | 200150361 | TYT |
| Alanya Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 540.990 631.765 799.514 895.909 | 330,50 322,27 307,20 291,58 | 5 4 4 0 | 210100101 | TYT |
| Antalya Belek Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 676.388 630.931 788.700 834.400 | 315,80 322,36 308,17 296,91 | 3 3 3 0 | 210200115 | TYT |
| Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 435.859 447.238 688.418 347.598 | 344,28 344,69 317,72 358,75 | 6 6 6 5 | 206410594 | TYT |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 720.019 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 311,59 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5 0 0 0 | 207450953 | TYT |
| Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 838.348 846.798 782.177 807.629 | 301,09 302,85 308,75 299,36 | 10 5 4 4 | 200351921 | TYT |
| Başkent Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 309.686 319.807 286.756 316.159 | 365,30 366,67 375,23 365,31 | 6 5 6 6 | 200651636 | TYT |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 880.166 918.039 1.066.366 1.236.895 | 297,62 297,29 285,63 266,45 | 8 8 9 9 | 300150599 | TYT |
| Doğuş Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 511.286 582.696 597.015 577.060 | 334,14 327,49 327,50 323,51 | 13 13 13 14 | 201250824 | TYT |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 1.041.667 1.341.157 1.251.106 1.403.615 | 285,04 268,60 272,64 256,18 | 7 7 8 10 | 300290314 | TYT |
| Girne Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 1.264.484 1.634.030 1.698.726 1.925.196 | 269,07 251,07 245,16 229,81 | 5 5 5 10 | 300790068 | TYT |
| Haliç Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 393.281 456.113 495.323 497.822 | 350,72 343,40 339,99 333,92 | 8 8 8 10 | 201950059 | TYT |
| İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 564.086 627.694 685.856 631.142 | 327,79 322,69 317,98 317,17 | 4 4 8 8 | 202351387 | TYT |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 492.721 561.331 566.548 496.493 | 336,53 329,92 331,06 334,11 | 16 13 13 13 | 202457205 | TYT |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 542.416 623.580 639.452 574.120 | 330,34 323,12 322,81 323,87 | 7 5 9 0 | 210300206 | TYT |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 345.609 399.437 334.906 350.027 | 358,69 352,05 365,29 358,27 | 11 11 10 12 | 202551773 | TYT |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 698.514 705.131 754.399 691.264 | 313,64 315,12 311,33 310,67 | 5 6 6 7 | 207550699 | TYT |
| İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 536.896 553.170 565.049 536.628 | 330,99 330,87 331,23 328,62 | 7 7 7 7 | 209810063 | TYT |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 551.473 632.890 684.641 575.227 | 329,27 322,16 318,09 323,73 | 6 7 6 7 | 201790168 | TYT |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 533.751 619.739 649.086 541.779 | 331,38 323,53 321,78 327,96 | 12 12 12 14 | 202751611 | TYT |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 509.860 575.737 533.757 458.305 | 334,32 328,26 335,02 339,66 | 12 10 10 0 | 210400836 | TYT |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 341.892 490.510 581.616 531.160 | 359,35 338,69 329,26 329,35 | 4 4 5 7 | 204750731 | TYT |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 565.812 618.071 632.391 674.777 | 327,59 323,71 323,56 312,41 | 4 4 5 5 | 208150743 | TYT |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 509.189 530.130 590.799 585.361 | 334,40 333,59 328,22 322,50 | 5 4 3 5 | 209910016 | TYT |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 612.297 657.576 733.109 644.718 | 322,45 319,69 313,36 315,68 | 10 10 10 12 | 206851291 | TYT |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 575.657 616.822 657.257 681.569 | 326,47 323,83 320,92 311,69 | 10 10 10 11 | 205051566 | TYT |
| İstinye Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 447.760 533.197 521.662 390.399 | 342,60 333,23 336,53 350,77 | 10 10 10 9 | 208450334 | TYT |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 414.731 456.572 456.535 444.599 | 347,42 343,33 345,32 341,77 | 5 6 6 7 | 208910018 | TYT |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 1.495.120 1.752.306 1.567.444 1.662.335 | 253,26 244,33 252,77 242,17 | 13 13 13 10 | 300990044 | TYT |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 1.339.213 1.558.143 1.655.014 1.757.058 | 263,91 255,50 247,65 237,52 | 15 15 15 15 | 300350516 | TYT |
| Toros Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 475.051 546.484 572.326 481.896 | 338,87 331,65 330,37 336,18 | 6 6 5 5 | 205550509 | TYT |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 963.011 1.486.834 1.656.643 1.796.342 | 291,00 259,71 247,56 235,65 | 3 10 10 10 | 301390073 | TYT |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 1.341.217 1.583.311 1.753.545 2.211.190 | 263,77 254,03 242,08 217,92 | 11 12 17 21 | 300551009 | TYT |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturAşçılık (Burslu) Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında Aşçılık (Burslu) kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Aşçılık (Burslu) bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Aşçılık (Burslu) tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Aşçılık (Burslu) bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Aşçılık (Burslu) bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Aşçılık (Burslu) Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Aşçılık (Burslu) bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Aşçılık (Burslu) bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Aşçılık (Burslu) bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Aşçılık (Burslu) bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur