Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon bölümü 2 yıllık lisans programıdır. Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon bölümü, başta Amasya Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Antalya Belek Üniversitesi olmak üzere toplam 22 adet üniversitede bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon 2 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturBilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon senelere göre değişmekle birlikte 2025 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Bilim Üniversitesi | Burslu | 420.909 | 350,564 | 6+0+1+0+1 TYT | Meslek Yüksekokulu | 209510236 |
Ankara Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.773.049 | 240,994 | 34+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 209510243 |
Çukurova Üniversitesi | 1.444.437 | 260,178 | 40+1+0+1+10 TYT | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | 102950921 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.180.149 | 219,721 | 19+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 207590436 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.930.810 | 232,496 | 79+0+0+0+0 TYT | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 202753925 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.722.845 | 243,799 | 46+0+0+0+0 TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | 205090095 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.209.034 | 218,294 | 45+0+0+0+0 TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | 205050947 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.985.382 | 229,630 | 68+0+0+0+0 TYT | Plato Meslek Yüksekokulu | 205050656 |
İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.740.886 | 242,782 | 61+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 208450777 |
Kafkas Üniversitesi | 1.971.185 | 230,367 | 40+1+0+1+0 TYT | Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 105990158 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 1.324.562 | 267,788 | 40+1+0+1+10 TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 106051185 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 1.767.155 | 241,331 | 40+1+0+1+0 TYT | Mucur Meslek Yüksekokulu | 100650612 | |
Trabzon Üniversitesi | 1.445.873 | 260,090 | 40+1+0+1+0 TYT | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | 112190165 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.763.619 | 188,466 | 5+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 300590398 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | 1.415.025 | 262,005 | 5+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 300551045 |
Yaşar Üniversitesi | Burslu | 233.212 | 388,279 | 6+0+1+0+1 TYT | Meslek Yüksekokulu | 206090372 |
Yaşar Üniversitesi | Ücretli | 1.100.603 | 283,136 | 9+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 206090371 |
Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!