Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Bilgisayar Mühendisliği bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü, başta Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Amasya Üniversitesi olmak üzere toplam 76 adet üniversitede bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sayısal türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturBilgisayar Mühendisliği senelere göre değişmekle birlikte 2026 Bilgisayar Mühendisliği taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 260.902 | 314,269 | 45 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100290095 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 143.047 | 367,809 | 80 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100490222 | |
| Amasya Üniversitesi | 183.665 | 345,225 | 75 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100990081 | |
| Ankara Üniversitesi | 34.690 | 463,276 | 85 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101110581 | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 240.213 | 321,469 | 40 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101370293 | |
| Atatürk Üniversitesi | 130.340 | 376,290 | 75 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101411037 | |
| Balıkesir Üniversitesi | 98.842 | 400,124 | 75 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101510674 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 112.904 | 388,926 | 65 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 110670146 | |
| Bartın Üniversitesi | 184.431 | 344,848 | 85 SAY | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 101690093 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 153.198 | 361,576 | 85 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101910052 | |
| Bingöl Üniversitesi | 275.204 | 309,694 | 45 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 102090071 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 98.583 | 400,342 | 85 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100110645 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 158.351 | 358,562 | 70 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 107310376 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 62.441 | 432,933 | 90 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 102410190 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 54.422 | 441,095 | 90 SAY | Mühendislik Fakültesi | 109710693 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 74.285 | 421,585 | 90 SAY | Mühendislik Fakültesi | 102710263 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 211.156 | 332,785 | 70 SAY | Mühendislik Fakültesi | 102890059 | |
| Dicle Üniversitesi | 141.489 | 368,810 | 30 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103090282 | |
| Düzce Üniversitesi | 118.559 | 384,689 | 95 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103310176 | |
| Erciyes Üniversitesi | 84.175 | 412,669 | 90 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103590576 |
Bilgisayar Mühendisliği bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Bilgisayar Mühendisliği fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!