Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık lisans programıdır. Çocuk Gelişimi bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Çocuk Gelişimi bölümü, başta Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olmak üzere toplam 116 adet üniversitede bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi 2 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturÇocuk Gelişimi senelere göre değişmekle birlikte 2025 Çocuk Gelişimi taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | 693.254 | 317,231 | 30+1+0+1+8 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 100250246 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 949.683 | 294,528 | 60+2+0+2+0 TYT | Afyon Meslek Yüksekokulu | 100490179 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1.389.688 | 263,599 | 80+2+0+2+0 TYT | Çay Meslek Yüksekokulu | 100451093 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 1.469.781 | 258,627 | 50+2+0+2+0 TYT | Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu | 100590081 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 1.051.447 | 286,732 | 50+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 100550085 | |
Akdeniz Üniversitesi | 966.196 | 293,228 | 60+2+0+2+0 TYT | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 100790317 | |
Akdeniz Üniversitesi | 697.179 | 316,837 | 80+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 100751566 | |
Akdeniz Üniversitesi | 991.258 | 291,285 | 50+2+0+2+0 TYT | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 100790421 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 894.245 | 299,022 | 55+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 110590027 | |
Amasya Üniversitesi | 1.397.469 | 263,112 | 170+5+0+5+0 TYT | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 100950618 | |
Amasya Üniversitesi | 1.051.052 | 286,760 | 60+2+0+2+0 TYT | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 100950503 | |
Anadolu Üniversitesi | 626.931 | 324,158 | 80+2+0+2+0 TYT | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 101050554 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 773.318 | 309,564 | 70+2+0+2+0 TYT | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 111750995 | |
Ardahan Üniversitesi | 1.504.949 | 256,477 | 60+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 101290170 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 1.331.600 | 267,328 | 60+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 101350296 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 1.459.189 | 259,277 | 50+2+0+2+0 TYT | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 101370278 | |
Atatürk Üniversitesi | 910.368 | 297,709 | 80+2+0+2+0 TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 101450277 | |
Atatürk Üniversitesi | 1.543.355 | 254,187 | 60+2+0+2+0 TYT | Hınıs Meslek Yüksekokulu | 101490304 | |
Atatürk Üniversitesi | 1.502.532 | 256,626 | 70+2+0+2+0 TYT | Aşkale Meslek Yüksekokulu | 101490294 | |
Avrasya Üniversitesi | Burslu | 931.991 | 295,954 | 3+0+0+0+1 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200350871 |
Çocuk Gelişimi bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Çocuk Gelişimi fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!