Diyaliz bölümü 2 yıllık lisans programıdır. Diyaliz bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Diyaliz bölümü, başta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi olmak üzere toplam 51 adet üniversitede bulunmaktadır. Diyaliz 2 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturDiyaliz senelere göre değişmekle birlikte 2025 Diyaliz taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.146.057 | 221,420 | 31+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200150334 |
Akdeniz Üniversitesi | 593.274 | 327,926 | 70+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 100750029 | |
Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | 547.970 | 333,294 | 8+0+1+0+1 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 209210023 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Burslu | 669.384 | 319,671 | 8+0+1+0+1 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 206410644 |
Antalya Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.414.477 | 262,039 | 51+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 206410645 |
Atatürk Üniversitesi | 758.000 | 310,993 | 75+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 101450426 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 668.610 | 319,749 | 80+2+0+2+0 TYT | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 100351313 | |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 618.140 | 325,127 | 8+0+1+0+1 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200650277 |
Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.978.492 | 229,985 | 51+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200651257 |
Bingöl Üniversitesi | 832.402 | 304,294 | 40+1+0+1+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 102090098 | |
Biruni Üniversitesi | Burslu | 770.280 | 309,849 | 8+0+1+0+1 TYT | Meslek Yüksekokulu | 207650071 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.038.339 | 226,891 | 28+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202650604 |
Dicle Üniversitesi | 597.037 | 327,498 | 70+2+0+2+18 TYT | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 103050733 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.135.333 | 221,962 | 5+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 300150766 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 1.215.140 | 275,062 | 7+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 300150757 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 2.479.616 | 204,954 | 13+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 300150748 |
Ege Üniversitesi | 554.475 | 332,495 | 70+2+0+2+0 TYT | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 103450041 | |
Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | 799.413 | 307,205 | 8+0+1+0+1 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 209010064 |
Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.519.984 | 202,925 | 51+0+0+0+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 209010065 |
Giresun Üniversitesi | 782.151 | 308,753 | 50+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 104590084 |
Diyaliz bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Diyaliz fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!