Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) bölümü, başta Bahçeşehir Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi olmak üzere toplam 12 adet üniversitede bulunmaktadır. Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve eşit ağırlık türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturEkonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 7.197 | 432,562 | 10 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 200511056 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 173.477 | 335,102 | 4 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 209010170 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 148.290 | 342,395 | 5 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 202490828 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 18.047 | 412,811 | 15 EA | İşletme Fakültesi | 202590229 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 314.438 | 305,336 | 6 EA | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 207590380 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 208.339 | 326,272 | 14 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 202712946 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 182.291 | 332,703 | 3 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 208750663 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 69.671 | 373,626 | 8 EA | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 203110671 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 217.295 | 324,186 | 7 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 210402726 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 164.386 | 337,677 | 9 EA | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 204713171 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 24.217 | 405,581 | 5 EA | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | 105590145 |
| Piri Reis Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 115.818 | 353,426 | 4 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 204910245 |
Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!