Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) bölümü, başta Başkent Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi olmak üzere toplam 15 adet üniversitede bulunmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sayısal türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturElektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi | Burslu | 44.092 | 452,239 | 9 SAY | Mühendislik Fakültesi | 200611416 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | 90.110 | 407,344 | 5 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 207650992 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | 89.891 | 407,542 | 5 SAY | Mühendislik Fakültesi | 201290299 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | 88.059 | 409,178 | 4 SAY | Mühendislik Fakültesi | 201410656 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 118.224 | 384,958 | 5 SAY | Mühendislik Fakültesi | 202390913 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | 79.431 | 416,947 | 3 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 210301781 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 106.482 | 393,867 | 10 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 202711887 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 71.379 | 424,330 | 6 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 203211138 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | 118.266 | 384,921 | 4 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 205090576 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 109.725 | 391,373 | 5 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 206210494 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Burslu | 85.241 | 411,702 | 4 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 204090664 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Burslu | 54.552 | 440,955 | 11 SAY | Mühendislik Fakültesi | 209110082 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | 2.772 | 525,572 | 13 SAY | Mühendislik Fakültesi | 205410132 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | 206.899 | 334,599 | 10 SAY | Mühendislik Fakültesi | 205590125 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Burslu | 130.594 | 376,090 | 1 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 408810974 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!