Finans Ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Finans Ve Bankacılık (Fakülte) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Finans Ve Bankacılık (Fakülte) bölümü, başta Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere toplam 39 adet üniversitede bulunmaktadır. Finans Ve Bankacılık (Fakülte) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve eşit ağırlık türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturFinans Ve Bankacılık (Fakülte) senelere göre değişmekle birlikte 2025 Finans ve Bankacılık (Fakülte) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | 687.080 | 267,936 | 1+0+0+0+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 100790471 | |
Akdeniz Üniversitesi | 380.775 | 304,631 | 60+2+0+2+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 100790475 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 359.181 | 307,942 | 70+2+0+2+0 EA | Finansal Bilimler Fakültesi | 111790326 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 593.687 | 277,629 | 80+2+0+2+0 EA | Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 110090092 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | 288.073 | 320,237 | 60+2+0+2+0 EA | İşletme Fakültesi | 110090091 | |
Atatürk Üniversitesi | 1.268.915 | 221,184 | 80+2+0+2+0 EA | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 101490403 | |
Balıkesir Üniversitesi | 698.094 | 266,870 | 50+2+0+2+0 EA | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 101590196 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1.102.248 | 233,094 | 60+2+0+2+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 101990046 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 910.317 | 247,966 | 70+2+0+2+0 EA | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 100190171 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 1.077.885 | 234,922 | 70+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 107390131 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 557.107 | 281,720 | 60+2+0+2+0 EA | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 102790242 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 1.098.025 | 233,419 | 20+1+0+1+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 102890071 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 1.109.460 | 232,573 | 10+0+0+0+0 EA | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | 300190429 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 1.212.836 | 225,151 | 40+1+0+1+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 103690089 | |
Girne Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 1.802.036 | 178,656 | 10+0+0+0+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 300790046 |
Hitit Üniversitesi | 1.128.380 | 231,199 | 40+1+0+1+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 105190094 | |
İstanbul Arel Üniversitesi | Ücretli | 1.396.202 | 212,324 | 1+0+0+0+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 202390661 |
İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.853.011 | 164,480 | 24+0+0+0+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 202390196 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 304.439 | 317,187 | 4+0+1+0+1 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 202390195 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | 261.446 | 325,493 | 4+0+1+0+1 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 210301431 |
Finans Ve Bankacılık (Fakülte) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Finans ve Bankacılık (Fakülte) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!