Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) bölümü, başta Alanya Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Antalya Belek Üniversitesi olmak üzere toplam 34 adet üniversitede bulunmaktadır. Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sözel türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturGastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanya Üniversitesi | Burslu | 35.247 | 364,110 | 4 SOZ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 210100185 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | 16.113 | 384,007 | 5 SOZ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 202990168 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | 40.504 | 360,322 | 5 SOZ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 210200381 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | 74.436 | 342,387 | 8 SOZ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 200310669 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | 3.271 | 418,671 | 8 SOZ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 200612265 |
| Beykoz Üniversitesi | Burslu | 33.985 | 365,128 | 3 SOZ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 200851523 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | 15.299 | 385,267 | 5 SOZ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 207651055 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 102.967 | 331,849 | 11 SOZ | Turizm Fakültesi | 300190559 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | 27.165 | 371,111 | 9 SOZ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 201211171 |
| Girne Üniversitesi | Burslu | 293.830 | 292,307 | 7 SOZ | Turizm Fakültesi | 300790066 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | 11.580 | 391,913 | 10 SOZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | 201990513 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | 48.014 | 355,479 | 7 SOZ | Turizm Fakültesi | 201650353 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 35.387 | 363,998 | 5 SOZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | 202390214 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 10.069 | 395,015 | 10 SOZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | 202412394 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | 22.112 | 376,405 | 9 SOZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | 210301333 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | 56.819 | 350,553 | 4 SOZ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 207590555 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Burslu | 25.435 | 372,807 | 5 SOZ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 209810037 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 31.821 | 366,902 | 7 SOZ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 201790271 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 22.866 | 375,599 | 7 SOZ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 202790572 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 26.514 | 371,719 | 8 SOZ | Güzel Sanatlar Fakültesi | 202712346 |
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!