Hemşirelik (Ücretli) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Hemşirelik (Ücretli) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Hemşirelik (Ücretli) bölümü, başta Avrasya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 25 adet üniversitede bulunmaktadır. Hemşirelik (Ücretli) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sayısal türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturHemşirelik (Ücretli) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Hemşirelik (Ücretli) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | 367.174 | 285,785 | 51 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 200310606 |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | 795.406 | 231,309 | 15 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 200610648 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Ücretli | 1.052.121 | 210,059 | 10 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 200950764 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 320.812 | 296,775 | 40 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 300111986 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ücretli | 591.599 | 250,573 | 21 SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 300210563 |
| Haliç Üniversitesi | Ücretli | 690.299 | 240,504 | 18 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 201991007 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | 700.794 | 239,532 | 79 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 201610972 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Ücretli | 755.137 | 234,729 | 30 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 202390227 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Ücretli | 705.548 | 239,105 | 15 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 207590772 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Ücretli | 658.247 | 243,560 | 3 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 209810101 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | 720.027 | 237,788 | 2 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 201790348 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ücretli | 1.019.730 | 212,930 | 14 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 202790537 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Ücretli | 678.919 | 241,569 | 1 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 208750362 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücretli | 586.368 | 251,157 | 4 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 203090224 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | 820.095 | 229,268 | 1 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 210402334 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Ücretli | 1.032.219 | 211,834 | 16 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 203211466 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Ücretli | 321.566 | 296,569 | 77 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 204090608 |
| Maltepe Üniversitesi | Ücretli | 949.596 | 218,812 | 36 SAY | Hemşirelik Yüksekokulu | 204110402 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Ücretli | 378.844 | 283,290 | 27 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 204610450 |
| Sanko Üniversitesi | Ücretli | 753.815 | 234,846 | 41 SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 207710053 |
Hemşirelik (Ücretli) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Hemşirelik (Ücretli) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!