Hemşirelik 4 yıllık bir bölümdür ve 113 tane üniversitede bulunur. SAY puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Hemşirelik bölümüdür. Hemşirelik taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Hemşirelik taban puanları,Hemşirelik başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Hemşirelik için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Hemşirelik bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Hemşirelik bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Hemşirelik bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 136.635 169.928 169.899 159.527 | 371,93 337,82 359,92 359,73 | 50 60 50 100 | 100210089 | SAY |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 150.490 177.829 180.900 176.998 | 363,18 333,73 353,99 349,42 | 121 121 115 115 | 112610333 | SAY |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 166.533 204.493 208.178 202.595 | 354,11 321,68 340,78 336,04 | 50 90 90 85 | 100590148 | SAY |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 104.086 119.771 126.151 124.925 | 395,75 368,68 388,07 384,23 | 200 210 210 210 | 100710824 | SAY |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 141.214 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 368,99 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 25 0 0 0 | 100790686 | SAY |
| Aksaray Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 152.212 185.724 188.376 181.614 | 362,13 329,98 350,20 346,84 | 50 100 100 100 | 100810505 | SAY |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 131.268 159.825 162.948 161.551 | 375,63 343,20 363,94 358,49 | 60 80 80 80 | 110590034 | SAY |
| Amasya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 157.516 189.328 190.213 182.324 | 359,07 328,34 349,29 346,45 | 90 110 110 110 | 100990030 | SAY |
| Ankara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 72.201 82.341 87.900 92.100 | 423,55 400,29 419,66 412,90 | 160 180 180 180 | 101110678 | SAY |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 108.676 123.697 133.246 130.108 | 392,15 365,87 383,03 380,16 | 150 160 160 160 | 110010111 | SAY |
| Ardahan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 186.062 220.601 Dolmadı Dolmadı | 344,07 315,23 Dolmadı Dolmadı | 30 30 0 0 | 101290324 | SAY |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 181.276 210.205 211.658 206.876 | 346,43 319,31 339,26 333,99 | 70 85 85 85 | 101310252 | SAY |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 146.924 173.502 177.823 178.682 | 365,35 335,96 355,60 348,45 | 220 250 250 250 | 101411319 | SAY |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 135.309 157.627 162.912 161.806 | 372,86 344,44 363,96 358,32 | 200 230 230 230 | 100310943 | SAY |
| Balıkesir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 137.185 162.417 168.258 166.141 | 371,57 341,74 360,88 355,72 | 80 100 100 100 | 101510302 | SAY |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 139.420 161.944 165.755 164.676 | 370,13 342,00 362,32 356,59 | 80 90 90 90 | 110610017 | SAY |
| Bartın Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 168.781 199.700 204.372 201.522 | 352,90 323,69 342,53 336,57 | 70 75 75 75 | 101690100 | SAY |
| Batman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 121.853 153.318 150.588 155.938 | 382,29 346,90 371,40 362,10 | 50 70 70 70 | 101790113 | SAY |
| Bayburt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 185.705 215.076 217.757 208.752 | 344,24 317,39 336,64 333,07 | 50 50 50 40 | 101890077 | SAY |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 166.469 194.805 199.976 192.873 | 354,14 325,87 344,57 340,84 | 70 90 90 90 | 101910176 | SAY |
| Bingöl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 157.193 190.425 190.580 180.389 | 359,25 327,83 349,10 347,53 | 60 80 80 80 | 102010304 | SAY |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 151.931 186.997 189.399 183.402 | 362,32 329,41 349,69 345,86 | 60 75 75 75 | 102190092 | SAY |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 141.094 167.290 170.574 169.998 | 369,06 339,19 359,53 353,50 | 140 160 160 160 | 100190153 | SAY |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 158.600 186.503 189.830 183.852 | 358,43 329,63 349,48 345,63 | 100 120 120 120 | 107310455 | SAY |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 177.426 200.734 202.469 195.901 | 348,40 323,25 343,39 339,32 | 70 80 80 80 | 107310394 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 102.959 121.108 126.349 126.146 | 396,68 367,68 387,92 383,21 | 100 130 130 130 | 109710745 | SAY |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 120.439 140.130 146.659 147.513 | 383,33 354,86 373,94 367,72 | 100 130 130 130 | 102710403 | SAY |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 173.966 203.617 206.636 202.066 | 350,19 322,03 341,47 336,30 | 90 100 100 100 | 102810271 | SAY |
| Çukurova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 100.476 112.210 119.161 121.769 | 398,72 374,43 393,34 386,73 | 120 140 140 160 | 102910931 | SAY |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 78.028 99.724 105.432 101.083 | 418,20 384,57 404,28 404,51 | 70 100 100 100 | 103090247 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 110.484 120.596 123.227 121.110 | 390,75 368,06 390,24 387,25 | 210 220 220 220 | 103110769 | SAY |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 163.581 190.305 195.828 192.203 | 355,71 327,88 346,57 341,20 | 150 170 170 170 | 103310582 | SAY |
| Ege Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 98.487 108.126 108.710 108.774 | 400,42 377,69 401,58 397,65 | 250 280 280 280 | 103410793 | SAY |
| Erciyes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 112.691 132.374 139.599 138.666 | 389,08 359,87 378,59 373,95 | 160 200 200 200 | 103510835 | SAY |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 167.696 199.564 200.962 193.613 | 353,46 323,75 344,09 340,45 | 100 110 110 110 | 103610376 | SAY |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 161.247 187.608 191.520 191.076 | 356,96 329,13 348,64 341,79 | 60 60 60 60 | 103730111 | SAY |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 93.442 109.328 112.635 117.508 | 404,51 376,73 398,43 390,20 | 100 130 130 130 | 103810595 | SAY |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 121.958 148.653 153.727 154.780 | 382,21 349,69 369,45 362,83 | 100 130 130 130 | 103910894 | SAY |
| Gazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 80.808 92.480 103.304 104.654 | 415,71 390,90 406,03 401,25 | 200 220 220 0 | 104190596 | SAY |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 138.188 166.955 172.782 164.635 | 370,90 339,36 358,31 356,61 | 70 90 90 90 | 111210017 | SAY |
| Gaziantep Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 112.310 136.326 149.433 143.886 | 389,38 357,24 372,12 370,18 | 150 200 200 200 | 104210395 | SAY |
| Giresun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 173.836 205.857 204.634 200.546 | 350,26 321,10 342,39 337,05 | 110 120 110 110 | 104510205 | SAY |
| Gümüşhane Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 182.273 212.188 214.433 207.720 | 345,93 318,50 338,05 333,56 | 90 90 90 90 | 104710354 | SAY |
| Hacettepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 62.538 70.521 74.033 77.738 | 432,81 412,00 433,10 427,05 | 150 150 150 200 | 104810705 | SAY |
| Hakkari Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 185.009 217.592 217.404 212.338 | 344,56 316,39 336,79 331,40 | 40 40 40 40 | 104970194 | SAY |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 126.243 154.130 Dolmadı 159.529 | 379,13 346,42 Dolmadı 359,73 | 100 120 120 120 | 105010419 | SAY |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 185.754 154.130 Dolmadı Dolmadı | 344,21 346,42 Dolmadı Dolmadı | 30 0 0 0 | 105010394 | SAY |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 151.631 182.638 175.641 150.673 | 362,49 331,41 356,72 365,62 | 70 70 30 90 | 107710239 | SAY |
| Hitit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 171.468 201.613 206.230 202.295 | 351,46 322,85 341,65 336,19 | 90 90 90 90 | 105110118 | SAY |
| Iğdır Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 179.618 212.810 216.610 208.405 | 347,27 318,26 337,13 333,24 | 40 60 60 60 | 105290076 | SAY |
| İnönü Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 132.644 161.824 167.208 139.759 | 374,69 342,07 361,49 373,12 | 180 200 200 200 | 105310779 | SAY |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 129.134 147.136 150.377 140.621 | 377,13 350,57 371,53 372,48 | 90 100 100 100 | 105410151 | SAY |
| İstanbul Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 99.350 118.609 128.199 128.363 | 399,70 369,58 386,60 381,52 | 60 60 60 60 | 105690795 | SAY |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2025 2024 2023 2022 | 93.598 106.146 105.828 98.136 | 404,36 379,31 403,95 407,24 | 200 210 210 210 | 111611192 | SAY |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 140.052 158.764 160.294 157.504 | 369,74 343,78 365,47 361,04 | 100 110 110 110 | 112910021 | SAY |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 138.468 154.174 156.084 150.063 | 370,74 346,39 368,00 366,01 | 60 80 80 80 | 111110060 | SAY |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 127.172 140.948 142.953 141.980 | 378,48 354,37 376,35 371,49 | 160 170 170 170 | 105710024 | SAY |
| Kafkas Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 184.545 218.072 219.596 211.942 | 344,80 316,20 335,87 331,59 | 150 160 160 160 | 105910437 | SAY |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 163.938 198.913 210.425 Dolmadı | 355,52 324,04 339,77 Dolmadı | 50 50 40 0 | 112270866 | SAY |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 139.918 170.929 178.255 149.242 | 369,82 337,29 355,37 366,53 | 70 80 80 80 | 106010258 | SAY |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 181.928 215.589 214.652 190.638 | 346,10 317,20 337,96 342,01 | 40 60 60 60 | 106010531 | SAY |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 180.359 209.565 200.705 190.590 | 346,89 319,58 344,22 342,03 | 80 100 100 100 | 106110875 | SAY |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 127.154 148.100 156.300 154.798 | 378,49 350,01 367,86 362,82 | 140 160 160 160 | 106210892 | SAY |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 161.352 190.631 193.394 189.138 | 356,90 327,73 347,73 342,81 | 80 100 100 100 | 106310228 | SAY |
| Kastamonu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 170.419 199.817 201.923 198.464 | 352,03 323,63 343,64 338,04 | 80 90 90 90 | 106410457 | SAY |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 174.982 210.826 209.729 192.628 | 349,67 319,05 340,09 340,96 | 100 120 120 100 | 106810065 | SAY |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 148.565 174.195 175.372 168.338 | 364,35 335,61 356,87 354,42 | 90 100 100 100 | 106610297 | SAY |
| Kırklareli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 174.600 205.548 209.191 203.733 | 349,87 321,22 340,34 335,50 | 80 100 100 100 | 106770751 | SAY |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 156.747 189.379 192.522 187.331 | 359,51 328,31 348,16 343,81 | 80 100 100 100 | 100610119 | SAY |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 120.662 139.195 144.234 142.126 | 383,17 355,45 375,53 371,39 | 90 90 90 90 | 106910955 | SAY |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 157.000 182.499 185.602 180.614 | 359,37 331,47 351,55 347,40 | 130 130 130 130 | 111410283 | SAY |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 144.065 175.626 178.237 155.395 | 367,14 334,83 355,38 362,44 | 50 50 50 40 | 111570313 | SAY |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 141.495 165.949 169.859 169.203 | 368,81 339,88 359,94 353,94 | 160 185 185 185 | 102510635 | SAY |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 115.993 140.059 143.650 147.770 | 386,59 354,90 375,89 367,56 | 60 80 80 80 | 107110024 | SAY |
| Marmara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 116.385 131.516 132.148 120.404 | 386,29 360,46 383,81 387,81 | 180 220 220 220 | 107210817 | SAY |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 111.562 126.070 133.930 133.656 | 389,95 364,22 382,57 377,49 | 160 180 180 180 | 107490212 | SAY |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 130.406 154.762 159.567 157.016 | 376,23 346,06 365,89 361,37 | 100 180 180 180 | 107610734 | SAY |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 147.358 173.811 177.723 173.685 | 365,08 335,81 355,66 351,32 | 80 140 140 140 | 107610797 | SAY |
| Munzur Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 154.511 185.941 183.316 179.023 | 360,82 329,88 352,74 348,28 | 40 60 60 60 | 109510138 | SAY |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 166.028 199.634 203.418 194.882 | 354,37 323,72 342,96 339,82 | 72 110 110 110 | 107810035 | SAY |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 125.624 147.802 154.061 150.427 | 379,55 350,18 369,23 365,78 | 130 140 140 140 | 107010555 | SAY |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 165.859 192.297 193.888 183.900 | 354,47 326,99 347,49 345,60 | 50 70 70 70 | 107090368 | SAY |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 142.581 169.027 174.967 172.267 | 368,11 338,29 357,09 352,14 | 110 110 110 110 | 108010058 | SAY |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 149.465 178.691 185.713 183.320 | 363,80 333,31 351,49 345,91 | 90 100 100 100 | 108190170 | SAY |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 99.518 116.699 124.267 124.251 | 399,56 371,00 389,52 384,75 | 110 120 120 120 | 108211133 | SAY |
| Ordu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 133.571 158.967 165.634 163.129 | 374,08 343,67 362,38 357,52 | 90 100 100 100 | 108310337 | SAY |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 154.482 183.907 186.208 168.343 | 360,84 330,81 351,26 354,42 | 70 80 80 80 | 108510229 | SAY |
| Pamukkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 123.145 140.590 146.819 148.269 | 381,33 354,60 373,83 367,19 | 150 160 160 160 | 108610828 | SAY |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 163.149 193.005 194.168 194.843 | 355,95 326,67 347,35 339,85 | 80 80 80 80 | 108790094 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 118.738 132.786 141.224 129.536 | 384,56 359,60 377,47 380,58 | 120 100 100 100 | 111010011 | SAY |
| Sakarya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 127.273 147.528 151.732 145.545 | 378,41 350,34 370,69 369,03 | 110 130 130 130 | 108810968 | SAY |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 160.815 184.936 188.729 182.180 | 357,20 330,34 350,02 346,53 | 70 80 80 80 | 111890200 | SAY |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 107.666 128.709 136.229 134.223 | 392,89 362,39 380,92 377,08 | 130 160 160 160 | 108911117 | SAY |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 173.564 201.642 Dolmadı Dolmadı | 350,41 322,84 Dolmadı Dolmadı | 40 40 0 0 | 108990582 | SAY |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 173.102 197.537 195.514 189.662 | 350,63 324,64 346,72 342,52 | 60 80 80 80 | 108910843 | SAY |
| Siirt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 151.521 181.336 178.868 170.898 | 362,57 332,05 355,05 352,94 | 80 100 100 100 | 109010055 | SAY |
| Sinop Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 160.864 193.049 198.164 199.208 | 357,17 326,65 345,41 337,68 | 100 110 110 110 | 109110072 | SAY |
| Şırnak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 170.703 208.470 Dolmadı Dolmadı | 351,89 320,02 Dolmadı Dolmadı | 40 40 0 0 | 109370188 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 149.540 175.783 179.013 171.170 | 363,75 334,76 354,98 352,79 | 150 170 170 170 | 102610431 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 191.920 219.798 219.178 209.977 | 341,30 315,54 336,04 332,50 | 80 100 100 100 | 102610688 | SAY |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 131.753 153.231 158.974 158.065 | 375,31 346,95 366,24 360,68 | 140 160 160 160 | 109210662 | SAY |
| Tarsus Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 126.322 146.992 156.631 156.439 | 379,07 350,67 367,65 361,77 | 40 40 40 40 | 112070687 | SAY |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 155.674 182.307 185.490 187.702 | 360,16 331,55 351,62 343,60 | 90 100 100 0 | 107990185 | SAY |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 178.707 210.376 211.808 207.883 | 347,74 319,24 339,19 333,49 | 40 60 60 60 | 104390158 | SAY |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 163.838 193.306 198.242 190.327 | 355,57 326,52 345,38 342,16 | 120 120 120 120 | 104310622 | SAY |
| Trakya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 158.807 181.256 184.359 178.461 | 358,33 332,09 352,19 348,57 | 120 130 130 130 | 109410563 | SAY |
| Trakya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 191.084 216.588 218.699 211.461 | 341,68 316,80 336,24 331,81 | 80 100 100 100 | 109410818 | SAY |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 149.986 180.433 186.415 184.622 | 363,48 332,48 351,15 345,20 | 60 90 90 90 | 109890149 | SAY |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 108.266 117.789 123.084 130.155 | 392,45 370,16 390,34 380,12 | 85 90 90 90 | 110210339 | SAY |
| Yalova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 145.705 169.950 176.118 173.596 | 366,10 337,81 356,46 351,37 | 70 70 70 70 | 109970307 | SAY |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 191.348 220.115 222.742 211.208 | 341,55 315,43 334,54 331,94 | 40 80 80 70 | 102390119 | SAY |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 174.560 205.897 210.038 203.338 | 349,89 321,08 339,95 335,67 | 100 100 100 100 | 102390049 | SAY |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 167.927 194.728 198.820 193.504 | 353,33 325,90 345,10 340,52 | 140 150 150 150 | 110310665 | SAY |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturHemşirelik Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında Hemşirelik kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Hemşirelik bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Hemşirelik tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Hemşirelik bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Hemşirelik bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Hemşirelik Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Hemşirelik bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Hemşirelik bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Hemşirelik bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Hemşirelik bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur