Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü 2 yıllık lisans programıdır. Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümü, başta Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olmak üzere toplam 13 adet üniversitede bulunmaktadır. Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 2 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturHibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi senelere göre değişmekle birlikte 2026 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 763.216 | 307,634 | 40 TYT | Afyon Meslek Yüksekokulu | 100490235 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 753.592 | 308,502 | 45 TYT | Meslek Yüksekokulu | 101990030 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 879.607 | 297,661 | 40 TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 107390138 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 423.812 | 346,075 | 30 TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 109790556 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 362.974 | 355,705 | 50 TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 109790470 | |
| Fırat Üniversitesi | 857.652 | 299,470 | 30 TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 103990252 | |
| İnönü Üniversitesi | 940.953 | 292,743 | 40 TYT | Malatya Osb Meslek Yüksekokulu | 105390342 | |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 891.437 | 296,699 | 40 TYT | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 110790033 | |
| Karabük Üniversitesi | 1.048.174 | 284,554 | 25 TYT | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 106190285 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 669.768 | 316,460 | 30 TYT | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 108290572 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 999.150 | 288,230 | 30 TYT | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | 108570606 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 538.851 | 330,760 | 30 TYT | Arifiye Meslek Yüksekokulu | 111890238 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 1.084.597 | 281,854 | 40 TYT | Turhal Meslek Yüksekokulu | 104390169 | |
| Trakya Üniversitesi | 797.613 | 304,580 | 40 TYT | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 109490341 |
Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!