Hukuk (Burslu) 4 yıllık bir bölümdür ve 49 tane üniversitede bulunur. EA puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Hukuk (Burslu) bölümüdür. Hukuk (Burslu) taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Hukuk (Burslu) taban puanları,Hukuk (Burslu) başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Hukuk (Burslu) için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Hukuk (Burslu) bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Hukuk (Burslu) bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Hukuk (Burslu) bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada Kent Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 56.475 75.545 67.382 76.326 | 380,83 372,07 387,13 389,98 | 3 3 6 6 | 301410027 | EA |
| Altınbaş Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 25.103 Dolmadı 28.155 38.395 | 404,64 Dolmadı 412,62 411,82 | 15 0 0 0 | 202990400 | EA |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 13.802 23.890 17.246 35.445 | 419,06 410,73 423,79 413,86 | 10 10 10 55 | 209510039 | EA |
| Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 9.305 17.622 11.658 18.381 | 427,25 418,77 432,55 429,33 | 18 19 19 20 | 209210059 | EA |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 44.667 72.317 54.213 72.321 | 388,47 373,86 394,41 392,04 | 6 10 10 10 | 110910245 | EA |
| Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 20.569 35.838 23.940 30.319 | 409,62 398,67 416,41 417,72 | 18 19 19 20 | 206410660 | EA |
| Atılım Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 13.324 22.221 13.514 18.873 | 419,79 412,77 429,15 428,69 | 25 26 26 30 | 200210582 | EA |
| Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 3.681 4.436 3.821 4.201 | 447,86 449,26 466,08 470,14 | 16 17 20 22 | 200511568 | EA |
| Başkent Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 5.788 8.183 5.791 10.270 | 437,15 436,55 452,87 444,87 | 23 24 24 26 | 200611328 | EA |
| Çağ Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 35.170 51.880 41.725 42.332 | 395,56 386,41 402,34 409,24 | 25 26 30 40 | 201010245 | EA |
| Çankaya Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 9.202 16.615 9.758 15.566 | 427,45 420,25 436,89 433,33 | 24 23 24 27 | 201110086 | EA |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 44.095 55.615 48.715 57.801 | 388,88 383,92 397,73 399,88 | 33 17 16 15 | 300110334 | EA |
| Doğuş Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 22.758 37.495 22.112 32.585 | 407,14 397,24 418,24 415,98 | 12 13 13 18 | 201210588 | EA |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 19.790 33.437 19.536 25.407 | 410,54 400,91 421,08 421,86 | 20 21 20 27 | 201410295 | EA |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 51.613 70.819 61.244 69.732 | 383,86 374,71 390,43 393,38 | 10 5 12 13 | 300211843 | EA |
| Girne Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 45.827 69.571 62.150 73.334 | 387,67 375,41 389,93 391,51 | 2 2 5 6 | 300710222 | EA |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 35.763 52.575 38.028 41.686 | 395,07 385,94 404,90 409,66 | 23 24 24 30 | 201610424 | EA |
| İbn Haldun Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 5.182 13.632 6.549 9.052 | 439,67 425,26 449,31 448,57 | 15 18 18 15 | 208610015 | EA |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 376 305 271 329 | 504,02 511,77 525,79 520,22 | 20 21 21 24 | 202111106 | EA |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 19.040 33.542 16.238 20.530 | 411,50 400,81 425,10 426,76 | 25 26 27 22 | 202210338 | EA |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 15.983 28.886 17.557 22.700 | 415,65 405,32 423,40 424,47 | 20 21 26 30 | 202410502 | EA |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 15.021 24.833 15.308 20.894 | 417,12 409,74 426,45 426,36 | 8 8 10 0 | 210301417 | EA |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 5.565 9.947 5.947 6.158 | 438,04 432,33 452,17 459,79 | 22 23 23 25 | 202510167 | EA |
| İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 27.702 41.249 25.347 30.574 | 402,12 394,20 415,11 417,51 | 12 13 13 12 | 201790218 | EA |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 14.189 23.217 13.198 17.192 | 418,44 411,56 429,68 430,83 | 22 23 23 24 | 203010187 | EA |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 9.589 16.012 10.883 14.717 | 426,64 421,19 434,13 434,76 | 23 25 25 29 | 203110211 | EA |
| İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 20.196 33.736 22.055 26.950 | 410,06 400,65 418,30 420,49 | 10 11 11 16 | 204711051 | EA |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 16.748 28.872 17.552 20.949 | 414,61 405,33 423,41 426,30 | 23 22 23 30 | 203210731 | EA |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 13.832 23.695 14.786 20.567 | 419,02 411,01 427,16 426,71 | 21 23 23 29 | 203410086 | EA |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 23.795 39.769 22.709 26.892 | 406,02 395,36 417,62 420,54 | 10 11 11 9 | 206210634 | EA |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 9.715 18.560 10.823 15.117 | 426,37 417,48 434,25 434,04 | 22 23 23 26 | 203510791 | EA |
| Kadir Has Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 5.817 11.391 9.521 12.546 | 437,04 429,46 437,64 439,15 | 9 10 21 26 | 203710083 | EA |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 55.756 78.237 Dolmadı 76.131 | 381,26 370,65 Dolmadı 390,09 | 6 0 0 0 | 302000185 | EA |
| Koç Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 253 473 239 132 | 510,78 504,60 527,17 530,68 | 21 18 18 20 | 203910796 | EA |
| Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 28.114 42.727 33.818 38.046 | 401,69 393,06 408,04 412,06 | 21 22 22 23 | 204010024 | EA |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 53.592 75.596 57.886 66.113 | 382,59 372,04 392,30 395,24 | 47 47 47 21 | 300311357 | EA |
| Maltepe Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 11.134 21.543 13.405 19.321 | 423,64 413,72 429,34 428,16 | 5 2 6 15 | 204111948 | EA |
| Mef Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 7.454 12.514 9.347 12.391 | 431,83 427,28 438,18 439,45 | 13 14 20 21 | 207210331 | EA |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 25.024 44.852 29.746 Dolmadı | 404,72 391,43 411,31 Dolmadı | 6 6 7 0 | 204610471 | EA |
| Özyeğin Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 1.181 1.091 1.584 1.389 | 478,66 486,43 490,95 496,64 | 13 13 20 26 | 204810228 | EA |
| Piri Reis Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 15.597 27.287 19.494 25.022 | 416,22 407,04 421,12 422,21 | 8 8 9 13 | 204950395 | EA |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 616 691 658 689 | 494,12 496,91 511,46 509,85 | 14 15 14 16 | 205410283 | EA |
| Ufuk Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 15.710 27.807 16.193 23.212 | 416,04 406,48 425,17 423,94 | 15 16 16 17 | 205850563 | EA |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 54.824 74.106 64.571 75.173 | 381,82 372,86 388,58 390,57 | 6 6 10 8 | 301390049 | EA |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 54.177 77.030 59.951 68.964 | 382,24 371,27 391,16 393,75 | 9 9 10 9 | 300410588 | EA |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 105.110 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 357,62 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1 0 0 0 | 408811009 | EA |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 40.499 68.438 58.552 68.946 | 391,50 376,03 391,91 393,76 | 9 10 17 14 | 300510312 | EA |
| Yaşar Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 13.543 24.740 13.659 17.561 | 419,47 409,86 428,90 430,35 | 17 18 18 19 | 206010487 | EA |
| Yeditepe Üniversitesi (Burslu) | 2025 2024 2023 2022 | 2.041 1.559 1.662 991 | 464,28 476,81 489,54 503,40 | 14 15 15 16 | 206111969 | EA |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturHukuk (Burslu) Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında Hukuk (Burslu) kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Hukuk (Burslu) bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Hukuk (Burslu) tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Hukuk (Burslu) bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Hukuk (Burslu) bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Hukuk (Burslu) Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Hukuk (Burslu) bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Hukuk (Burslu) bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Hukuk (Burslu) bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Hukuk (Burslu) bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur