İlahiyat (M.T.O.K.) 4 yıllık bir bölümdür ve 83 tane üniversitede bulunur. SOZ puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümüdür. İlahiyat (M.T.O.K.) taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. İlahiyat (M.T.O.K.) taban puanları,İlahiyat (M.T.O.K.) başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
İlahiyat (M.T.O.K.) için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
İlahiyat (M.T.O.K.) bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "İlahiyat (M.T.O.K.) bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 784.698 Dolmadı 1.049.597 1.105.110 | 237,03 Dolmadı 229,02 224,80 | 10 0 0 0 | 100290200 | SOZ |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 436.904 528.854 Dolmadı 517.424 | 273,66 283,23 Dolmadı 279,54 | 10 10 0 0 | 100490291 | SOZ |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 256.829 329.992 392.198 378.464 | 298,08 309,70 294,04 296,56 | 13 12 15 15 | 100790530 | SOZ |
| Amasya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 564.593 554.317 588.414 591.236 | 259,69 280,36 271,37 271,64 | 13 12 11 11 | 100990046 | SOZ |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 112.940 134.064 Dolmadı 270.268 | 328,78 351,77 Dolmadı 312,90 | 9 8 0 0 | 111790409 | SOZ |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 86.509 111.693 203.852 Dolmadı | 337,64 359,05 325,18 Dolmadı | 6 10 10 0 | 110910329 | SOZ |
| Ankara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 74.432 67.107 158.005 156.055 | 342,39 377,70 335,87 336,60 | 17 15 22 22 | 101190517 | SOZ |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 199.898 211.111 Dolmadı 344.221 | 308,13 331,90 Dolmadı 301,37 | 11 10 0 0 | 110090207 | SOZ |
| Ardahan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 818.920 837.389 1.128.318 1.184.223 | 233,36 252,13 221,92 217,49 | 9 10 10 10 | 101290084 | SOZ |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 766.777 686.738 804.615 846.678 | 238,92 266,56 250,74 247,52 | 10 10 10 10 | 101370276 | SOZ |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 396.439 319.909 323.039 703.567 | 278,48 311,34 303,84 260,48 | 15 14 6 60 | 101490469 | SOZ |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 262.707 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 297,14 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 4 0 0 0 | 100390502 | SOZ |
| Balıkesir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 399.008 338.483 Dolmadı 478.940 | 278,17 308,38 Dolmadı 283,91 | 11 10 0 0 | 101590280 | SOZ |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 556.653 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 260,53 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5 0 0 0 | 110670351 | SOZ |
| Bartın Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 746.456 Dolmadı 1.037.325 947.065 | 241,01 Dolmadı 230,11 238,78 | 9 0 0 0 | 101690211 | SOZ |
| Bayburt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 694.766 678.425 785.663 906.343 | 246,34 267,38 252,44 242,30 | 15 14 17 17 | 101890062 | SOZ |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 624.962 Dolmadı 840.220 781.665 | 253,46 Dolmadı 247,55 253,31 | 9 0 0 0 | 101990141 | SOZ |
| Bingöl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 841.911 Dolmadı 1.094.592 1.140.736 | 230,83 Dolmadı 224,97 221,58 | 14 0 0 0 | 102090308 | SOZ |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 695.378 Dolmadı 1.096.189 1.240.275 | 246,28 Dolmadı 224,83 211,90 | 11 0 0 0 | 102190225 | SOZ |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 338.912 325.225 571.970 516.255 | 285,89 310,48 273,08 279,67 | 10 10 12 12 | 100190209 | SOZ |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 626.813 597.822 596.675 Dolmadı | 253,27 275,68 270,51 Dolmadı | 12 13 13 0 | 107390266 | SOZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 66.190 61.381 102.253 105.861 | 345,95 380,66 352,68 351,73 | 18 16 20 20 | 109790533 | SOZ |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 509.167 461.768 612.709 586.892 | 265,58 291,23 268,90 272,08 | 17 15 20 20 | 102790289 | SOZ |
| Çukurova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 482.192 477.477 521.687 613.455 | 268,53 289,29 278,51 269,36 | 13 12 15 15 | 102990397 | SOZ |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 606.390 527.044 702.641 1.076.350 | 255,37 283,43 260,13 227,38 | 17 16 30 30 | 103090217 | SOZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 405.606 319.970 503.514 438.208 | 277,37 311,33 280,54 288,85 | 13 12 18 18 | 103190632 | SOZ |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 516.395 442.078 553.912 508.886 | 264,81 293,74 275,01 280,49 | 12 12 12 12 | 103390197 | SOZ |
| Ege Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 269.332 307.425 Dolmadı 428.881 | 296,10 313,40 Dolmadı 290,01 | 7 10 0 0 | 103490582 | SOZ |
| Erciyes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 363.183 262.905 596.003 478.631 | 282,69 321,33 270,58 283,95 | 17 15 20 20 | 103590456 | SOZ |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 699.310 575.381 747.020 855.312 | 245,87 278,09 255,95 246,75 | 17 15 15 15 | 103690102 | SOZ |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 296.493 239.413 491.806 446.787 | 291,92 325,88 281,86 287,81 | 13 12 15 15 | 103890227 | SOZ |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 674.685 650.867 753.049 806.045 | 248,39 270,15 255,41 251,13 | 14 18 22 22 | 103990239 | SOZ |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 511.978 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 265,28 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 9 0 0 0 | 111210130 | SOZ |
| Gaziantep Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 294.849 383.498 508.170 545.872 | 292,16 301,72 280,02 276,41 | 11 10 12 12 | 104290283 | SOZ |
| Giresun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 549.465 621.318 Dolmadı 677.318 | 261,28 273,17 Dolmadı 263,01 | 10 10 0 0 | 104590491 | SOZ |
| Gümüşhane Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 760.435 730.799 941.058 949.266 | 239,58 262,25 238,61 238,59 | 13 12 15 15 | 104790068 | SOZ |
| Hakkari Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 880.973 808.207 1.023.928 1.475.230 | 226,43 254,87 231,30 174,87 | 13 12 15 15 | 104970178 | SOZ |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 524.874 648.542 822.097 807.636 | 263,89 270,39 249,17 250,99 | 11 10 20 20 | 105090171 | SOZ |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 700.189 668.857 Dolmadı 751.156 | 245,78 268,35 Dolmadı 256,07 | 4 5 0 0 | 107790360 | SOZ |
| Hitit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 737.227 587.604 619.249 445.782 | 241,96 276,78 268,24 287,92 | 13 12 13 13 | 105190116 | SOZ |
| Iğdır Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 865.452 833.085 1.171.910 1.195.508 | 228,20 252,53 217,88 216,38 | 13 12 25 15 | 105290080 | SOZ |
| İnönü Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 651.893 524.589 592.186 644.483 | 250,73 283,71 270,97 266,23 | 15 14 16 16 | 105390394 | SOZ |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 45.801 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 356,85 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5 0 0 0 | 105490253 | SOZ |
| İstanbul Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 31.773 31.726 92.057 66.853 | 366,94 400,17 356,47 367,95 | 10 10 20 20 | 105690748 | SOZ |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 528.276 466.580 794.239 Dolmadı | 263,53 290,63 251,66 Dolmadı | 11 10 16 0 | 105761172 | SOZ |
| Kafkas Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 754.925 791.959 1.122.749 1.081.315 | 240,14 256,41 222,43 226,94 | 12 11 20 20 | 105990154 | SOZ |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 426.534 417.566 539.225 430.973 | 274,88 297,00 276,57 289,75 | 12 10 15 15 | 106090159 | SOZ |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 647.926 672.366 Dolmadı Dolmadı | 251,13 267,99 Dolmadı Dolmadı | 9 8 0 0 | 106190215 | SOZ |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 497.358 Dolmadı 666.479 458.564 | 266,86 Dolmadı 263,59 286,36 | 10 0 0 0 | 106390255 | SOZ |
| Kastamonu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 745.471 616.730 598.739 641.410 | 241,12 273,66 270,30 266,53 | 12 12 12 12 | 106490166 | SOZ |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 783.950 838.395 974.864 1.209.135 | 237,11 252,03 235,63 215,05 | 13 12 15 15 | 106870278 | SOZ |
| Kırklareli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 750.347 717.761 983.798 1.039.407 | 240,62 263,51 234,84 230,65 | 10 10 10 10 | 106770743 | SOZ |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 718.612 612.260 Dolmadı 939.501 | 243,88 274,14 Dolmadı 239,43 | 8 7 0 0 | 100690150 | SOZ |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 240.092 186.219 278.663 274.627 | 300,84 337,69 310,95 312,17 | 12 12 12 12 | 106990698 | SOZ |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 575.826 520.072 Dolmadı 786.430 | 258,51 284,24 Dolmadı 252,88 | 11 0 0 0 | 103290366 | SOZ |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 528.471 507.500 667.627 457.763 | 263,51 285,71 263,48 286,46 | 9 10 10 10 | 102590336 | SOZ |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 617.951 Dolmadı 762.909 1.014.155 | 254,18 Dolmadı 254,51 232,89 | 6 0 0 0 | 107190221 | SOZ |
| Marmara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 21.130 20.746 43.112 33.294 | 377,52 411,05 380,88 389,57 | 24 22 25 25 | 107290434 | SOZ |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 325.924 210.993 Dolmadı 421.926 | 287,66 331,93 Dolmadı 290,89 | 7 6 0 0 | 107490436 | SOZ |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 491.742 548.431 Dolmadı 720.751 | 267,48 281,03 Dolmadı 258,86 | 8 10 0 0 | 107690403 | SOZ |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 820.588 Dolmadı 995.855 1.180.886 | 233,18 Dolmadı 233,80 217,80 | 8 0 0 0 | 107890111 | SOZ |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 199.798 119.127 227.334 206.832 | 308,15 356,55 320,33 324,81 | 19 17 20 20 | 107090273 | SOZ |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 647.664 520.652 718.882 658.161 | 251,16 284,17 258,59 264,87 | 11 10 11 11 | 108090095 | SOZ |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 271.356 208.259 346.240 292.121 | 295,77 332,54 300,39 309,33 | 20 18 20 20 | 108290343 | SOZ |
| Ordu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 483.908 409.163 Dolmadı 353.900 | 268,34 298,15 Dolmadı 300,01 | 10 10 0 0 | 108390210 | SOZ |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 586.358 532.792 721.638 856.869 | 257,43 282,79 258,33 246,62 | 7 6 10 10 | 108570517 | SOZ |
| Pamukkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 390.454 417.129 487.291 499.215 | 279,23 297,07 282,39 281,56 | 12 12 12 12 | 108690254 | SOZ |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 473.712 475.188 546.836 591.377 | 269,47 289,57 275,75 271,63 | 13 12 20 20 | 108790091 | SOZ |
| Sakarya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 218.277 158.659 285.174 279.717 | 304,69 344,68 309,84 311,34 | 20 18 20 20 | 108890290 | SOZ |
| Samsun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 308.080 325.662 Dolmadı Dolmadı | 290,22 310,41 Dolmadı Dolmadı | 4 8 0 0 | 112771141 | SOZ |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 172.502 160.410 Dolmadı 308.920 | 313,70 344,20 Dolmadı 306,66 | 10 10 0 0 | 108990561 | SOZ |
| Siirt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 730.271 743.869 923.634 1.268.528 | 242,68 260,98 240,15 208,95 | 11 10 12 12 | 109090069 | SOZ |
| Sinop Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 606.614 543.295 Dolmadı 605.531 | 255,34 281,60 Dolmadı 270,18 | 10 10 0 0 | 109190115 | SOZ |
| Şırnak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 697.443 830.347 1.081.466 1.364.840 | 246,07 252,78 226,17 197,49 | 7 6 15 15 | 109370164 | SOZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 506.182 520.228 792.631 800.116 | 265,91 284,22 251,80 251,66 | 15 15 15 15 | 102690267 | SOZ |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 530.102 455.512 718.886 537.670 | 263,33 292,02 258,59 277,31 | 18 16 20 20 | 109290394 | SOZ |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 394.420 387.401 853.192 869.081 | 278,73 301,18 246,39 245,54 | 7 6 12 12 | 107990130 | SOZ |
| Trabzon Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 376.414 430.046 483.923 540.642 | 280,98 295,34 282,78 276,98 | 17 15 17 17 | 112190120 | SOZ |
| Trakya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 661.305 667.311 896.750 955.427 | 249,75 268,50 242,54 238,05 | 11 11 11 11 | 109490336 | SOZ |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 618.318 Dolmadı 826.171 838.326 | 254,14 Dolmadı 248,80 248,26 | 11 0 0 0 | 109890328 | SOZ |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 591.940 480.073 715.110 793.818 | 256,87 288,98 258,96 252,23 | 18 16 20 20 | 110290206 | SOZ |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 772.412 661.005 866.243 898.222 | 238,32 269,13 245,24 243,00 | 13 13 13 13 | 102390121 | SOZ |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 662.507 622.570 820.812 880.670 | 249,63 273,04 249,28 244,53 | 13 12 13 13 | 110390221 | SOZ |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluşturİlahiyat (M.T.O.K.) Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. İlahiyat (M.T.O.K.) tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla İlahiyat (M.T.O.K.) bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
İlahiyat (M.T.O.K.) Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur