İlahiyat 4 yıllık bir bölümdür ve 85 tane üniversitede bulunur. SOZ puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi İlahiyat bölümüdür. İlahiyat taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. İlahiyat taban puanları,İlahiyat başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
İlahiyat için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. İlahiyat bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
İlahiyat bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "İlahiyat bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 693.994 Dolmadı 299.235 281.907 | 246,42 Dolmadı 307,54 310,99 | 90 0 0 0 | 100290193 | SOZ |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 511.965 472.965 Dolmadı 371.315 | 265,28 289,85 Dolmadı 297,56 | 90 90 0 0 | 100490284 | SOZ |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 222.343 210.777 218.515 155.797 | 303,95 331,97 322,11 336,67 | 119 120 135 135 | 100710745 | SOZ |
| Amasya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 718.451 531.371 556.271 285.336 | 243,90 282,94 274,76 310,45 | 119 120 99 99 | 100910267 | SOZ |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 92.399 101.369 Dolmadı 155.446 | 335,47 362,85 Dolmadı 336,76 | 79 80 0 0 | 111790402 | SOZ |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 64.211 71.110 126.545 Dolmadı | 346,84 375,70 344,74 Dolmadı | 54 50 80 0 | 110910322 | SOZ |
| Ankara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 53.132 54.664 84.589 75.171 | 352,54 384,40 359,40 363,95 | 148 150 200 200 | 101110536 | SOZ |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 141.539 165.707 Dolmadı 199.622 | 320,89 342,81 Dolmadı 326,34 | 99 100 0 0 | 110090200 | SOZ |
| Ardahan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 920.892 883.611 1.004.622 595.199 | 221,74 247,78 233,02 271,22 | 81 80 80 80 | 101210208 | SOZ |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 835.270 730.456 843.083 445.011 | 231,57 262,28 247,29 288,02 | 90 90 90 90 | 101310234 | SOZ |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 288.785 248.132 274.596 187.020 | 293,08 324,17 311,63 329,08 | 139 140 180 180 | 101410242 | SOZ |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 284.735 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 293,70 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 36 0 0 0 | 100390453 | SOZ |
| Balıkesir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 394.872 318.055 Dolmadı 199.285 | 278,68 311,65 Dolmadı 326,41 | 99 100 0 0 | 101590273 | SOZ |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 484.166 Dolmadı 612.738 Dolmadı | 268,31 Dolmadı 268,90 Dolmadı | 45 0 0 0 | 110670344 | SOZ |
| Bartın Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 800.492 Dolmadı 883.296 676.894 | 235,35 Dolmadı 243,72 263,05 | 79 0 0 0 | 101690204 | SOZ |
| Bayburt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 893.534 807.187 955.281 578.326 | 224,99 254,97 237,35 272,97 | 139 140 153 153 | 101810132 | SOZ |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 673.340 Dolmadı 802.587 547.257 | 248,53 Dolmadı 250,91 276,26 | 81 0 0 0 | 101990134 | SOZ |
| Bingöl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 897.494 Dolmadı 877.839 671.929 | 224,53 Dolmadı 244,21 263,54 | 129 0 0 0 | 102010146 | SOZ |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 870.812 Dolmadı 945.568 702.035 | 227,60 Dolmadı 238,21 260,62 | 99 0 0 0 | 102190218 | SOZ |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 316.975 260.106 348.305 205.637 | 288,93 321,87 300,09 325,06 | 90 90 108 108 | 100110478 | SOZ |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 715.437 641.552 720.668 Dolmadı | 244,21 271,10 258,41 Dolmadı | 108 107 107 0 | 107390273 | SOZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 60.042 47.661 80.381 65.982 | 348,86 388,57 361,16 368,40 | 158 160 180 180 | 109710296 | SOZ |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 413.768 363.091 368.109 244.336 | 276,40 304,65 297,31 317,47 | 148 150 170 170 | 102710669 | SOZ |
| Çukurova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 276.459 242.324 187.909 160.396 | 294,98 325,31 328,65 335,48 | 119 120 145 145 | 102910252 | SOZ |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 359.198 275.084 283.362 240.145 | 283,21 319,05 310,16 318,22 | 148 160 310 310 | 103010143 | SOZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 272.576 236.201 267.637 158.879 | 295,59 326,54 312,86 335,87 | 119 120 162 162 | 103110372 | SOZ |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 512.038 395.488 489.141 314.439 | 265,28 300,05 282,17 305,82 | 108 108 108 108 | 103310537 | SOZ |
| Ege Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 156.478 176.500 Dolmadı 150.315 | 317,30 340,06 Dolmadı 338,14 | 63 60 0 0 | 103490575 | SOZ |
| Erciyes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 260.220 208.328 223.371 167.193 | 297,53 332,52 321,15 333,77 | 148 150 180 180 | 103510271 | SOZ |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 886.003 716.495 750.320 419.380 | 225,85 263,63 255,66 291,22 | 148 150 150 150 | 103610207 | SOZ |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 221.604 182.120 196.099 151.310 | 304,09 338,68 326,82 337,87 | 119 120 125 125 | 103810444 | SOZ |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 581.901 525.057 412.667 279.253 | 257,88 283,66 291,39 311,42 | 126 180 200 200 | 103910716 | SOZ |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 473.265 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 269,51 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 81 0 0 0 | 111210123 | SOZ |
| Gaziantep Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 198.395 150.460 141.354 131.688 | 308,41 346,96 340,41 343,38 | 99 100 118 108 | 104210517 | SOZ |
| Giresun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 652.683 627.217 Dolmadı 443.187 | 250,65 272,57 Dolmadı 288,25 | 90 90 0 0 | 104590484 | SOZ |
| Gümüşhane Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 889.017 778.952 888.021 560.068 | 225,51 257,64 243,31 274,88 | 119 120 125 125 | 104710248 | SOZ |
| Hakkari Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 940.638 930.936 993.095 703.040 | 219,29 243,34 234,04 260,53 | 119 120 135 135 | 104910122 | SOZ |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 398.267 294.506 274.506 232.811 | 278,25 315,63 311,65 319,61 | 99 100 180 180 | 105010376 | SOZ |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 419.454 426.723 Dolmadı 196.474 | 275,72 295,78 Dolmadı 327,02 | 31 30 0 0 | 107790353 | SOZ |
| Hitit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 844.151 639.044 677.847 381.877 | 230,58 271,36 262,49 296,11 | 119 120 130 130 | 105110084 | SOZ |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.082.771 1.091.694 1.035.487 1.384.598 | 198,27 227,68 230,28 194,69 | 15 15 10 10 | 403990032 | SOZ |
| Iğdır Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 925.798 901.022 1.041.126 547.900 | 221,13 246,16 229,77 276,19 | 119 120 125 125 | 105210029 | SOZ |
| İnönü Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 510.727 417.758 327.150 161.314 | 265,41 296,98 303,22 335,23 | 139 140 144 144 | 105310594 | SOZ |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 43.655 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 358,20 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 40 0 0 0 | 105490274 | SOZ |
| İstanbul Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 27.721 26.693 65.534 51.165 | 370,60 404,73 368,01 376,72 | 90 100 160 160 | 105611262 | SOZ |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 394.505 370.360 512.704 Dolmadı | 278,72 303,59 279,50 Dolmadı | 99 100 144 0 | 105761165 | SOZ |
| Kafkas Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 872.463 829.793 987.712 529.756 | 227,41 252,83 234,51 278,17 | 109 110 180 180 | 105910322 | SOZ |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 428.152 384.657 311.854 210.214 | 274,69 301,55 305,56 324,12 | 108 110 135 135 | 106010425 | SOZ |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 767.058 715.303 Dolmadı Dolmadı | 238,89 263,76 Dolmadı Dolmadı | 79 80 0 0 | 106190208 | SOZ |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 625.715 Dolmadı 530.777 417.181 | 253,38 Dolmadı 277,50 291,50 | 90 0 0 0 | 106390248 | SOZ |
| Kastamonu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 770.606 614.450 663.744 360.491 | 238,52 273,90 263,86 299,08 | 108 108 108 108 | 106410272 | SOZ |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 779.115 733.745 576.783 488.966 | 237,62 261,97 272,58 282,76 | 119 120 125 125 | 106810214 | SOZ |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 604.078 899.023 693.989 1.422.249 | 255,61 246,34 260,96 188,53 | 5 5 5 5 | 405210389 | SOZ |
| Kırklareli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 821.381 675.907 929.453 542.694 | 233,09 267,63 239,64 276,76 | 90 90 90 90 | 106710242 | SOZ |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 724.463 613.592 Dolmadı 436.675 | 243,28 273,99 Dolmadı 289,04 | 69 70 0 0 | 100690143 | SOZ |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 175.482 162.546 191.976 139.059 | 313,06 343,61 327,73 341,26 | 108 108 108 108 | 106910779 | SOZ |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 571.837 495.568 Dolmadı 497.616 | 258,92 287,11 Dolmadı 281,75 | 99 0 0 0 | 103290359 | SOZ |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 498.936 413.490 466.149 268.341 | 266,69 297,56 284,85 313,23 | 81 80 80 80 | 102590176 | SOZ |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 431.664 Dolmadı 420.452 352.912 | 274,27 Dolmadı 290,40 300,15 | 49 0 0 0 | 107190214 | SOZ |
| Marmara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.802 14.826 30.718 29.231 | 384,49 418,93 390,44 393,24 | 218 220 255 255 | 107210465 | SOZ |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 249.275 264.989 Dolmadı 224.614 | 299,31 320,93 Dolmadı 321,20 | 59 60 0 0 | 107490429 | SOZ |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 426.905 477.962 Dolmadı 352.123 | 274,83 289,23 Dolmadı 300,26 | 72 70 0 0 | 107690396 | SOZ |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 783.793 Dolmadı 984.383 661.538 | 237,13 Dolmadı 234,79 264,54 | 69 0 0 0 | 107890104 | SOZ |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 131.484 83.464 101.324 85.676 | 323,50 370,04 352,99 359,32 | 168 170 170 170 | 107010237 | SOZ |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 631.459 445.700 413.624 283.366 | 252,80 293,28 291,27 310,76 | 99 100 99 99 | 108010349 | SOZ |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 211.660 191.987 191.008 142.563 | 305,90 336,31 327,95 340,31 | 178 180 180 180 | 108210302 | SOZ |
| Ordu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 485.220 352.606 Dolmadı 206.847 | 268,20 306,22 Dolmadı 324,81 | 90 90 0 0 | 108390203 | SOZ |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 454.061 360.623 287.500 242.612 | 271,69 305,02 309,47 317,78 | 59 60 80 80 | 108510202 | SOZ |
| Pamukkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 374.841 260.515 276.133 191.912 | 281,19 321,79 311,37 328,00 | 108 108 108 108 | 108610625 | SOZ |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 558.547 474.336 541.480 314.580 | 260,33 289,68 276,34 305,79 | 119 120 160 160 | 108710209 | SOZ |
| Sakarya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 149.038 130.631 172.773 121.501 | 319,04 352,86 332,21 346,49 | 178 180 180 180 | 108810783 | SOZ |
| Samsun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 290.587 260.638 Dolmadı Dolmadı | 292,80 321,76 Dolmadı Dolmadı | 36 32 0 0 | 112771134 | SOZ |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 139.471 121.534 Dolmadı 132.017 | 321,41 355,77 Dolmadı 343,27 | 90 90 0 0 | 108990554 | SOZ |
| Siirt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 797.919 587.629 547.968 354.711 | 235,62 276,77 275,64 299,90 | 99 100 108 108 | 109010213 | SOZ |
| Sinop Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 723.184 598.770 Dolmadı 324.927 | 243,41 275,58 Dolmadı 304,22 | 90 90 0 0 | 109190108 | SOZ |
| Şırnak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 802.099 726.492 885.356 711.460 | 235,17 262,67 243,54 259,74 | 59 60 135 135 | 109310016 | SOZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 622.849 444.471 417.849 246.263 | 253,67 293,44 290,74 317,12 | 135 135 135 135 | 102610704 | SOZ |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 612.018 438.263 482.020 309.366 | 254,78 294,25 282,99 306,59 | 158 160 200 200 | 109211006 | SOZ |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 435.027 382.198 664.597 330.699 | 273,90 301,90 263,77 303,37 | 59 60 108 108 | 107910422 | SOZ |
| Trabzon Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 478.418 375.949 360.479 252.165 | 268,95 302,78 298,38 316,05 | 148 150 153 153 | 112110838 | SOZ |
| Trakya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 636.576 555.900 764.883 451.664 | 252,27 280,19 254,34 287,21 | 99 99 99 99 | 109410678 | SOZ |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 716.301 Dolmadı 855.162 552.508 | 244,13 Dolmadı 246,21 275,68 | 110 0 0 0 | 109890321 | SOZ |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 491.920 310.002 317.349 214.933 | 267,46 312,97 304,72 323,15 | 158 160 190 190 | 110210612 | SOZ |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 865.151 728.001 865.434 420.158 | 228,24 262,52 245,31 291,12 | 117 117 117 117 | 102310197 | SOZ |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 717.963 598.706 716.510 442.204 | 243,95 275,59 258,82 288,38 | 119 120 117 117 | 110310523 | SOZ |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluşturİlahiyat Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında İlahiyat kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere İlahiyat bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. İlahiyat tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde İlahiyat bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla İlahiyat bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
İlahiyat Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere İlahiyat bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede İlahiyat bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek İlahiyat bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
İlahiyat bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur