İslami İlimler (M. T. O. K. ) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. İslami İlimler (M. T. O. K. ) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. İslami İlimler (M. T. O. K. ) bölümü, başta Adıyaman Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi olmak üzere toplam 20 adet üniversitede bulunmaktadır. İslami İlimler (M. T. O. K. ) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sözel türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluşturİslami İlimler (M. T. O. K. ) senelere göre değişmekle birlikte 2025 İslami İlimler (M.T.O.K.) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | 1.049.597 | 229,024 | 10+0+0+1+3 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 100290087 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 936.867 | 238,980 | 15+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 100590085 | |
Aksaray Üniversitesi | 842.702 | 247,325 | 12+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 100890073 | |
Bartın Üniversitesi | 1.037.325 | 230,112 | 13+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 101690111 | |
Batman Üniversitesi | 1.062.722 | 227,850 | 15+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 101790111 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 840.220 | 247,549 | 10+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 101990048 | |
Bingöl Üniversitesi | 1.094.592 | 224,968 | 20+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 102090103 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 1.096.189 | 224,826 | 16+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 102190047 | |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Arapça) | 1.069.042 | 227,287 | 10+0+0+1+3 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 111210020 | |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 869.987 | 244,906 | 15+0+0+1+4 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 111210019 | |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Arapça) | 1.205.256 | 214,729 | 10+0+0+1+3 SOZ | İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | 112270831 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 666.479 | 263,592 | 10+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 106390079 | |
Kayseri Üniversitesi | 870.232 | 244,886 | 10+0+0+1+0 SOZ | Develi İslami İlimler Fakültesi | 112370761 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 738.043 | 256,795 | 11+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 106690314 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 762.909 | 254,512 | 10+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 107190048 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça) | 1.022.546 | 231,421 | 15+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 107190050 | |
Muş Alparslan Üniversitesi | 995.855 | 233,796 | 18+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 107890052 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 861.788 | 245,628 | 15+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 108190146 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 962.425 | 236,732 | 15+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 104390161 | |
Uşak Üniversitesi | 826.171 | 248,797 | 15+0+0+1+0 SOZ | İslami İlimler Fakültesi | 109890146 |
İslami İlimler (M. T. O. K. ) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. İslami İlimler (M.T.O.K.) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!