Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Makine Mühendisliği bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Makine Mühendisliği bölümü, başta Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi olmak üzere toplam 70 adet üniversitede bulunmaktadır. Makine Mühendisliği 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sayısal türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturMakine Mühendisliği senelere göre değişmekle birlikte 2026 Makine Mühendisliği taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 213.458 | 331,796 | 50 SAY | Teknoloji Fakültesi | 100410615 | |
| Akdeniz Üniversitesi | 87.058 | 410,053 | 60 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100710251 | |
| Aksaray Üniversitesi | 264.661 | 313,044 | 25 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100810065 | |
| Amasya Üniversitesi | 260.157 | 314,515 | 25 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100990095 | |
| Atatürk Üniversitesi | 216.457 | 330,531 | 60 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101410515 | |
| Balıkesir Üniversitesi | 153.949 | 361,151 | 70 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101510144 | |
| Bartın Üniversitesi | 226.752 | 326,445 | 25 SAY | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 101610082 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 200.408 | 337,454 | 25 SAY | Mühendislik Fakültesi | 101910291 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 136.931 | 371,737 | 50 SAY | Mühendislik Fakültesi | 100110399 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 211.609 | 332,591 | 25 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 107310543 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 77.776 | 418,447 | 60 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 102410018 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 65.550 | 429,905 | 90 SAY | Mühendislik Fakültesi | 109710339 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 271.450 | 310,915 | 20 SAY | Mühendislik Fakültesi | 102890070 | |
| Çukurova Üniversitesi | 204.036 | 335,839 | 45 SAY | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | 102910719 | |
| Dicle Üniversitesi | 255.206 | 316,158 | 25 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103010197 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 57.117 | 438,299 | 80 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103110521 | |
| Düzce Üniversitesi | 177.306 | 348,469 | 60 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103310291 | |
| Erciyes Üniversitesi | 154.725 | 360,708 | 90 SAY | Mühendislik Fakültesi | 103510395 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 295.047 | 303,838 | 10 SAY | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 103610243 | |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 246.086 | 319,343 | 25 SAY | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 103710012 |
Makine Mühendisliği bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Makine Mühendisliği fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!