Maliye bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Maliye bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Maliye bölümü, başta Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi olmak üzere toplam 57 adet üniversitede bulunmaktadır. Maliye 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve eşit ağırlık türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturMaliye senelere göre değişmekle birlikte 2025 Maliye taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 899.879 | 248,826 | 80+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100410193 | |
Akdeniz Üniversitesi | 376.867 | 305,219 | 80+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100710181 | |
Aksaray Üniversitesi | 1.077.926 | 234,920 | 60+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100810435 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 644.491 | 272,233 | 50+2+0+2+0 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 110590113 | |
Anadolu Üniversitesi | 1.379.119 | 213,519 | 2+0+0+0+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 101011165 | |
Anadolu Üniversitesi | 334.903 | 311,902 | 100+3+0+3+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 101010325 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 232.205 | 331,675 | 110+3+0+3+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 111710475 | |
Ankara Üniversitesi | 110.242 | 367,716 | 60+2+0+2+0 EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 101110739 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | 254.629 | 326,874 | 60+2+0+2+0 EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 110010095 | |
Atılım Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.056.082 | 236,549 | 25+0+0+0+0 EA | İşletme Fakültesi | 200211402 |
Atılım Üniversitesi | Burslu | 202.343 | 338,785 | 3+0+1+0+1 EA | İşletme Fakültesi | 200211395 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 560.699 | 281,317 | 60+2+0+2+0 EA | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 100310907 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 870.704 | 251,251 | 100+3+0+3+0 EA | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100310246 | |
Balıkesir Üniversitesi | 693.757 | 267,279 | 60+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 101510559 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 798.468 | 257,530 | 80+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 110610062 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1.076.146 | 235,047 | 70+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 101910149 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 608.093 | 276,066 | 60+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100110451 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 1.015.230 | 239,670 | 60+2+0+2+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 107390092 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 407.691 | 300,692 | 140+4+0+4+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 109710278 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 746.704 | 262,259 | 90+3+0+3+0 EA | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 102710475 |
Maliye bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Maliye fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!