Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) bölümü, başta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi olmak üzere toplam 19 adet üniversitede bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sayısal türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturMoleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 40.069 | 456,801 | 8 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 200190123 |
| Avrasya Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 333.385 | 293,590 | 3 SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 200390155 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 63.215 | 432,139 | 10 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 200511498 |
| Başkent Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 51.452 | 444,250 | 6 SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 200690360 |
| Biruni Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 82.692 | 414,068 | 7 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 207610115 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 224.597 | 327,305 | 6 SAY | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 300112163 |
| Haliç Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 115.117 | 387,235 | 7 SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 201990475 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 7.158 | 509,802 | 11 SAY | Fen Fakültesi | 202110126 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 157.041 | 359,353 | 5 SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 202311016 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 128.876 | 377,328 | 4 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 209310062 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 146.751 | 365,455 | 7 SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 202491066 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 97.946 | 400,827 | 10 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 208450830 |
| Kadir Has Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 68.687 | 426,814 | 4 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 203790207 |
| Koç Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 2.045 | 529,370 | 6 SAY | Fen Fakültesi | 203910557 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 146.562 | 365,570 | 4 SAY | Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 208310152 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 522.218 | 259,142 | 17 SAY | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 300390621 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 407.704 | 277,484 | 5 SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 300490557 |
| Üsküdar Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 105.734 | 394,487 | 10 SAY | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 206510207 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 372.000 | 284,745 | 10 SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 300512177 |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!