Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü, başta Afyon Kocatepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olmak üzere toplam 14 adet üniversitede bulunmaktadır. Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve eşit ağırlık türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturMuhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte) senelere göre değişmekle birlikte 2025 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 1.088.840 | 234,091 | 30+1+0+1+0 EA | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 100490218 | |
Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.124.133 | 231,512 | 23+0+0+0+0 EA | Ticari Bilimler Fakültesi | 200610709 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 256.778 | 326,428 | 6+0+1+0+1 EA | Ticari Bilimler Fakültesi | 200611504 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1.062.155 | 236,096 | 40+1+0+1+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 101990043 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 849.255 | 253,081 | 5+0+0+0+0 EA | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | 300190464 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 1.056.506 | 236,517 | 40+1+0+1+0 EA | Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) | 112510892 | |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 315.397 | 315,227 | 4+0+0+0+1 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 202311634 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 256.348 | 326,515 | 4+0+1+0+1 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 202410908 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | 1.143.339 | 230,111 | 25+0+0+0+0 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 202490675 |
Kayseri Üniversitesi | 763.142 | 260,729 | 60+2+0+2+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 112310932 | |
Kırklareli Üniversitesi | 1.095.010 | 233,640 | 50+2+0+2+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Lüleburgaz) | 106770746 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 971.402 | 243,060 | 70+2+0+2+0 EA | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 103290209 | |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 1.140.180 | 230,339 | 40+1+0+1+10 EA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 111570314 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 844.925 | 253,463 | 60+2+0+2+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 107010837 | |
Uşak Üniversitesi | 996.772 | 241,087 | 40+1+0+1+0 EA | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 109890155 |
Muhasebe Ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!