Optisyenlik (Burslu) bölümü 2 yıllık lisans programıdır. Optisyenlik (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Optisyenlik (Burslu) bölümü, başta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi olmak üzere toplam 39 adet üniversitede bulunmaktadır. Optisyenlik (Burslu) 2 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturOptisyenlik (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Optisyenlik (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | 303.624 | 366,499 | 7 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200150713 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | 486.613 | 337,326 | 5 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202950162 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | 232.725 | 381,876 | 7 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 209210076 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | 568.008 | 327,334 | 6 TYT | Meslek Yüksekokulu | 210200220 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Burslu | 421.441 | 346,436 | 8 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 206410658 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Burslu | 594.315 | 324,385 | 9 TYT | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | 207450479 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | 559.106 | 328,364 | 6 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200351321 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | 221.926 | 384,531 | 5 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200590150 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | 433.042 | 344,697 | 5 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200950423 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | 433.554 | 344,620 | 8 TYT | Meslek Yüksekokulu | 207650292 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | 568.256 | 327,303 | 10 TYT | Meslek Yüksekokulu | 201290276 |
| Işık Üniversitesi | Burslu | 607.835 | 322,924 | 7 TYT | Meslek Yüksekokulu | 202090333 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 620.073 | 321,608 | 10 TYT | Meslek Yüksekokulu | 202352685 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | 255.357 | 376,619 | 3 TYT | Meslek Yüksekokulu | 209310029 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 561.633 | 328,078 | 10 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202456367 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | 578.628 | 326,125 | 10 TYT | Meslek Yüksekokulu | 210300829 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | 460.905 | 340,781 | 9 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202551094 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 531.858 | 331,605 | 5 TYT | Gedik Meslek Yüksekokulu | 201790558 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 557.588 | 328,545 | 7 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202752954 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 612.395 | 322,435 | 9 TYT | Meslek Yüksekokulu | 203051351 |
Optisyenlik (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Optisyenlik (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!