Otomotiv Teknolojisi 2 yıllık bir bölümdür ve 58 tane üniversitede bulunur. TYT puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Otomotiv Teknolojisi bölümüdür. Otomotiv Teknolojisi taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Otomotiv Teknolojisi taban puanları,Otomotiv Teknolojisi başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Otomotiv Teknolojisi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Otomotiv Teknolojisi bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Otomotiv Teknolojisi bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Otomotiv Teknolojisi bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.313.656 1.575.061 1.692.217 1.602.520 | 265,67 254,52 245,53 245,22 | 30 40 40 40 | 100451339 | TYT |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 512.140 702.372 812.933 820.550 | 334,03 315,38 306,00 298,18 | 30 65 65 65 | 100750911 | TYT |
| Aksaray Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.055.189 1.272.130 1.378.884 1.254.040 | 284,03 272,91 264,29 265,34 | 30 40 40 40 | 100850355 | TYT |
| Amasya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.082.851 1.264.053 1.465.132 1.373.103 | 281,98 273,43 258,91 257,97 | 30 30 30 30 | 100950406 | TYT |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.032.228 1.351.576 1.573.496 1.429.077 | 285,73 267,96 252,41 254,70 | 30 45 45 45 | 101450938 | TYT |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 706.577 927.408 1.094.234 1.050.127 | 312,88 296,59 283,60 279,41 | 30 40 40 40 | 100390178 | TYT |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 880.797 1.149.350 1.270.879 1.198.017 | 297,57 280,90 271,31 269,01 | 30 40 40 40 | 100350924 | TYT |
| Balıkesir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 799.876 1.018.786 1.105.679 1.039.646 | 304,38 289,88 282,77 280,18 | 30 40 40 40 | 101551423 | TYT |
| Batman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.253.266 1.601.567 1.636.814 1.669.709 | 269,86 252,96 248,71 241,79 | 30 45 45 45 | 101750195 | TYT |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.062.920 1.299.760 1.444.436 1.355.603 | 283,45 271,18 260,18 259,02 | 30 35 35 35 | 101950633 | TYT |
| Bingöl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.495.829 1.636.651 1.786.244 1.738.708 | 253,21 250,92 240,28 238,39 | 30 25 25 25 | 102090079 | TYT |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.589.267 1.793.289 1.870.930 1.882.535 | 246,84 242,01 235,68 231,70 | 30 30 30 30 | 102190050 | TYT |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.082.392 1.338.471 1.495.545 1.379.268 | 282,01 268,76 257,05 257,60 | 30 40 40 40 | 100150477 | TYT |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 843.710 1.052.484 1.190.991 1.163.163 | 300,63 287,51 276,75 271,36 | 30 35 35 35 | 100150468 | TYT |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.071.753 1.407.665 1.577.914 1.420.210 | 282,79 264,49 252,15 255,21 | 30 45 40 40 | 107350445 | TYT |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 702.224 885.201 1.039.810 953.985 | 313,29 299,79 287,59 286,79 | 50 50 50 0 | 109790591 | TYT |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 386.706 509.249 545.026 521.638 | 351,77 336,23 333,65 330,63 | 30 60 60 60 | 109751318 | TYT |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 860.134 1.056.597 1.198.265 1.095.648 | 299,26 287,21 276,24 276,09 | 30 35 35 35 | 102750808 | TYT |
| Çukurova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 627.527 791.548 784.945 822.989 | 320,81 307,43 308,51 297,95 | 30 40 40 40 | 102950754 | TYT |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.014.823 1.395.292 1.204.082 1.361.242 | 287,05 265,25 275,83 258,68 | 30 60 60 60 | 103090173 | TYT |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 907.956 1.132.436 1.342.977 1.254.033 | 295,37 282,04 266,61 265,34 | 30 40 40 40 | 103350378 | TYT |
| Ege Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 435.009 613.182 692.231 679.134 | 344,41 324,20 317,34 311,95 | 30 80 80 80 | 103451057 | TYT |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.124.050 1.539.480 1.432.677 1.432.868 | 279,00 256,60 260,90 254,49 | 30 50 50 50 | 103951343 | TYT |
| Gaziantep Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.114.434 1.295.040 1.148.511 1.184.399 | 279,69 271,47 279,72 269,92 | 50 60 0 0 | 104290451 | TYT |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.334.144 1.726.381 1.480.161 1.562.626 | 264,25 245,79 257,99 247,30 | 30 35 35 35 | 105050736 | TYT |
| Hitit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.217.150 1.486.004 1.598.568 1.500.507 | 272,37 259,76 250,93 250,67 | 30 35 35 35 | 105150223 | TYT |
| Iğdır Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.619.059 1.854.448 1.924.720 1.916.619 | 244,81 238,61 232,82 230,19 | 25 25 20 20 | 105290054 | TYT |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.049.332 1.375.540 1.373.388 1.142.494 | 284,47 266,46 264,64 272,79 | 30 30 30 30 | 110750333 | TYT |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.191.212 1.441.968 1.580.068 1.515.694 | 274,18 262,40 252,02 249,84 | 30 40 40 40 | 112552075 | TYT |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2025 2024 2023 2022 | 454.078 557.148 605.199 596.702 | 341,73 330,40 326,56 321,13 | 30 60 60 60 | 111650536 | TYT |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.448.129 1.790.796 1.881.335 1.695.637 | 256,45 242,16 235,13 240,49 | 30 30 30 30 | 112250769 | TYT |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.155.407 1.544.321 1.717.343 1.498.578 | 276,75 256,31 244,11 250,78 | 30 50 50 50 | 106050751 | TYT |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.292.228 1.517.518 1.580.076 1.429.566 | 267,15 257,88 252,02 254,67 | 30 35 35 35 | 106150229 | TYT |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.283.363 1.564.395 1.624.433 1.645.469 | 267,77 255,14 249,42 243,02 | 30 30 30 30 | 106350157 | TYT |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 759.543 929.808 1.052.892 1.168.664 | 307,96 296,41 286,63 270,98 | 30 30 30 30 | 106690223 | TYT |
| Kırklareli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.260.396 1.562.280 1.686.511 1.638.135 | 269,36 255,26 245,85 243,39 | 30 40 40 40 | 106750611 | TYT |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 743.870 948.564 1.090.371 995.595 | 309,38 295,00 283,88 283,54 | 90 120 120 120 | 106951413 | TYT |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 442.127 526.409 579.104 578.570 | 343,38 334,05 329,57 323,31 | 50 50 50 50 | 106952041 | TYT |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.205.505 1.438.822 1.586.589 1.455.914 | 273,18 262,59 251,63 253,16 | 30 40 40 40 | 103251474 | TYT |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.539.941 1.807.265 1.916.738 1.865.930 | 250,18 241,24 233,24 232,45 | 30 50 50 50 | 111550681 | TYT |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.226.548 1.525.377 1.580.527 1.479.931 | 271,72 257,42 251,99 251,81 | 30 40 40 40 | 111570291 | TYT |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 730.306 993.447 1.079.078 1.026.950 | 310,62 291,70 284,70 281,13 | 30 50 50 50 | 107451266 | TYT |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.132.548 1.371.849 1.475.055 1.396.347 | 278,38 266,68 258,30 256,60 | 30 30 30 30 | 108150665 | TYT |
| Ordu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 907.624 1.130.835 1.233.438 1.194.477 | 295,40 282,15 273,82 269,25 | 30 40 40 40 | 108350275 | TYT |
| Pamukkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 740.127 1.028.887 1.138.257 1.103.556 | 309,72 289,16 280,43 275,51 | 30 70 60 60 | 108650827 | TYT |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.045.066 1.271.856 1.396.223 1.320.856 | 284,79 272,93 263,19 261,13 | 30 30 30 30 | 108750332 | TYT |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 590.944 782.966 981.190 970.269 | 324,75 308,17 292,05 285,50 | 30 40 40 40 | 111851692 | TYT |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.273.159 1.519.886 1.638.403 1.565.617 | 268,48 257,74 248,61 247,15 | 30 40 40 40 | 108990373 | TYT |
| Şırnak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.544.101 1.871.932 1.929.053 1.798.624 | 249,90 237,64 232,59 235,54 | 30 30 20 20 | 109370153 | TYT |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.101.651 1.223.058 1.391.124 1.284.016 | 280,62 276,07 263,51 263,42 | 30 40 40 40 | 102651588 | TYT |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 776.793 991.374 1.096.602 1.081.445 | 306,41 291,85 283,43 277,11 | 30 30 30 30 | 107990092 | TYT |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 968.960 1.301.909 1.477.737 1.421.357 | 290,55 271,04 258,14 255,14 | 30 60 60 60 | 107950748 | TYT |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.270.774 1.563.790 1.684.306 1.661.467 | 268,64 255,17 245,98 242,21 | 30 45 45 45 | 107950757 | TYT |
| Trakya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.175.221 1.406.315 1.569.003 1.537.464 | 275,33 264,58 252,67 248,65 | 30 35 35 35 | 109451472 | TYT |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 999.250 1.214.518 1.427.091 1.284.202 | 288,22 276,63 261,25 263,41 | 30 30 30 30 | 109850601 | TYT |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.063.994 1.374.616 1.477.996 1.373.067 | 283,37 266,51 258,12 257,98 | 30 30 30 30 | 110250956 | TYT |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.386.157 1.623.432 1.761.834 1.739.512 | 260,69 251,68 241,62 238,35 | 30 40 35 35 | 102390142 | TYT |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.515.877 1.755.455 1.865.595 1.922.283 | 251,84 244,15 235,97 229,94 | 30 40 40 40 | 102350627 | TYT |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturOtomotiv Teknolojisi Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında Otomotiv Teknolojisi kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Otomotiv Teknolojisi bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Otomotiv Teknolojisi tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Otomotiv Teknolojisi bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Otomotiv Teknolojisi bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Otomotiv Teknolojisi Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Otomotiv Teknolojisi bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Otomotiv Teknolojisi bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Otomotiv Teknolojisi bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Otomotiv Teknolojisi bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur