Radyoterapi (Burslu) bölümü 2 yıllık lisans programıdır. Radyoterapi (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Radyoterapi (Burslu) bölümü, başta Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi olmak üzere toplam 21 adet üniversitede bulunmaktadır. Radyoterapi (Burslu) 2 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturRadyoterapi (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Radyoterapi (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | 530.362 | 331,781 | 4 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200150088 |
| Altınbaş Üniversitesi | Burslu | 649.325 | 318,521 | 5 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202950311 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | 490.203 | 336,853 | 7 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 209210031 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | 810.420 | 303,472 | 4 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200390511 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | 542.262 | 330,355 | 6 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 200950141 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 795.304 | 304,780 | 5 TYT | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | 300150906 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | 622.286 | 321,375 | 5 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 209010066 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | 1.116.730 | 279,528 | 6 TYT | Sağlık Meslek Yüksekokulu | 300250659 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 638.793 | 319,631 | 10 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202455448 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | 660.922 | 317,337 | 9 TYT | Meslek Yüksekokulu | 210300927 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 666.530 | 316,774 | 7 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202752787 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 596.477 | 324,154 | 9 TYT | Meslek Yüksekokulu | 203151386 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 587.064 | 325,189 | 10 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 203150273 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | 681.439 | 315,298 | 10 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 210400451 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 610.300 | 322,660 | 3 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 204752481 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | 658.791 | 317,561 | 4 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 208150116 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Burslu | 674.400 | 315,996 | 10 TYT | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 206850821 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | 611.063 | 322,580 | 7 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 208450079 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | 622.110 | 321,395 | 7 TYT | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 203851883 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 1.256.579 | 269,627 | 25 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 300350737 |
Radyoterapi (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Radyoterapi (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!