Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 yıllık bir bölümdür ve 46 tane üniversitede bulunur. TYT puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüdür. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları 2025 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları,Sivil Savunma ve İtfaiyecilik başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 2024 2023 | 1.364.779 1.444.063 | 267,14 260,20 | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 100590063 | TYT |
Akdeniz Üniversitesi | 2024 2023 | 1.467.173 1.019.886 | 260,88 289,11 | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 | 100790546 | TYT |
Akdeniz Üniversitesi | 2024 2023 | 788.443 Dolmadı | 307,69 Dolmadı | 30+1+0+1+0 45+2+0+2+0 | 100790325 | TYT |
Akdeniz Üniversitesi | 2024 2023 | 598.234 634.948 | 325,80 323,29 | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 100750771 | TYT |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 2024 2023 | 811.095 925.624 | 305,78 296,47 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 110590069 | TYT |
Amasya Üniversitesi | 2024 2023 | 1.062.455 Dolmadı | 286,81 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 100950548 | TYT |
Ankara Üniversitesi | 2024 2023 | 671.137 768.864 | 318,36 309,98 | 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 | 101190410 | TYT |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2024 2023 | 622.566 Dolmadı | 323,22 Dolmadı | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | 110090128 | TYT |
Ardahan Üniversitesi | 2024 2023 | 1.387.061 Dolmadı | 265,76 Dolmadı | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 101290080 | TYT |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 2024 2023 | 1.173.420 Dolmadı | 279,29 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 101350418 | TYT |
Atatürk Üniversitesi | 2024 2023 | 1.289.742 1.437.690 | 271,80 260,59 | 90+3+0+0+0 90+3+0+3+0 | 101451821 | TYT |
Bingöl Üniversitesi | 2024 2023 | 1.266.282 Dolmadı | 273,29 Dolmadı | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 102050515 | TYT |
Bitlis Eren Üniversitesi | 2024 2023 | 1.127.307 Dolmadı | 282,39 Dolmadı | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 102150708 | TYT |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2024 2023 | 915.745 1.017.314 | 297,46 289,30 | 45+2+0+2+0 45+2+0+2+0 | 100190175 | TYT |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2024 2023 | 973.944 1.124.872 | 293,12 281,38 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 107390196 | TYT |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 2024 2023 | 1.059.354 Dolmadı | 287,02 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 102890123 | TYT |
Çukurova Üniversitesi | 2024 2023 | 804.911 829.141 | 306,30 304,59 | 55+2+0+0+14 55+2+0+2+14 | 102951285 | TYT |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2024 2023 | 1.262.459 Dolmadı | 273,53 Dolmadı | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 103651073 | TYT |
Gaziantep Üniversitesi | 2024 2023 | 888.553 969.977 | 299,54 292,93 | 70+2+0+2+18 70+2+0+2+18 | 104251198 | TYT |
Giresun Üniversitesi | 2024 2023 | 1.071.031 Dolmadı | 286,21 Dolmadı | 75+2+0+2+0 75+2+0+2+0 | 104550885 | TYT |
Gümüşhane Üniversitesi | 2024 2023 | 1.256.309 Dolmadı | 273,92 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 104790046 | TYT |
Harran Üniversitesi | 2024 2023 | 926.713 969.671 | 296,64 292,96 | 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 | 105090102 | TYT |
Hitit Üniversitesi | 2024 2023 | 1.169.523 Dolmadı | 279,55 Dolmadı | 55+2+0+2+0 55+2+0+2+0 | 105150505 | TYT |
Iğdır Üniversitesi | 2024 2023 | 1.367.641 Dolmadı | 266,96 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 105290051 | TYT |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2024 2023 | 623.883 665.806 | 323,08 320,03 | 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 | 111650466 | TYT |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 2024 2023 | 1.095.891 1.257.904 | 284,51 272,18 | 40+1+0+1+10 40+1+0+1+10 | 112270852 | TYT |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 2024 2023 | 929.739 1.065.702 | 296,41 285,68 | 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 | 112270828 | TYT |
Karabük Üniversitesi | 2024 2023 | 1.073.489 Dolmadı | 286,04 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 106150177 | TYT |
Kastamonu Üniversitesi | 2024 2023 | 1.170.654 Dolmadı | 279,48 Dolmadı | 70+2+0+2+0 70+2+0+2+0 | 106450747 | TYT |
Kayseri Üniversitesi | 2024 2023 | 912.038 Dolmadı | 297,74 Dolmadı | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 112370743 | TYT |
Kocaeli Üniversitesi | 2024 2023 | 711.502 Dolmadı | 314,54 Dolmadı | 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 | 106951194 | TYT |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2024 2023 | 850.862 Dolmadı | 302,52 Dolmadı | 60+2+0+2+0 60+2+0+2+0 | 103252066 | TYT |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2024 2023 | 981.047 1.062.519 | 292,59 285,91 | 40+1+0+1+10 40+1+0+1+10 | 111570281 | TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2024 2023 | 761.948 864.486 | 309,98 301,52 | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 107690295 | TYT |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2024 2023 | 719.759 Dolmadı | 313,78 Dolmadı | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 107050272 | TYT |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2024 2023 | 862.298 1.049.144 | 301,59 286,90 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 108290439 | TYT |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2024 2023 | 815.362 Dolmadı | 305,42 Dolmadı | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 111890199 | TYT |
Selçuk Üniversitesi | 2024 2023 | 886.313 Dolmadı | 299,71 Dolmadı | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 108990306 | TYT |
Sinop Üniversitesi | 2024 2023 | 1.100.014 Dolmadı | 284,24 Dolmadı | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 | 109190042 | TYT |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2024 2023 | 1.159.222 Dolmadı | 280,25 Dolmadı | 50+2+0+2+0 50+2+0+2+13 | 102690136 | TYT |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2024 2023 | 952.050 998.109 | 294,74 290,78 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 107951058 | TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2024 2023 | 1.075.124 Dolmadı | 285,92 Dolmadı | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 104390073 | TYT |
Trabzon Üniversitesi | 2024 2023 | 1.023.842 1.118.352 | 289,53 281,85 | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 | 112190117 | TYT |
Yalova Üniversitesi | 2024 2023 | 899.020 1.047.712 | 298,73 287,01 | 20+1+0+1+0 20+1+0+1+0 | 109950372 | TYT |
Yalova Üniversitesi | 2024 2023 | 807.631 943.339 | 306,07 295,04 | 45+2+0+0+0 45+2+0+0+0 | 109950363 | TYT |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 2024 2023 | 1.034.704 Dolmadı | 288,75 Dolmadı | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 | 102390144 | TYT |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturSivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ile 2025 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2025 yılında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2025 ve 2024 başta olmak üzere Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2025 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2025 ve 2024 başta olmak üzere Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur