Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık lisans programıdır. Sosyal Hizmetler bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Sosyal Hizmetler bölümü, başta Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Belek Üniversitesi olmak üzere toplam 47 adet üniversitede bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler 2 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturSosyal Hizmetler senelere göre değişmekle birlikte 2025 Sosyal Hizmetler taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | 877.011 | 300,462 | 80+2+0+2+0 TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 100751557 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 1.180.813 | 277,461 | 60+2+0+2+0 TYT | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 110590045 | |
Antalya Belek Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.308.290 | 213,431 | 13+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 210200262 |
Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | 1.334.329 | 267,149 | 2+0+0+0+1 TYT | Meslek Yüksekokulu | 210200255 |
Ardahan Üniversitesi | 1.767.168 | 241,330 | 40+1+0+1+0 TYT | Çıldır Meslek Yüksekokulu | 101290071 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 1.702.649 | 244,937 | 60+2+0+2+0 TYT | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 101350366 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 1.781.411 | 240,538 | 80+2+0+2+0 TYT | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | 101990028 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 1.530.164 | 254,966 | 50+2+0+2+0 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 102150771 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 1.426.339 | 261,300 | 55+2+0+2+0 TYT | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | 100150838 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 1.677.407 | 246,363 | 70+2+0+2+0 TYT | Çavdır Meslek Yüksekokulu | 107350948 | |
Çağ Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.045.379 | 226,524 | 29+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 201050686 |
Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | 2.535.483 | 202,128 | 42+0+0+0+0 TYT | Meslek Yüksekokulu | 201250772 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 1.799.479 | 239,555 | 70+2+0+2+0 TYT | Tercan Meslek Yüksekokulu | 103650966 | |
Giresun Üniversitesi | 1.600.558 | 250,817 | 80+2+0+2+0 TYT | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 104551089 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 1.758.210 | 241,820 | 40+1+0+1+0 TYT | Torul Meslek Yüksekokulu | 104790064 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 1.677.371 | 246,365 | 65+2+0+2+0 TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 104790027 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 1.433.328 | 260,864 | 40+1+0+1+10 TYT | Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 107751696 | |
Hitit Üniversitesi | 1.299.941 | 269,389 | 40+1+0+1+0 TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 105190084 | |
Iğdır Üniversitesi | 1.843.689 | 237,152 | 60+2+0+2+0 TYT | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | 105250319 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 759.474 | 310,861 | 8+0+1+0+1 TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 202457286 |
Sosyal Hizmetler bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Sosyal Hizmetler fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!