Tarih 4 yıllık bir bölümdür ve 99 tane üniversitede bulunur. SOZ puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Tarih bölümüdür. Tarih taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Tarih taban puanları,Tarih başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Tarih için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Tarih bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Tarih bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Tarih bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 466.510 383.488 420.174 616.659 | 270,28 301,72 290,44 269,03 | 24 24 35 70 | 100210186 | SOZ |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 391.179 418.189 622.333 580.161 | 279,14 296,92 267,93 272,78 | 30 30 80 80 | 100410139 | SOZ |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 887.834 762.104 923.909 939.647 | 225,65 259,23 240,13 239,41 | 30 30 60 60 | 100510138 | SOZ |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 39.703 61.834 129.021 143.535 | 360,89 380,42 343,98 340,03 | 30 30 80 80 | 100710127 | SOZ |
| Aksaray Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 595.167 491.934 738.117 741.298 | 256,53 287,55 256,79 256,98 | 30 30 60 60 | 100810171 | SOZ |
| Amasya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 503.270 458.677 665.829 553.572 | 266,23 291,62 263,65 275,57 | 30 30 60 60 | 100910204 | SOZ |
| Anadolu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 42.737 64.165 98.185 105.290 | 358,81 379,21 354,17 351,93 | 30 30 70 70 | 101010061 | SOZ |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 22.628 32.531 78.137 92.516 | 375,87 399,50 362,12 356,63 | 30 30 80 80 | 111710166 | SOZ |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 140.587 164.992 221.477 240.195 | 321,14 342,99 321,54 318,21 | 30 30 60 60 | 111711543 | SOZ |
| Ankara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 2.277 2.523 7.857 12.692 | 426,52 456,15 422,58 414,26 | 30 30 80 80 | 101110324 | SOZ |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 61.294 79.738 134.989 148.393 | 348,28 371,65 342,22 338,67 | 30 30 80 80 | 110010147 | SOZ |
| Ardahan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 890.816 900.624 1.046.400 1.335.288 | 225,31 246,19 229,31 201,30 | 30 30 70 0 | 101290156 | SOZ |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 672.330 676.249 856.525 978.302 | 248,63 267,59 246,09 236,05 | 30 30 60 60 | 101310101 | SOZ |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 232.769 252.773 448.835 435.519 | 302,12 323,28 286,90 289,19 | 30 30 80 80 | 101410172 | SOZ |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 204.853 187.252 299.226 326.878 | 307,17 337,44 307,54 303,93 | 30 30 80 80 | 100310131 | SOZ |
| Balıkesir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 215.582 237.219 398.180 390.739 | 305,19 326,33 293,26 294,93 | 30 30 80 80 | 101510074 | SOZ |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 247.709 274.193 443.374 448.276 | 299,57 319,21 287,57 287,63 | 30 30 60 60 | 110670127 | SOZ |
| Bartın Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 495.316 517.041 757.132 706.715 | 267,09 284,59 255,03 260,18 | 30 30 60 60 | 101610231 | SOZ |
| Batman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 728.089 572.290 736.516 863.210 | 242,90 278,43 256,94 246,06 | 30 30 70 70 | 101710081 | SOZ |
| Bayburt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 786.199 775.614 976.230 1.149.026 | 236,87 257,96 235,51 220,81 | 30 30 60 60 | 101810168 | SOZ |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 406.233 434.760 652.416 701.552 | 277,30 294,72 264,95 260,67 | 30 30 60 60 | 101910113 | SOZ |
| Bingöl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 840.664 756.622 871.716 1.017.120 | 230,97 259,77 244,75 232,63 | 30 30 60 60 | 102010067 | SOZ |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 790.260 781.560 931.466 978.500 | 236,44 257,39 239,46 236,03 | 30 30 60 60 | 102110048 | SOZ |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 231.666 240.315 367.065 346.710 | 302,32 325,71 297,45 301,01 | 30 30 60 60 | 100110178 | SOZ |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 454.663 419.335 669.680 691.834 | 271,63 296,76 263,28 261,60 | 30 30 70 70 | 107310367 | SOZ |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 50.275 67.844 118.011 126.794 | 354,16 377,33 347,39 344,84 | 30 30 70 70 | 109710199 | SOZ |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 99.742 108.441 197.157 211.207 | 332,91 360,19 326,58 323,91 | 30 30 70 70 | 102710227 | SOZ |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 638.796 646.584 881.687 989.455 | 252,04 270,59 243,87 235,08 | 30 30 0 0 | 102890305 | SOZ |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 291.843 218.128 317.571 422.427 | 292,60 330,35 304,68 290,83 | 24 24 0 0 | 103090352 | SOZ |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 31.832 44.408 85.839 93.551 | 366,89 390,64 358,91 356,24 | 30 30 60 60 | 103110275 | SOZ |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 312.522 349.114 552.412 531.426 | 289,57 306,74 275,17 277,98 | 30 30 70 70 | 103310404 | SOZ |
| Ege Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.491 21.268 60.417 64.033 | 384,99 410,51 370,53 369,43 | 30 30 80 80 | 103410121 | SOZ |
| Erciyes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 125.540 152.966 272.779 270.694 | 325,12 346,25 311,96 312,83 | 30 30 80 80 | 103510217 | SOZ |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 714.795 650.823 800.788 899.479 | 244,28 270,15 251,07 242,89 | 30 30 60 60 | 103610216 | SOZ |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 578.108 499.127 754.000 782.968 | 258,28 286,69 255,32 253,19 | 30 30 60 60 | 103710075 | SOZ |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 74.269 90.469 146.479 155.598 | 342,45 367,12 338,97 336,72 | 30 30 80 80 | 103810117 | SOZ |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 404.862 354.808 563.652 639.373 | 277,46 305,89 273,97 266,73 | 24 24 0 0 | 103990399 | SOZ |
| Gaziantep Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 166.947 149.607 187.699 295.376 | 314,92 347,21 328,70 308,81 | 24 24 80 80 | 104210068 | SOZ |
| Giresun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 476.411 429.952 654.146 600.978 | 269,17 295,35 264,79 270,64 | 30 30 60 60 | 104510108 | SOZ |
| Gümüşhane Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 714.847 705.391 961.953 1.189.585 | 244,28 264,71 236,77 216,97 | 30 30 70 70 | 104710203 | SOZ |
| Hacettepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 3.557 3.958 13.073 22.585 | 416,95 446,97 411,54 400,11 | 30 30 60 80 | 104810177 | SOZ |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 342.693 301.811 334.815 442.710 | 285,39 314,36 302,06 288,31 | 20 20 80 80 | 105010067 | SOZ |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 594.787 379.398 315.956 475.840 | 256,57 302,29 304,93 284,28 | 24 24 20 80 | 107710081 | SOZ |
| Hitit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 643.937 505.454 Dolmadı 818.041 | 251,53 285,94 Dolmadı 250,07 | 30 0 0 0 | 105190187 | SOZ |
| Iğdır Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 872.600 899.560 1.036.420 1.230.790 | 227,40 246,29 230,20 212,86 | 30 30 60 60 | 105210108 | SOZ |
| İnönü Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 296.596 256.673 467.246 411.666 | 291,90 322,53 284,72 292,21 | 24 24 70 70 | 105310197 | SOZ |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 29.767 36.735 67.128 71.858 | 368,74 396,11 367,21 365,54 | 30 30 60 60 | 105410027 | SOZ |
| İstanbul Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.565 2.063 7.159 7.810 | 433,94 460,27 424,45 425,31 | 30 30 90 90 | 105610291 | SOZ |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 183.454 207.877 263.135 279.522 | 311,37 332,62 313,65 311,37 | 30 30 50 50 | 112910027 | SOZ |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 161.272 183.379 256.078 265.567 | 316,18 338,37 314,91 313,71 | 30 30 70 70 | 111110066 | SOZ |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 107.154 147.777 218.580 226.280 | 330,54 347,73 322,10 320,87 | 30 30 70 70 | 105710218 | SOZ |
| Kafkas Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 750.024 835.776 987.868 978.216 | 240,65 252,28 234,49 236,06 | 30 30 70 70 | 105910155 | SOZ |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 650.738 665.729 899.110 Dolmadı | 250,84 268,66 242,33 Dolmadı | 24 24 40 0 | 112270838 | SOZ |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 430.688 410.677 756.837 558.455 | 274,39 297,94 255,06 275,05 | 24 24 90 90 | 106010082 | SOZ |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 660.689 661.013 Dolmadı Dolmadı | 249,82 269,13 Dolmadı Dolmadı | 30 0 0 0 | 106190481 | SOZ |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 158.355 185.925 309.772 296.642 | 316,85 337,76 305,88 308,61 | 30 30 80 80 | 106210211 | SOZ |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 656.919 566.273 793.247 849.932 | 250,22 279,07 251,75 247,23 | 30 30 60 60 | 106310061 | SOZ |
| Kastamonu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 581.217 555.776 798.390 769.382 | 257,95 280,20 251,28 254,41 | 30 30 60 60 | 106410087 | SOZ |
| Kayseri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 559.682 540.658 807.685 811.971 | 260,21 281,90 250,46 250,60 | 30 30 60 60 | 112370762 | SOZ |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 736.525 627.324 847.801 879.002 | 242,04 272,56 246,87 244,67 | 24 24 80 0 | 106870425 | SOZ |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 277.527 270.417 454.005 456.863 | 294,82 319,93 286,28 286,56 | 30 30 0 0 | 106690433 | SOZ |
| Kırklareli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 359.738 399.946 682.516 717.839 | 283,14 299,42 262,05 259,13 | 30 30 70 70 | 106710057 | SOZ |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 633.226 558.367 733.743 694.840 | 252,61 279,93 257,19 261,31 | 30 30 60 60 | 100610094 | SOZ |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 95.808 101.082 162.707 193.171 | 334,28 362,95 334,69 327,74 | 30 30 70 70 | 106910152 | SOZ |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 287.390 330.972 553.102 505.446 | 293,29 309,54 275,09 280,87 | 30 30 80 80 | 103210123 | SOZ |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 559.287 618.143 768.160 Dolmadı | 260,26 273,51 254,04 Dolmadı | 24 24 30 0 | 111570427 | SOZ |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 229.312 251.537 403.834 416.520 | 302,73 323,52 292,52 291,59 | 30 30 0 0 | 102590496 | SOZ |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 608.843 375.604 594.448 702.637 | 255,11 302,83 270,74 260,57 | 30 30 70 70 | 107110042 | SOZ |
| Marmara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 4.067 5.815 19.676 21.393 | 414,42 439,02 401,93 401,52 | 30 30 80 80 | 107210314 | SOZ |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 182.267 178.247 246.597 267.646 | 311,62 339,62 316,64 313,35 | 30 30 70 70 | 107410206 | SOZ |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 9.422 16.025 38.994 46.775 | 396,49 417,14 383,81 379,52 | 30 30 70 70 | 107510065 | SOZ |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 161.113 162.725 247.558 242.436 | 316,22 343,57 316,45 317,81 | 30 30 60 60 | 107610179 | SOZ |
| Munzur Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 833.968 871.263 961.743 1.405.691 | 231,72 248,95 236,79 191,41 | 30 30 60 60 | 109510174 | SOZ |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 823.822 844.377 1.007.889 1.282.608 | 232,83 251,47 232,74 207,42 | 30 30 90 90 | 107810141 | SOZ |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 223.680 232.401 407.102 409.068 | 303,71 327,32 292,10 292,53 | 30 30 65 65 | 107010316 | SOZ |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 449.479 439.817 624.548 526.101 | 272,22 294,04 267,71 278,56 | 30 30 80 70 | 108010094 | SOZ |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 629.936 564.436 740.584 727.158 | 252,95 279,27 256,56 258,28 | 30 30 0 0 | 108190366 | SOZ |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 113.904 145.753 204.538 224.667 | 328,49 348,31 325,02 321,19 | 30 30 70 70 | 108210277 | SOZ |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 339.681 379.370 462.030 492.785 | 285,80 302,30 285,33 282,32 | 30 30 50 50 | 108290235 | SOZ |
| Ordu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 358.285 290.906 460.386 436.123 | 283,33 316,26 285,53 289,11 | 30 30 60 60 | 108310037 | SOZ |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 572.055 519.222 635.619 696.759 | 258,90 284,34 266,60 261,13 | 24 24 0 0 | 108570641 | SOZ |
| Pamukkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 205.801 210.432 311.260 347.292 | 307,00 332,05 305,65 300,93 | 30 30 80 80 | 108610176 | SOZ |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 423.531 424.444 640.549 534.143 | 275,24 296,08 266,11 277,69 | 30 30 70 70 | 108710121 | SOZ |
| Sakarya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 130.132 144.974 261.686 292.997 | 323,85 348,53 313,90 309,19 | 30 30 100 100 | 108810208 | SOZ |
| Samsun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 272.696 287.048 401.362 451.696 | 295,57 316,93 292,85 287,20 | 30 30 0 0 | 112771190 | SOZ |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 159.145 169.456 311.077 315.461 | 316,66 341,85 305,68 305,66 | 30 30 90 90 | 108910376 | SOZ |
| Siirt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 782.899 800.293 896.994 994.665 | 237,22 255,62 242,52 234,62 | 30 30 60 60 | 109010152 | SOZ |
| Sinop Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 450.773 451.554 711.699 736.582 | 272,07 292,53 259,27 257,41 | 30 30 80 80 | 109110151 | SOZ |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 455.653 367.759 544.115 529.713 | 271,52 303,97 276,05 278,17 | 30 30 70 70 | 102610219 | SOZ |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 260.958 284.087 439.158 419.016 | 297,41 317,46 288,08 291,26 | 30 30 0 0 | 109290466 | SOZ |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 168.020 206.957 354.570 383.780 | 314,68 332,84 299,21 295,85 | 30 30 70 70 | 107910334 | SOZ |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 638.490 507.721 774.808 752.693 | 252,07 285,68 253,43 255,93 | 30 30 80 80 | 104310101 | SOZ |
| Trabzon Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 399.292 400.892 578.588 Dolmadı | 278,13 299,29 272,38 Dolmadı | 30 30 0 0 | 112190284 | SOZ |
| Trakya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 228.428 246.595 440.840 451.426 | 302,89 324,45 287,88 287,23 | 30 30 80 80 | 109410139 | SOZ |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 485.663 451.113 636.669 681.327 | 268,15 292,58 266,50 262,63 | 30 30 0 0 | 109890244 | SOZ |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 501.722 343.760 481.668 489.388 | 266,39 307,56 283,03 282,71 | 30 30 80 80 | 110210224 | SOZ |
| Yalova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 213.434 224.020 385.734 422.975 | 305,58 329,12 294,89 290,76 | 30 30 60 60 | 109970319 | SOZ |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 697.458 687.433 892.675 912.901 | 246,06 266,49 242,90 241,72 | 30 30 80 80 | 102310055 | SOZ |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 406.672 389.599 Dolmadı 592.669 | 277,25 300,87 Dolmadı 271,49 | 30 0 0 0 | 110390377 | SOZ |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturTarih Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında Tarih kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Tarih bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Tarih tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Tarih bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Tarih bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Tarih Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Tarih bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Tarih bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Tarih bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Tarih bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur