Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü, başta Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi olmak üzere toplam 11 adet üniversitede bulunmaktadır. Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sayısal türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturTarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği senelere göre değişmekle birlikte 2025 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | 368.751 | 289,911 | 35+1+0+1+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 100711019 | |
Ankara Üniversitesi | 331.225 | 299,054 | 45+2+0+2+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 101111279 | |
Atatürk Üniversitesi | 682.842 | 242,022 | 60+2+0+2+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 101411258 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 415.986 | 279,807 | 25+1+0+1+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 102710845 | |
Çukurova Üniversitesi | 451.567 | 273,178 | 30+1+0+1+8 SAY | Ziraat Fakültesi | 102910904 | |
Dicle Üniversitesi | 534.917 | 259,880 | 30+1+0+1+8 SAY | Ziraat Fakültesi | 103090172 | |
Ege Üniversitesi | 320.170 | 302,019 | 30+1+0+1+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 103410906 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 463.721 | 271,028 | 20+1+0+1+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 112511112 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 423.210 | 278,413 | 25+1+0+1+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 108211072 | |
Selçuk Üniversitesi | 455.149 | 272,536 | 35+1+0+1+0 SAY | Ziraat Fakültesi | 108911532 | |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) | Ücretli | 634.915 | 247,191 | 3+0+0+0+0 SAY | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 206090415 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 276.865 | 314,767 | 4+0+1+0+1 SAY | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 206090387 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) | %50 İndirimli | 600.986 | 251,182 | 24+0+0+0+0 SAY | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 206090422 |
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!