Tıp 6 yıllık bir bölümdür ve 84 tane üniversitede bulunur. SAY puan türünde en çok merak edilen bölümlerden birisi Tıp bölümüdür. Tıp taban puanları 2026 verileri ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Tıp taban puanları,Tıp başarı sıralaması, puan türü ve kontenjan bilgilerini içeren güncel tabloya aşağıda görebilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Tıp için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz. Tıp bölümü tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Her üniversitesinin kontenjanı yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı yıllar ek kontenjan açılmaktadır.
Tıp bölümüne kaç puanla girebileceğiniz üniversiteye göre değişmektedir. Aşağıdaki tablodan "hangi üniversite kaç puanla alıyor?" ve "Tıp bölümüne kaç puan ile girilir?" inceleyebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken üniversitenin hangi şehirde olduğu, yurt imkanının olup olmadığı gibi konulara da dikkat etmenizde fayda var.
| Üniversite | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | YOP Kodu | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.911 28.704 29.950 28.284 | 476,21 464,48 483,46 484,54 | 100 100 100 160 | 100210168 | SAY |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 19.216 22.161 22.544 23.447 | 484,91 475,42 494,00 491,19 | 210 210 200 200 | 112610315 | SAY |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 25.500 29.190 29.527 28.467 | 475,37 463,74 484,06 484,33 | 60 60 40 40 | 100590061 | SAY |
| Akdeniz Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 7.981 8.580 8.458 8.295 | 507,48 505,28 518,78 516,33 | 310 310 300 300 | 100710278 | SAY |
| Aksaray Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 22.669 25.654 26.066 27.180 | 479,43 469,33 488,84 486,03 | 115 115 110 110 | 100810541 | SAY |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 18.994 22.085 22.046 21.606 | 485,25 475,56 494,75 493,83 | 130 130 130 130 | 110510018 | SAY |
| Amasya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 21.751 24.130 23.933 22.609 | 480,83 471,97 491,90 492,35 | 80 80 60 40 | 100910285 | SAY |
| Ankara Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 3.290 3.577 3.533 4.353 | 523,19 523,30 531,86 525,98 | 335 335 320 320 | 101110775 | SAY |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 6.494 7.571 8.012 8.780 | 511,82 508,20 519,81 515,36 | 195 195 190 180 | 110010174 | SAY |
| Atatürk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 16.727 18.719 19.573 19.631 | 488,98 481,94 498,51 496,80 | 160 160 150 150 | 101410524 | SAY |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.368 17.273 17.532 17.479 | 491,35 484,76 501,82 500,09 | 240 240 240 240 | 100310158 | SAY |
| Balıkesir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 18.350 20.419 20.615 20.634 | 486,26 478,65 496,94 495,23 | 170 170 160 160 | 101510435 | SAY |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 16.998 18.662 16.595 14.983 | 488,51 482,04 503,37 503,99 | 40 40 40 40 | 110670170 | SAY |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 21.876 24.752 25.055 25.041 | 480,64 470,91 490,24 488,94 | 70 70 60 40 | 101990051 | SAY |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 17.908 20.156 20.276 20.130 | 486,96 479,19 497,45 496,01 | 180 180 170 170 | 100110257 | SAY |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 9.803 10.165 10.339 10.541 | 502,94 500,94 514,75 511,85 | 230 230 230 230 | 109710366 | SAY |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 13.467 15.038 14.984 15.210 | 494,95 489,20 506,02 503,62 | 180 180 170 170 | 102710324 | SAY |
| Çukurova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 9.624 10.612 10.995 10.763 | 503,36 499,76 513,41 511,46 | 210 210 200 255 | 102910376 | SAY |
| Dicle Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 17.184 19.077 19.642 19.061 | 488,16 481,28 498,40 497,65 | 250 250 250 250 | 103010213 | SAY |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 7.447 7.320 7.276 7.173 | 508,97 509,00 521,58 518,96 | 280 280 270 270 | 103110557 | SAY |
| Düzce Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 19.814 22.314 22.873 23.680 | 484,00 475,16 493,47 490,80 | 140 140 130 130 | 103310097 | SAY |
| Ege Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 5.118 5.290 5.303 5.159 | 516,36 516,07 526,53 523,80 | 320 320 310 310 | 103410457 | SAY |
| Erciyes Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 12.983 14.136 14.836 15.121 | 495,94 491,16 506,28 503,76 | 280 280 280 280 | 103510411 | SAY |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.989 28.414 29.192 30.002 | 476,10 464,91 484,47 482,23 | 150 150 150 150 | 103610101 | SAY |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 8.855 9.627 9.449 9.880 | 505,24 502,33 516,65 513,12 | 260 260 260 260 | 103810277 | SAY |
| Fırat Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 20.515 23.284 23.892 23.403 | 482,79 473,46 491,95 491,26 | 210 210 210 210 | 103910364 | SAY |
| Gazi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 4.766 5.199 5.568 5.949 | 517,64 516,42 525,83 521,77 | 300 300 300 300 | 104110836 | SAY |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.162 26.382 26.400 24.953 | 478,68 468,13 488,35 489,07 | 75 75 75 60 | 111210046 | SAY |
| Gaziantep Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.452 16.846 16.982 16.848 | 491,18 485,58 502,71 501,07 | 170 170 170 170 | 104210192 | SAY |
| Giresun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.066 27.427 27.881 28.799 | 477,34 466,48 486,25 483,87 | 145 145 130 130 | 104510189 | SAY |
| Hacettepe Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 1.836 1.935 1.754 2.290 | 530,59 532,12 538,79 533,37 | 230 230 220 220 | 104810617 | SAY |
| Harran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.716 26.474 27.793 26.347 | 477,84 468,00 486,37 487,15 | 150 150 150 150 | 105010164 | SAY |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 22.561 26.429 28.298 22.455 | 479,58 468,07 485,68 492,56 | 40 40 40 185 | 107710169 | SAY |
| Hitit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.188 27.516 28.118 29.360 | 477,15 466,32 485,92 483,12 | 140 140 130 130 | 105110136 | SAY |
| İnönü Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 18.433 21.168 21.510 15.778 | 486,13 477,30 495,55 502,73 | 175 175 175 175 | 105310567 | SAY |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 9.787 11.277 11.876 10.788 | 502,98 498,03 511,64 511,41 | 198 198 180 180 | 105410063 | SAY |
| İstanbul Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 4.532 5.145 5.090 4.030 | 518,33 516,65 527,15 526,92 | 285 285 280 280 | 105610634 | SAY |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 2025 2024 2023 2022 | 3.082 3.294 3.212 2.559 | 524,07 524,63 533,03 532,19 | 270 270 260 260 | 111610016 | SAY |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.038 16.761 15.724 14.807 | 491,95 485,76 504,80 504,31 | 80 80 60 60 | 112910023 | SAY |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 11.420 12.683 12.324 12.050 | 499,20 494,45 510,77 509,02 | 215 215 200 200 | 105710015 | SAY |
| Kafkas Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 25.316 29.182 29.886 29.941 | 475,61 463,75 483,54 482,32 | 110 110 110 110 | 105910207 | SAY |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.175 27.311 29.149 24.576 | 478,66 466,64 484,52 489,61 | 130 130 130 170 | 106010188 | SAY |
| Karabük Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.950 28.342 26.451 27.537 | 476,16 465,02 488,28 485,52 | 130 130 120 120 | 106110415 | SAY |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 14.540 17.522 Dolmadı 19.660 | 492,89 484,27 Dolmadı 496,74 | 120 120 0 0 | 106290421 | SAY |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 22.666 25.361 25.180 25.682 | 479,43 469,82 490,07 488,11 | 80 80 60 60 | 106390056 | SAY |
| Kastamonu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.089 26.180 26.767 28.163 | 478,80 468,46 487,80 484,69 | 110 110 100 90 | 106410518 | SAY |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 16.897 19.320 20.496 21.267 | 488,66 480,78 497,15 494,30 | 160 160 160 160 | 106610234 | SAY |
| Kırklareli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 21.757 24.589 24.290 24.938 | 480,83 471,21 491,40 489,09 | 60 60 40 30 | 106770727 | SAY |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.301 27.034 27.991 29.596 | 478,48 467,08 486,11 482,79 | 140 140 130 130 | 100610331 | SAY |
| Kocaeli Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 12.009 13.176 13.058 13.061 | 497,91 493,27 509,42 507,24 | 260 260 260 260 | 106910479 | SAY |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 20.380 23.323 24.169 25.219 | 483,03 473,40 491,59 488,69 | 165 165 150 150 | 111410405 | SAY |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.636 27.177 27.868 24.201 | 477,94 466,86 486,27 490,11 | 100 100 100 100 | 111570309 | SAY |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.963 17.828 17.009 16.461 | 490,35 483,68 502,66 501,65 | 240 240 230 230 | 102510186 | SAY |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.261 27.909 28.092 Dolmadı | 477,05 465,72 485,96 Dolmadı | 60 60 40 0 | 107190123 | SAY |
| Mersin Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 13.043 14.610 14.578 13.597 | 495,82 490,14 506,70 506,26 | 230 230 220 220 | 107410366 | SAY |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 16.229 18.333 18.478 18.013 | 489,85 482,69 500,19 499,32 | 150 140 140 140 | 107610416 | SAY |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.537 17.596 17.606 17.803 | 491,04 484,14 501,69 499,60 | 240 240 230 0 | 107090382 | SAY |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 22.005 25.780 26.849 28.525 | 480,44 469,10 487,70 484,24 | 115 115 110 110 | 108110569 | SAY |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 10.218 11.535 11.149 11.774 | 502,01 497,38 513,11 509,51 | 170 170 160 160 | 108210365 | SAY |
| Ordu Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 20.695 23.517 24.193 25.384 | 482,52 473,05 491,55 488,48 | 125 125 110 110 | 108310161 | SAY |
| Pamukkale Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 13.350 14.988 15.468 15.314 | 495,20 489,31 505,21 503,47 | 250 250 240 240 | 108610352 | SAY |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.795 26.897 27.217 28.283 | 477,75 467,31 487,15 484,54 | 150 150 140 140 | 108710112 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 21.461 24.461 25.044 25.972 | 481,28 471,43 490,25 487,69 | 60 60 60 60 | 111091392 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 10.648 12.236 12.062 12.314 | 500,95 495,66 511,27 508,58 | 65 65 60 60 | 111091170 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 8.770 10.321 11.853 12.103 | 505,45 500,53 511,68 508,92 | 60 60 60 60 | 111091397 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 7.346 8.071 8.437 8.079 | 509,20 506,75 518,82 516,86 | 90 90 85 85 | 111010083 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 11.800 13.324 13.831 14.450 | 498,37 492,92 508,06 504,89 | 60 60 60 60 | 111091395 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 12.813 15.033 15.449 15.308 | 496,27 489,22 505,25 503,48 | 60 60 60 60 | 111091391 | SAY |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.811 18.118 18.185 19.885 | 490,58 483,13 500,69 496,38 | 60 60 60 60 | 111091426 | SAY |
| Sakarya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 16.577 18.907 18.608 18.877 | 489,23 481,59 499,99 497,95 | 170 170 155 150 | 108810474 | SAY |
| Samsun Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.112 17.071 16.477 17.459 | 491,81 485,16 503,56 500,12 | 80 80 60 40 | 112771085 | SAY |
| Selçuk Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 11.536 13.250 13.616 14.222 | 498,92 493,10 508,44 505,23 | 230 230 220 220 | 108910719 | SAY |
| Siirt Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.302 27.352 27.892 27.741 | 476,99 466,59 486,24 485,28 | 40 40 40 40 | 109090052 | SAY |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 19.353 21.427 22.092 22.568 | 484,73 476,81 494,68 492,41 | 200 200 200 200 | 102610388 | SAY |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 15.923 17.824 18.121 18.399 | 490,40 483,69 500,79 498,71 | 220 220 210 210 | 109210441 | SAY |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 18.007 20.037 20.189 19.935 | 486,80 479,45 497,59 496,30 | 130 130 120 120 | 107910097 | SAY |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 23.082 26.345 27.792 29.647 | 478,80 468,19 486,37 482,71 | 150 150 150 150 | 104310164 | SAY |
| Trabzon Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 19.571 23.094 Dolmadı 26.218 | 484,36 473,83 Dolmadı 487,33 | 60 0 0 0 | 112190319 | SAY |
| Trakya Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 16.703 18.600 18.453 17.796 | 489,03 482,15 500,24 499,61 | 230 230 230 230 | 109410227 | SAY |
| Uşak Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 21.199 24.094 24.841 25.412 | 481,69 472,03 490,54 488,43 | 125 125 120 120 | 109810577 | SAY |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 20.882 23.448 23.894 23.615 | 482,21 473,17 491,95 490,90 | 165 165 150 150 | 110210269 | SAY |
| Yalova Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 18.294 20.962 20.826 19.420 | 486,33 477,65 496,57 497,14 | 50 50 50 40 | 109970323 | SAY |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 24.709 28.100 28.728 29.789 | 476,47 465,42 485,11 482,50 | 120 120 120 120 | 102310152 | SAY |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 2025 2024 2023 2022 | 20.489 23.451 24.091 25.100 | 482,83 473,16 491,68 488,85 | 170 170 170 170 | 110310144 | SAY |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturTıp Taban Puanları ile 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite bölümüne karar verebilirsiniz. 2026 yılında Tıp kontenjanı kaç? kontrol ederek tercih yapmanızda fayda var. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Tıp bölümü için önceki yıllardaki taban puanları ve kontenjanı oldukça önemli. Geçmiş yıllarda ortalama ne taban puanı ile yerleştirme yapılmış incelemelisiniz. Tıp tercihi yaparken başta hangi üniversitelerde Tıp bölümü var? hangi üniversitede en yüksek puanla yerleştirme yapılıyor? hangi üniversiteye en düşük puanla Tıp bölümüne yerleşirsiniz araştırma yapmalısınız.
Tıp Başarı Sıralaması taban puanı kadar önemlidir. 2026 yılında gitmeyi düşündüğünüz üniversite için başarı sıralamasını da incelemelisiniz. 2026 ve 2025 başta olmak üzere Tıp bölümü için önceki yıllardaki başarı sıralamalarına da bakmalısınız. Bölüm ve üniversite tercihi sırasında başka hangi üniversitede Tıp bölümü var? araştırma yapmalısınız.
Taban puan ve başarı sıralaması kadar kontenjanlar da tercih sırasında önemli bir etkendir. Kontentajanı yüksek Tıp bölümü olan üniversiteleri seçmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır.
Tıp bölümü yerine farklı ne bölüm seçebilirim diyorsanız üniversite bölümleri sayfasını inceleyebilirsiniz. Tüm üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı ve üniversite rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş Oluştur