Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) bölümü, başta Bahçeşehir Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi olmak üzere toplam 13 adet üniversitede bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve eşit ağırlık türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturUluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 10.986 | 423,909 | 12 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 200510588 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 317.966 | 304,752 | 10 EA | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | 300190435 |
| Doğuş Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 174.960 | 334,695 | 8 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 201210579 |
| Haliç Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 138.045 | 345,680 | 10 EA | İşletme Fakültesi | 201990485 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 24.436 | 405,339 | 16 EA | İşletme Fakültesi | 202510343 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 189.930 | 330,770 | 7 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 202790942 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 193.225 | 329,936 | 5 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 208750838 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 203.257 | 327,471 | 6 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 205090141 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 115.061 | 353,744 | 7 EA | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 208410274 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 223.538 | 322,757 | 7 EA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 208310103 |
| Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 1.618 | 470,218 | 14 EA | İşletme Fakültesi | 204890046 |
| Piri Reis Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 83.991 | 366,650 | 8 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 204950408 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 4.451 | 443,064 | 13 EA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 206190477 |
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!