Yeni Medya Ve İletişim (Burslu) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Yeni Medya Ve İletişim (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Yeni Medya Ve İletişim (Burslu) bölümü, başta Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi olmak üzere toplam 16 adet üniversitede bulunmaktadır. Yeni Medya Ve İletişim (Burslu) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sözel türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturYeni Medya Ve İletişim (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Yeni Medya ve İletişim (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | 252.242 | 298,812 | 5 SOZ | İletişim Fakültesi | 200390242 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 423.485 | 275,244 | 11 SOZ | İletişim Fakültesi | 300190407 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | 23.777 | 374,617 | 4 SOZ | İletişim Fakültesi | 209010053 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | 971.197 | 215,369 | 15 SOZ | İletişim Fakültesi | 300290400 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 52.522 | 352,886 | 4 SOZ | İletişim Fakültesi | 202390089 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 17.426 | 382,104 | 10 SOZ | İletişim Fakültesi | 202412879 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | 113.105 | 328,736 | 6 SOZ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 207590099 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 72.121 | 343,358 | 14 SOZ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 202790586 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 64.576 | 346,668 | 14 SOZ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 202790462 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 32.739 | 366,117 | 8 SOZ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | 203011413 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 5.467 | 408,368 | 8 SOZ | İletişim Fakültesi | 203111403 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | 42.403 | 359,027 | 10 SOZ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 210402068 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 42.488 | 358,970 | 4 SOZ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 204790689 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | 70.803 | 343,908 | 8 SOZ | İletişim Fakültesi | 205090352 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 60.217 | 348,780 | 7 SOZ | İletişim Fakültesi | 206290200 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | 19.695 | 379,280 | 10 SOZ | İletişim Fakültesi | 206552526 |
Yeni Medya Ve İletişim (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Yeni Medya ve İletişim (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!