Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) bölümü, bu alanda hizmet sunan özel işletmelerin ve kamu kurumlarının yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) bölümü, başta Ankara Bilim Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi olmak üzere toplam 12 adet üniversitede bulunmaktadır. Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) 4 yıllık lisans bölümü bünyesinde eğitim vermektedir ve sözel türündedir.
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturYeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) senelere göre değişmekle birlikte 2026 Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) taban puanları en yüksek olan üniversiteler aşağıdaki gibidir;
| Üniversite | Ücret | Sıralama | Puan | Kontenjan/Tür | Fakülte/MYO | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Bilim Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 44.228 | 357,823 | 6 SOZ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 209510020 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 307.207 | 290,342 | 9 SOZ | İletişim Fakültesi | 300190409 |
| İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 1.475 | 435,326 | 12 SOZ | İletişim Fakültesi | 208610114 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 1.847 | 430,714 | 13 SOZ | İletişim Fakültesi | 202590233 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 58.171 | 349,815 | 14 SOZ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 202790984 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 33.464 | 365,551 | 10 SOZ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 210402089 |
| İstinye Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 13.536 | 388,190 | 7 SOZ | İletişim Fakültesi | 208450849 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 1.518 | 434,621 | 5 SOZ | İletişim Fakültesi | 203590170 |
| Kadir Has Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 1.073 | 441,555 | 4 SOZ | İletişim Fakültesi | 203790376 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 921.165 | 221,700 | 10 SOZ | İletişim Bilimleri Fakültesi | 300390278 |
| Üsküdar Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 10.313 | 394,503 | 8 SOZ | İletişim Fakültesi | 206552649 |
| Yaşar Üniversitesi (İngilizce) | Burslu | 8.794 | 398,080 | 7 SOZ | İletişim Fakültesi | 206090351 |
Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) bölümünün bulunduğu fakülteler üniversiteye göre değişmektedir. Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) fakülteleri hakkında detaylar Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!