Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
Sektörler | Yüzde |
---|---|
Makine | %27.3 |
Kimya | %18.2 |
Mağazacılık / Perakendecilik | %9.1 |
Sigortacılık | %9.1 |
E-Ticaret | %9.1 |
Diğer | %27.3 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, Adecco firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
Bölüm | Yüzde |
---|---|
Depo | %22.2 |
Üretim | %22.2 |
Mağaza Satış | %11.1 |
Satış | %11.1 |
Sigorta / Emeklilik | %11.1 |
Diğer | %22.2 |
eleman.net verilerine göre, Adecco firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
Bölüm | Yüzde |
---|---|
Üretim Elemanı | %22.2 |
Cnc Operatörü | %11.1 |
Saha Satış Personeli | %11.1 |
Cnc Freze Operatörü | %11.1 |
Mağaza Satış Danışmanı | %11.1 |
Diğer | %33.3 |
Adecco firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Şehir | Yüzde |
---|---|
İstanbul Avrupa | %43.8 |
İstanbul Anadolu | %18.8 |
Ankara | %12.5 |
Adana | %6.3 |
Antalya | %6.3 |
Diğer | %12.5 |
Bu siteyi kullanmadan önce verileriniz hakkında aydınlatma metnini, gizlilik ve üyelik koşullarını inceleyebilirsiniz.