Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
| Sektörler | Yüzde |
|---|---|
| Elektrik ve Elektronik | %33.3 |
| Dış Ticaret | %16.7 |
| İmalat | %16.7 |
| İthalat / İhracat | %16.7 |
| Çağrı Merkezi | %16.7 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, ELCON firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Aktif Pazarlama | %20 |
| Finans | %20 |
| Kart Satış Pazarlama | %20 |
| Kurumsal Satış | %20 |
| Muhasebe | %20 |
eleman.net verilerine göre, ELCON firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Ön Muhasebe Elemanı | %16.7 |
| Genel Muhasebe Elemanı | %16.7 |
| Çağrı Merkezi Elemanı | %16.7 |
| Muhasebe Elemanı | %16.7 |
| Çağrı Merkezi Asistanı | %16.7 |
| Diğer | %16.7 |
ELCON firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Şehir | Yüzde |
|---|---|
| İstanbul Avrupa | %100 |