Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
Sektörler | Yüzde |
---|---|
Cam ve Seramik | %28.6 |
Plastik | %28.6 |
İmalat | %14.3 |
Üretim | %14.3 |
Makine | %14.3 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
Bölüm | Yüzde |
---|---|
CNC | %28.6 |
Kalıphane | %14.3 |
Kalite Kontrol / Güvence | %14.3 |
Sevkiyat / Stok | %14.3 |
Plastik Enjeksiyon | %14.3 |
Diğer | %14.3 |
eleman.net verilerine göre, TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
Bölüm | Yüzde |
---|---|
Forklift Operatörü | %14.3 |
Kalite Kontrol Elemanı | %14.3 |
Plastik Enjeksiyon Ustası | %14.3 |
Cnc Freze Operatörü | %14.3 |
Torna Ustası | %14.3 |
Diğer | %28.6 |
TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Şehir | Yüzde |
---|---|
İstanbul Avrupa | %100 |