Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
| Sektörler | Yüzde |
|---|---|
| Cam ve Seramik | %25 |
| Üretim | %25 |
| Plastik | %25 |
| Mali Müşavirlik / Muhasebe | %12.5 |
| Makine | %12.5 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Kaynak | %22.2 |
| Kalıphane | %22.2 |
| Plastik Enjeksiyon | %22.2 |
| CNC | %11.1 |
| Muhasebe | %11.1 |
| Diğer | %11.1 |
eleman.net verilerine göre, TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Paketleme Elemanı | %22.2 |
| Plastik Enjeksiyon Ustası | %22.2 |
| Kaynak Operatörü | %22.2 |
| Muhasebe Elemanı | %11.1 |
| Torna Ustası | %11.1 |
| Diğer | %11.1 |
TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Şehir | Yüzde |
|---|---|
| İstanbul Avrupa | %100 |