Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
| Sektörler | Yüzde |
|---|---|
| Üretim | %42.9 |
| Plastik | %28.6 |
| Cam ve Seramik | %14.3 |
| Makine | %14.3 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| CNC | %28.6 |
| Cad/Cam | %14.3 |
| Kalıp Tasarım | %14.3 |
| Kalıphane | %14.3 |
| Sevkiyat / Stok | %14.3 |
| Diğer | %14.3 |
eleman.net verilerine göre, TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Forklift Operatörü | %14.3 |
| Temizlik Görevlisi | %14.3 |
| Cad / Cam Teknisyeni | %14.3 |
| Cnc Freze Operatörü | %14.3 |
| Torna Ustası | %14.3 |
| Diğer | %28.6 |
TECHART MAKİNA VE KALIP firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Şehir | Yüzde |
|---|---|
| İstanbul Avrupa | %100 |