Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
| Sektörler | Yüzde |
|---|---|
| Makine | %63.6 |
| Üretim | %27.3 |
| Dış Ticaret | %9.1 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, Tektem Makina firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Üretim | %27.3 |
| Dış Ticaret | %18.2 |
| Arge | %9.1 |
| Tanıtım / Promosyon | %9.1 |
| Dijital Pazarlama | %9.1 |
| Diğer | %27.3 |
eleman.net verilerine göre, Tektem Makina firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Dış Ticaret Personeli | %18.2 |
| Bilgisayar Mühendisi | %9.1 |
| Makine Teknisyeni | %9.1 |
| Dijital İletişim Uzmanı | %9.1 |
| Dijital Medya Uzmanı | %9.1 |
| Diğer | %45.5 |
Tektem Makina firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Şehir | Yüzde |
|---|---|
| İstanbul Anadolu | %63.6 |
| Sakarya | %36.4 |