Takipçi
eleman.net verilerine göre, firmasının ilanlarının sektörel dağılımını göstermektedir.
| Sektörler | Yüzde |
|---|---|
| Makine | %53.8 |
| Üretim | %30.8 |
| Dış Ticaret | %15.4 |
Firmaların organizasyonları, bölümlerden ve departmanlardan oluşur. eleman.net verilerine göre, Tektem Makina firmasının yayınladığı iş ilanlarının bölüm dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Arge | %15.4 |
| Mali İşler | %15.4 |
| Teknik Servis | %15.4 |
| Dış Ticaret | %15.4 |
| Atölye | %15.4 |
| Diğer | %23.1 |
eleman.net verilerine göre, Tektem Makina firmasının yayınladığı iş ilanlarının pozisyon dağılımlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Bölüm | Yüzde |
|---|---|
| Bilgisayar Mühendisi | %15.4 |
| Genel Muhasebe Elemanı | %15.4 |
| Dış Ticaret Personeli | %15.4 |
| Teknik Servis Teknikeri | %15.4 |
| Torna Ustası | %15.4 |
| Diğer | %23.1 |
Tektem Makina firmasının faaliyet gösterdiği ve istihdam sağladığı şehirleri, iş ilanlarının yayınladığı şehirlerin oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Şehir | Yüzde |
|---|---|
| İstanbul Anadolu | %69.2 |
| Sakarya | %30.8 |