Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)

  1. Üniversiteler
  2. Akdeniz Üniversitesi
  3. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Akdeniz Üniversitesi’nde 35 farklı fakültede toplam bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Taban Puanları ve Sıralamaları

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) bölümünün yıllara göre taban puanlarını, başarı sıralamasını, kontenjanını görebilirsiniz.



Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) 2025 Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
100751381 1.034.111 285,600 80 TYT
100710163 157.076 339,758 60 EA
100750126 517.111 333,414 30 TYT
100750541 721.955 311,417 30 TYT
100750611 888.058 296,976 30 TYT
100750717 919.052 294,486 30 TYT
100750726 703.398 313,185 35 TYT
100750929 646.381 318,836 35 TYT
100750938 1.233.742 271,216 35 TYT
100750947 1.168.766 275,791 35 TYT
100750956 940.858 292,751 35 TYT
100751239 376.185 353,470 35 TYT
100751699 863.229 299,007 35 TYT
100790323 184.132 332,233 65 EA
100790329 397.659 292,862 40 EA
100790414 447.651 286,344 30 EA
100790567 217.353 324,173 40 EA

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) 2024 Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
100751381 1.259.093 273,744 80 TYT
100710163 224.589 322,338 90 EA
100750126 723.845 313,402 80 TYT
100750541 979.860 292,678 80 TYT
100750611 1.226.860 275,826 65 TYT
100750717 1.124.255 282,589 60 TYT
100750726 1.031.211 288,997 80 TYT
100750929 920.714 297,093 80 TYT
100750938 1.495.611 259,180 35 TYT
100750947 1.446.011 262,158 40 TYT
100750956 1.315.880 270,162 80 TYT
100751239 561.920 329,856 80 TYT
100751699 1.104.283 283,952 60 TYT
100790323 262.879 314,505 65 EA
100790329 480.760 282,856 45 EA
100790414 566.478 273,541 35 EA
100790567 345.736 300,579 75 EA

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) 2023 Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
100751381 1.282.780 270,531 70 TYT
100710163 261.922 325,395 80 EA
100750126 837.078 303,883 80 TYT
100750541 1.115.756 282,034 80 TYT
100750611 1.379.179 264,268 65 TYT
100750717 1.254.671 272,402 60 TYT
100750726 1.222.465 274,566 80 TYT
100750929 1.026.097 288,638 80 TYT
100750938 1.602.790 250,684 35 TYT
100750947 1.549.962 253,803 40 TYT
100750956 1.504.549 256,501 80 TYT
100751239 689.250 317,647 80 TYT
100751699 1.237.264 273,561 60 TYT
100790323 310.600 316,067 60 EA
100790329 538.896 283,803 40 EA
100790414 629.838 273,768 30 EA
100790567 407.952 300,657 70 EA

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) 2022 Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.

YOP Kodu Dil Ücret Sıralama Puan Kontenjan Tür
100751381 1.304.309 262,154 71 TYT
100710163 295.745 319,949 80 EA
100750126 820.772 298,160 78 TYT
100750541 1.047.093 279,625 80 TYT
100750611 1.306.897 261,989 65 TYT
100750717 1.194.126 269,272 60 TYT
100750726 1.078.526 277,322 80 TYT
100750929 999.921 283,212 78 TYT
100750938 1.527.369 249,198 35 TYT
100750947 1.459.553 252,959 40 TYT
100750956 1.437.392 254,221 80 TYT
100751239 703.907 309,359 78 TYT
100751699 1.146.977 272,474 60 TYT
100790323 348.102 310,051 60 EA
100790329 513.478 285,818 40 EA
100790414 603.973 275,361 30 EA
100790567 416.974 298,949 70 EA

Eleman mı Arıyorsunuz?

400 Bin firma aradığı elemanı burada buldu. Eleman arıyorum diyorsanız hemen iş ilanı verin, milyonlarca iş arayana ulaşın.

Hemen İlan Yayınla 0216 606 14 12