
Anadolu Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Anadolu Üniversitesi’nde 14 farklı fakültede toplam 110 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2026 Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2026 yılında yayınlanmış verilerdir.
Anadolu Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, Anadolu Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Anadolu Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
Anadolu Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, Anadolu Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
| Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıköğretim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 2025 2024 2023 2022 | 859.348 1.065.736 920.274 991.319 | 299,33 286,58 296,90 283,86 | 1000 1200 1200 1200 | TYT | 101051376 |
| Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Almanca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 | 21.891 24.933 27.256 25.104 | 399,30 398,98 402,57 396,30 | 50 50 60 50 | DIL | 101010088 |
| Edebiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | 2025 2024 2023 2022 | 53.647 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 327,51 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 30 0 0 0 | DIL | 101090748 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 2022 | 486.549 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 337,33 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 30 0 0 0 | TYT | 101090615 |
| Eskişehir Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Aşçılık | 2025 2024 2023 2022 | 497.942 521.534 559.542 523.501 | 335,85 334,66 331,88 330,37 | 70 70 70 70 | TYT | 101050369 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 2022 | 156.837 153.193 149.417 152.057 | 359,46 346,98 372,13 364,67 | 27 30 40 40 | SAY | 101090573 |
| Engelliler Entegre Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Operatörlüğü | 2025 2024 2023 2022 | 1.552.001 1.575.831 1.379.036 1.397.698 | 249,36 254,47 264,28 256,52 | 11 10 10 11 | TYT | 101051288 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 2022 | 230.295 373.636 435.949 436.186 | 321,29 296,52 296,74 296,13 | 40 95 85 85 | EA | 101010264 |
| Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 2022 | 540.187 629.521 626.931 584.445 | 330,60 322,50 324,16 322,61 | 40 80 80 80 | TYT | 101050554 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Dijital Oyun Tasarımı | 2025 2024 2023 2022 | 158.468 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 358,49 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 30 0 0 0 | SAY | 101090755 |
| Eczacılık Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Eczacılık | 2025 2024 2023 2022 | 41.247 46.682 46.752 44.990 | 455,43 439,28 462,89 463,59 | 90 100 140 140 | SAY | 101010016 |
| Turizm Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 | 11.776 14.688 16.401 17.488 | 391,49 419,13 406,31 406,59 | 65 65 60 60 | SOZ | 101011014 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gazetecilik | 2025 2024 2023 2022 | 76.932 155.140 146.627 160.382 | 341,39 345,65 338,94 335,48 | 40 85 80 80 | SOZ | 101090566 |
| Hukuk Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Hukuk | 2025 2024 2023 2022 | 9.923 19.038 11.141 16.617 | 425,96 416,87 433,58 431,65 | 200 300 300 355 | EA | 101010255 |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturAnadolu Üniversitesi, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri birçok dalda lisans ve ön lisans programlarında mezun vermektedir. Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji, Yaşlı Bakımı (Açıköğretim),Marka İletişimi (Açıköğretim) başta olmak üzere 113 tane bölüme ev sahipliği yapmaktadır.
Anadolu Üniversitesi taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir.Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları, bölümlere giren en düşük puana sahip öğrencinin puanına göre hesaplanmaktadır.
Anadolu Üniversitesi taban puanları 2026 tablosu eleman.net Üniversite Rehberi'nde detaylı olarak sunulmuştur. Bu puanlar, bir önceki yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran en düşük puana sahip öğrencinin sınavdan aldığı puanı ifade etmektedir. Dolayısıyla,Anadolu Üniversitesi taban puanları, üniversiteye girişte kesin olarak belirleyici değildir. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken asıl nokta başarı sıralamasıdır.
Bir üniversitenin başarı sıralaması, üniversite bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin, YKS'den aldığı puana göre tüm adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösteren bir değerdir. Başarı sırlaması puan türüne göre ayrı ayrı hesaplanır. Anadolu Üniversitesi, başarı sıralaması 2026 tablosu, üniversiteye giriş için önemli bir göstergedir. Başarı sıralaması, taban puanına göre daha belirleyici bir faktördür ancak sıralamanın da sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Başarı sıralaması tek başına bir adayın başarısını veya potansiyelini yansıtmaz. Taban puanları, başarı sıralamaları, sınavın zorluk derecesi, sınava giren aday sayısı gibi unsurlara göre yıldan yıla değişiklik gösterir.
Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.