
Atatürk Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Atatürk Üniversitesi’nde 34 farklı fakültede toplam 187 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2026 Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2026 yılında yayınlanmış verilerdir.
Atatürk Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, Atatürk Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Atatürk Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
Atatürk Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, Atatürk Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
| Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 2025 2024 2023 2022 | 996.279 1.260.518 1.117.778 1.267.057 | 288,45 273,66 281,89 264,50 | 1200 1600 1600 1600 | TYT | 101490698 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) Taban Puanları | ||||||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 2022 | 652.299 666.308 641.908 562.150 | 244,15 236,60 246,40 244,41 | 30 30 50 40 | SAY | 101490475 |
| Edebiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 2022 | 65.945 74.467 78.494 71.005 | 302,56 297,36 292,39 280,36 | 65 65 60 60 | DIL | 101410039 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Almanca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 | 57.840 64.986 63.029 61.791 | 318,90 314,65 322,18 301,83 | 50 50 70 70 | DIL | 101410278 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 2022 | 526.746 614.101 676.998 661.126 | 332,22 324,10 318,87 313,89 | 50 75 75 75 | TYT | 101451945 |
| Fen Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 2025 2024 2023 2022 | 497.320 483.953 435.712 435.833 | 262,64 255,80 276,06 264,27 | 30 30 30 20 | SAY | 101490406 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 2022 | 1.434.851 1.646.474 1.684.130 1.511.480 | 257,36 250,35 245,99 250,07 | 30 30 30 30 | TYT | 101490302 |
| Ziraat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 2022 | 623.294 638.637 702.181 703.133 | 247,10 239,04 240,06 228,93 | 30 30 70 70 | SAY | 101410869 |
| Narman Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.607.888 1.877.300 1.938.437 2.070.753 | 245,56 237,34 232,09 223,63 | 25 30 25 25 | TYT | 101451399 |
| İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.580.288 1.769.903 1.848.379 1.918.895 | 247,44 243,34 236,90 230,09 | 25 30 20 20 | TYT | 101451169 |
| Pasinler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.507.271 1.807.731 1.935.843 2.027.408 | 252,43 241,21 232,23 225,45 | 25 40 40 39 | TYT | 101451239 |
| Oltu Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.422.947 1.726.481 1.853.957 1.862.671 | 258,18 245,79 236,60 232,59 | 25 50 50 50 | TYT | 101450692 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 2022 | 279.627 287.981 303.238 262.362 | 308,36 293,37 306,72 310,74 | 27 30 75 75 | SAY | 101410975 |
| Mühendislik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 | 130.340 121.570 95.755 108.754 | 376,29 367,35 412,57 397,67 | 75 75 70 70 | SAY | 101411037 |
| Horasan Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 2022 | 1.524.745 1.655.698 1.629.069 1.688.899 | 251,22 249,83 249,15 240,82 | 60 60 55 55 | TYT | 101451839 |
| Tortum Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 2022 | 1.524.084 1.627.544 1.614.569 1.621.985 | 251,27 251,45 250,00 244,22 | 50 50 40 40 | TYT | 101451354 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 2022 | 776.493 1.117.464 1.213.268 1.219.199 | 252,66 229,08 225,12 224,81 | 40 60 50 40 | EA | 101410851 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 2022 | 783.400 876.359 983.342 880.550 | 305,82 300,49 291,89 292,88 | 50 50 0 0 | TYT | 101490859 |
| Aşkale Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 2022 | 1.082.915 1.319.330 1.502.532 1.275.671 | 281,98 269,96 256,63 263,95 | 40 70 70 70 | TYT | 101490294 |
| Hınıs Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 2022 | 1.176.959 1.467.723 1.543.355 1.323.258 | 275,21 260,85 254,19 260,99 | 35 60 60 60 | TYT | 101490304 |
| Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 2022 | 32.421 39.123 38.087 37.281 | 466,05 449,28 473,04 472,94 | 75 150 150 150 | SAY | 101410012 |
| Eczacılık Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Eczacılık | 2025 2024 2023 2022 | 48.698 55.288 57.338 56.228 | 447,14 428,83 450,89 450,42 | 50 80 120 120 | SAY | 101410021 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.109.594 1.243.794 1.268.915 1.377.316 | 224,21 220,22 221,18 213,75 | 85 85 80 80 | EA | 101490403 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Fotoğraf | 2025 2024 2023 2022 | 608.793 601.709 753.485 702.702 | 255,12 275,26 255,36 260,56 | 30 30 30 30 | SOZ | 101490394 |
| Turizm Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 | 100.310 109.704 114.859 110.675 | 332,72 359,74 348,40 350,06 | 70 70 70 70 | SOZ | 101411143 |
| İletişim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gazetecilik | 2025 2024 2023 2022 | 507.334 830.196 910.737 887.573 | 265,79 252,79 241,30 243,93 | 40 90 90 90 | SOZ | 101410251 |
| Hemşirelik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 | 146.924 173.502 177.823 178.682 | 365,35 335,96 355,60 348,45 | 220 250 250 250 | SAY | 101411319 |
| Hukuk Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Hukuk | 2025 2024 2023 2022 | 28.223 50.520 38.705 44.593 | 401,61 387,34 404,40 407,79 | 100 190 190 190 | EA | 101410206 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İç Mimarlık | 2025 2024 2023 2022 | 315.775 341.321 338.374 333.892 | 298,12 280,22 297,21 287,93 | 38 45 60 60 | SAY | 101490472 |
| İlahiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İlahiyat | 2025 2024 2023 2022 | 288.785 248.132 274.596 187.020 | 293,08 324,17 311,63 329,08 | 139 140 180 180 | SOZ | 101410242 |
| Spor Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Spor Yöneticiliği | 2025 2024 2023 2022 | 903.244 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 241,76 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 55 0 0 0 | EA | 101490523 |
| Su Ürünleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 | 800.538 825.822 814.462 912.507 | 230,89 223,77 229,70 211,43 | 45 45 40 40 | SAY | 101410948 |
| Tıp Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Tıp | 2025 2024 2023 2022 | 16.727 18.719 19.573 19.631 | 488,98 481,94 498,51 496,80 | 160 160 150 150 | SAY | 101410524 |
| Veteriner Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Veteriner | 2025 2024 2023 2022 | 128.519 160.510 145.502 125.201 | 377,57 342,82 374,69 384,00 | 60 105 100 90 | SAY | 101410533 |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturAtatürk Üniversitesi, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri birçok dalda lisans ve ön lisans programlarında mezun vermektedir. Atatürk Üniversitesi, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları başta olmak üzere 229 tane bölüme ev sahipliği yapmaktadır.
Atatürk Üniversitesi taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir.Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, bölümlere giren en düşük puana sahip öğrencinin puanına göre hesaplanmaktadır.
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2026 tablosu eleman.net Üniversite Rehberi'nde detaylı olarak sunulmuştur. Bu puanlar, bir önceki yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran en düşük puana sahip öğrencinin sınavdan aldığı puanı ifade etmektedir. Dolayısıyla,Atatürk Üniversitesi taban puanları, üniversiteye girişte kesin olarak belirleyici değildir. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken asıl nokta başarı sıralamasıdır.
Bir üniversitenin başarı sıralaması, üniversite bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin, YKS'den aldığı puana göre tüm adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösteren bir değerdir. Başarı sırlaması puan türüne göre ayrı ayrı hesaplanır. Atatürk Üniversitesi, başarı sıralaması 2026 tablosu, üniversiteye giriş için önemli bir göstergedir. Başarı sıralaması, taban puanına göre daha belirleyici bir faktördür ancak sıralamanın da sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Başarı sıralaması tek başına bir adayın başarısını veya potansiyelini yansıtmaz. Taban puanları, başarı sıralamaları, sınavın zorluk derecesi, sınava giren aday sayısı gibi unsurlara göre yıldan yıla değişiklik gösterir.
Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.