
Gaziantep Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Gaziantep Üniversitesi’nde 27 farklı fakültede toplam 112 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2026 Gaziantep Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. Gaziantep Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2026 yılında yayınlanmış verilerdir.
Gaziantep Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, Gaziantep Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Gaziantep Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Gaziantep Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, Gaziantep Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
| Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 2022 | 379.540 437.540 526.953 532.481 | 352,92 346,10 335,86 329,17 | 70 70 70 70 | TYT | 104250913 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 2022 | 599.885 732.644 Dolmadı Dolmadı | 323,77 312,59 Dolmadı Dolmadı | 30 30 0 0 | TYT | 104290388 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Arkeoloji | 2025 2024 2023 2022 | 688.998 727.363 547.946 887.884 | 260,63 258,54 282,75 249,18 | 30 30 40 40 | EA | 104210014 |
| Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Aşçılık | 2025 2024 2023 2022 | 707.238 765.540 636.002 821.157 | 312,82 309,67 323,18 298,12 | 70 70 70 70 | TYT | 104250085 |
| Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2025 2024 2023 2022 | 1.614.939 1.938.750 1.751.412 1.920.994 | 245,08 233,96 242,20 229,99 | 30 30 30 30 | TYT | 104251223 |
| Nizip Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.086.164 1.525.102 1.526.606 1.503.754 | 281,74 257,44 255,18 250,49 | 30 80 80 80 | TYT | 104251002 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 639.114 884.014 905.872 964.699 | 319,60 299,89 298,07 285,94 | 25 70 70 70 | TYT | 104250094 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 2022 | 260.360 305.505 Dolmadı Dolmadı | 314,44 288,71 Dolmadı Dolmadı | 27 30 0 0 | SAY | 104290486 |
| Mühendislik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 | 77.686 82.876 Dolmadı Dolmadı | 418,54 399,80 Dolmadı Dolmadı | 30 30 0 0 | SAY | 104290472 |
| Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 2022 | 854.399 988.938 1.061.763 1.107.214 | 299,75 292,02 285,97 275,25 | 50 50 50 50 | TYT | 104250755 |
| Araban Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 2022 | 892.172 1.061.826 1.055.533 927.438 | 296,64 286,85 286,43 288,96 | 30 50 50 40 | TYT | 104290221 |
| Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 2022 | 30.117 36.077 35.820 34.259 | 469,10 453,46 475,91 476,78 | 50 100 100 100 | SAY | 104210323 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Film Tasarımı ve Yönetimi | 2025 2024 2023 2022 | 452.975 727.330 Dolmadı 349.211 | 271,82 262,58 Dolmadı 300,67 | 65 65 0 0 | SOZ | 104290458 |
| Turizm Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 | 44.584 59.163 47.103 54.650 | 357,61 381,87 378,25 374,67 | 40 65 60 60 | SOZ | 104210447 |
| İletişim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gazetecilik | 2025 2024 2023 2022 | 346.926 577.430 243.401 520.879 | 284,83 277,87 317,24 279,14 | 40 75 70 70 | SOZ | 104210483 |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 | 72.785 81.867 83.692 78.185 | 422,99 400,74 423,74 426,53 | 45 45 40 40 | SAY | 104290228 |
| Hukuk Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Hukuk | 2025 2024 2023 2022 | 25.313 46.886 33.660 40.358 | 404,43 389,94 408,17 410,50 | 100 190 190 190 | EA | 104210456 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İktisat | 2025 2024 2023 2022 | 424.932 612.098 603.788 597.250 | 289,21 269,01 276,53 276,09 | 70 90 90 90 | EA | 104210102 |
| İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İktisat | 2025 2024 2023 2022 | 900.666 1.122.140 1.036.995 1.063.008 | 241,98 228,75 237,99 235,85 | 40 50 40 40 | EA | 104210359 |
| İlahiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İlahiyat | 2025 2024 2023 2022 | 198.395 150.460 141.354 131.688 | 308,41 346,96 340,41 343,38 | 99 100 118 108 | SOZ | 104210517 |
| Nizip Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 | 299.577 Dolmadı 121.481 108.934 | 302,54 Dolmadı 391,55 397,51 | 40 50 50 50 | SAY | 104210544 |
| Gaziantep Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 | 190.397 138.403 76.270 75.045 | 342,00 355,94 430,90 429,79 | 50 50 50 50 | SAY | 104210095 |
| İslahiye Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 2022 | 1.430.013 1.845.727 Dolmadı 1.213.401 | 257,69 239,09 Dolmadı 268,00 | 40 70 0 0 | TYT | 104290409 |
| Mimarlık Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Mimarlık (İngilizce) | 2025 2024 2023 2022 | 221.977 243.855 226.447 223.380 | 328,32 306,84 333,03 326,41 | 70 80 80 80 | SAY | 104210429 |
| Nurdağı Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 2022 | 1.709.355 2.030.264 Dolmadı Dolmadı | 238,65 229,01 Dolmadı Dolmadı | 30 30 0 34 | TYT | 104290219 |
| Spor Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Spor Yöneticiliği | 2025 2024 2023 2022 | 744.304 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 255,54 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 45 0 0 0 | EA | 104290075 |
| Tıp Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Tıp | 2025 2024 2023 2022 | 15.452 16.846 16.982 16.848 | 491,18 485,58 502,71 501,07 | 170 170 170 170 | SAY | 104210192 |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturGaziantep Üniversitesi, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri birçok dalda lisans ve ön lisans programlarında mezun vermektedir. Gaziantep Üniversitesi, Coğrafya, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere 136 tane bölüme ev sahipliği yapmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir.Gaziantep Üniversitesi bölümleri taban puanları, bölümlere giren en düşük puana sahip öğrencinin puanına göre hesaplanmaktadır.
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026 tablosu eleman.net Üniversite Rehberi'nde detaylı olarak sunulmuştur. Bu puanlar, bir önceki yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran en düşük puana sahip öğrencinin sınavdan aldığı puanı ifade etmektedir. Dolayısıyla,Gaziantep Üniversitesi taban puanları, üniversiteye girişte kesin olarak belirleyici değildir. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken asıl nokta başarı sıralamasıdır.
Bir üniversitenin başarı sıralaması, üniversite bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin, YKS'den aldığı puana göre tüm adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösteren bir değerdir. Başarı sırlaması puan türüne göre ayrı ayrı hesaplanır. Gaziantep Üniversitesi, başarı sıralaması 2026 tablosu, üniversiteye giriş için önemli bir göstergedir. Başarı sıralaması, taban puanına göre daha belirleyici bir faktördür ancak sıralamanın da sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Başarı sıralaması tek başına bir adayın başarısını veya potansiyelini yansıtmaz. Taban puanları, başarı sıralamaları, sınavın zorluk derecesi, sınava giren aday sayısı gibi unsurlara göre yıldan yıla değişiklik gösterir.
Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.