Girne Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Girne Üniversitesi’nde 19 farklı fakültede toplam 44 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2025 Girne Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. Girne Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2025 yılında yayınlanmış verilerdir.
Girne Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, Girne Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Girne Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Girne Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
Girne Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, Girne Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.365.309 2.671.340 | 210,68 194,68 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | TYT | 300750081 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2024 2023 | 1.029.161 1.153.824 | 289,14 279,34 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | TYT | 300750072 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 1.794.808 1.855.575 | 241,93 236,52 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | TYT | 300750106 |
Anestezi (Burslu) | 2024 2023 | 795.752 880.929 | 307,07 300,13 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | TYT | 300750099 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 1.056.796 985.012 | 287,20 291,76 | 4+0+0+0+0 4+0+0+0+0 | TYT | 300750115 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.561.086 2.627.574 | 198,50 197,22 | 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 | TYT | 300750124 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2024 2023 | 937.906 939.621 | 295,81 295,35 | 8+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | TYT | 300750133 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.031.782 1.948.074 | 228,92 231,59 | 42+0+0+0+0 38+0+0+0+0 | TYT | 300750142 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.228.347 2.513.555 | 218,27 203,26 | 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | TYT | 300750187 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 951.097 1.148.223 | 294,81 279,73 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 | TYT | 300750178 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Aşçılık (%50 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | TYT | 300790069 |
Aşçılık (Burslu) | 2024 2023 | 1.597.344 1.698.726 | 253,21 245,16 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | TYT | 300790068 |
Deniz Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1.112.673 1.114.577 Dolmadı Dolmadı | 200,16 206,04 Dolmadı Dolmadı | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 3+0 3+0 | SAY | 300710143 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.305.373 924.742 878.765 Dolmadı | 162,63 220,72 214,03 Dolmadı | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 24+0 25+0 | SAY | 300790062 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 480.727 421.880 420.540 353.894 | 256,23 278,66 267,31 234,44 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 6+0 5+0 | SAY | 300790032 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.141.023 966.330 1.386.533 Dolmadı | 197,39 217,48 172,26 Dolmadı | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 24+0 25+0 | SAY | 300710619 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 523.391 447.983 505.485 Dolmadı | 250,90 273,83 252,33 Dolmadı | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 6+0 5+0 | SAY | 300710601 |
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 244.058 246.549 246.253 225.929 | 306,76 325,23 316,90 271,55 | 13+0+0+0+0 13+0+0+0+0 14+0 13+0 | SAY | 300710637 |
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 453.738 454.133 489.629 Dolmadı | 260,01 272,72 254,80 Dolmadı | 72+0+0+0+0 72+0+0+0+0 71+0 72+0 | SAY | 300790063 |
Mühendislik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 256.002 221.302 246.303 272.440 | 302,80 335,17 316,88 255,73 | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 3+0 | SAY | 300710479 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 286.792 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 293,71 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 --- --- --- | SAY | 300710497 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 284.053 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 294,50 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 7+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 3+0 | SAY | 300710504 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 3+0+0+0+0 --- --- --- | SAY | 300710522 |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 3+0+0+0+0 --- --- --- | SAY | 300710558 |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 7+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 3+0 | SAY | 300710531 |
Makine Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 7+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 3+0 | SAY | 300710567 |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 3+0+0+0+0 --- --- --- | SAY | 300710585 |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 259.198 210.318 258.283 289.386 | 301,79 339,82 312,23 250,77 | 9+0+0+0+0 5+0+0+0+0 10+0 5+0 | SAY | 300790064 |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 129.055 109.347 140.672 155.293 | 362,17 401,04 372,44 304,62 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 5+0 2+0 | SAY | 300790050 |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 21+0+0+0+0 25+0+0+0+0 20+0 25+0 | SAY | 300790065 |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 284.274 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 294,44 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 11+0+0+0+0 11+0+0+0+0 8+0 8+0 | SAY | 300790051 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.667.782 2.769.180 | 189,40 188,01 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | TYT | 300790053 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2024 2023 | 1.056.088 988.793 | 287,25 291,48 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | TYT | 300790052 |
Çevre Koruma ve Kontrol (Burslu) | 2024 2023 | 1.819.337 2.172.025 | 240,56 220,13 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 | TYT | 300790054 |
Çevre Koruma ve Kontrol (%50 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 13+0+0+0+0 13+0+0+0+0 | TYT | 300790055 |
Denizcilik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 180.195 184.729 282.652 Dolmadı | 332,59 352,00 303,60 Dolmadı | 4+0+0+0+0 4+0+0+0+0 15+0 10+0 | SAY | 300710037 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 276.300 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 296,69 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 21+0+0+0+0 21+0+0+0+0 10+0 10+0 | SAY | 300710046 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 171.941 210.734 Dolmadı Dolmadı | 336,76 339,65 Dolmadı Dolmadı | 2+0+0+0+0 4+0+0+0+0 10+0 10+0 | SAY | 300710055 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 281.380 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 295,25 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 8+0+0+0+0 6+0+0+0+0 --- --- | SAY | 300790111 |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | 2024 2023 | 874.032 581.448 | 300,67 329,28 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 | TYT | 300750036 |
Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.018.311 2.112.666 | 229,66 223,10 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 | TYT | 300790058 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | 2024 2023 | 1.297.907 1.647.886 | 271,29 248,06 | 7+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | TYT | 300750018 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | TYT | 300790059 |
Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) | 2024 2023 | 909.063 1.019.732 | 297,96 289,12 | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 | TYT | 300790044 |
Gemi Makineleri İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.034.438 2.302.400 | 228,78 213,72 | 27+0+0+0+0 20+0+0+0+0 | TYT | 300790045 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.343.140 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 213,12 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 --- --- | EA | 300790104 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 772.908 1.060.660 1.347.438 Dolmadı | 254,72 236,20 215,87 Dolmadı | 10+0+0+0+0 10+0+0+0+0 10+0 10+0 | EA | 300790049 |
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 63.398 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 419,59 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 61+0+0+0+0 --- --- --- | SAY | 300790132 |
Diş Hekimliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 46.168 45.497 45.719 37.411 | 439,93 464,33 462,66 407,57 | 11+0+0+0+0 10+0+0+0+0 11+0 11+0 | SAY | 300710894 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.682.578 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 177,23 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 --- --- --- | EA | 300790139 |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1.325.715 1.802.036 Dolmadı Dolmadı | 214,38 178,66 Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 3+0 | EA | 300790046 |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1.077.369 1.154.792 1.304.776 Dolmadı | 231,88 229,29 218,85 Dolmadı | 5+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 3+0 | EA | 300710928 |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 --- --- --- | EA | 300710946 |
Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1.092.638 1.133.363 1.091.436 Dolmadı | 230,81 230,84 233,79 Dolmadı | 5+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 3+0 | EA | 300710407 |
Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 928.994 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 242,56 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 --- --- --- | EA | 300710425 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1.159.157 1.244.111 1.547.332 Dolmadı | 226,16 222,93 200,79 Dolmadı | 5+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 3+0 | EA | 300790048 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.700.131 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 166,83 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 --- --- --- | EA | 300790146 |
Turizm Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 301.764 223.253 388.689 303.744 | 314,37 321,17 295,19 257,01 | 7+0+0+0+0 5+0+0+0+0 6+0 5+0 | SOZ | 300790066 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.294.338 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 203,40 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 23+0+0+0+0 25+0+0+0+0 24+0 25+0 | SOZ | 300790067 |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.411.244 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 208,06 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 --- --- --- | EA | 300790153 |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 1.284.488 1.368.376 1.581.726 Dolmadı | 217,33 214,26 197,79 Dolmadı | 5+0+0+0+0 10+0+0+0+0 3+0 --- | EA | 300790090 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 392.821 753.538 1.106.732 Dolmadı | 293,88 261,62 232,69 Dolmadı | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 10+0 10+0 | EA | 300710197 |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.276.885 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 217,87 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 10+0 10+0 | EA | 300710204 |
Pilotaj (Fakülte) (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 14.670 7.746 11.801 18.721 | 490,01 520,48 509,47 435,81 | 1+0+0+0+0 3+0+0+0+0 3+0 5+0 | SAY | 300710161 |
Pilotaj (Fakülte) (Ücretli) | 2024 2023 2022 2021 | 469.053 616.746 Dolmadı Dolmadı | 257,83 249,28 Dolmadı Dolmadı | 8+0+0+0+0 13+0+0+0+0 --- --- | SAY | 300790118 |
Uçak Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 283.950 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 294,53 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 19+0+0+0+0 19+0+0+0+0 17+0 17+0 | SAY | 300710188 |
Uçak Mühendisliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 63.152 66.241 80.589 71.181 | 419,88 441,36 424,18 369,42 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 5+0 5+0 | SAY | 300710179 |
Hukuk Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Hukuk (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 69.571 62.150 73.334 85.583 | 375,41 389,93 391,51 327,24 | 2+0+0+0+0 5+0+0+0+0 6+0 8+0 | EA | 300710222 |
Hukuk (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 102.272 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 359,42 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 8+0+0+0+0 25+0+0+0+0 24+0 42+0 | EA | 300710655 |
Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 40.464 45.662 40.061 29.331 | 363,58 359,73 355,80 344,12 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 5+0 | DIL | 300710964 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 139.810 108.254 87.940 68.747 | 199,63 242,71 244,93 227,93 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 25+0 | DIL | 300710973 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 15.438 17.637 24.067 20.110 | 417,97 404,70 398,43 356,62 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 6+0 5+0 | SOZ | 300710294 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 65.613 70.232 61.637 101.492 | 378,45 365,73 370,70 304,38 | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 24+0 25+0 | SOZ | 300710319 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 291.134 297.992 Dolmadı 238.401 | 309,43 318,35 Dolmadı 275,92 | 3+0+0+0+0 2+0+0+0+0 5+0 3+0 | EA | 300710258 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 12+0+0+0+0 13+0+0+0+0 10+0 15+0 | EA | 300710267 |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 170.253 118.641 261.338 70.836 | 341,66 347,18 314,45 317,45 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 5+0 3+0 | SOZ | 300710876 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 207.748 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 332,65 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 12+0+0+0+0 12+0+0+0+0 10+0 13+0 | SOZ | 300710885 |
Havacılık Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.473.351 1.905.904 | 204,27 233,82 | 13+0+0+0+0 13+0+0+0+0 | TYT | 300790083 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | 2024 2023 | 636.099 748.585 | 321,83 311,88 | 2+0+0+0+0 2+0+0+0+0 | TYT | 300790076 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 2024 2023 | 944.195 1.120.679 | 295,34 281,68 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 | TYT | 300790056 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.676.980 Dolmadı | 188,36 Dolmadı | 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | TYT | 300790060 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 2024 2023 | 616.688 748.087 | 323,85 311,92 | 3+0+0+0+0 3+0+0+0+0 | TYT | 300790057 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2024 2023 | 2.047.776 2.481.824 | 228,06 204,84 | 17+0+0+0+0 17+0+0+0+0 | TYT | 300790097 |
Mimarlık Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Mimarlık (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 7+0+0+0+0 --- --- | SAY | 300790125 |
Mimarlık (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5+0+0+0+0 3+0+0+0+0 3+0 3+0 | SAY | 300710452 |
Fen Edebiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Psikoloji (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 229.686 250.583 237.599 222.204 | 321,19 327,72 332,89 279,78 | 5+0+0+0+0 5+0+0+0+0 5+0 8+0 | EA | 300790028 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 1.100.882 880.757 864.716 Dolmadı | 230,24 250,41 251,05 Dolmadı | 25+0+0+0+0 25+0+0+0+0 25+0 42+0 | EA | 300790029 |
Tıp Fakültesi Taban Puanları | ||||||
Tıp (%50 İndirimli) | 2024 2023 2022 2021 | 48.855 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 436,61 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 59+0+0+0+0 --- --- --- | SAY | 300710673 |
Tıp (Burslu) | 2024 2023 2022 2021 | 29.704 30.492 31.341 23.556 | 462,90 482,75 480,54 427,64 | 11+0+0+0+0 11+0+0+0+0 11+0 11+0 | SAY | 300710249 |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturGirne Üniversitesi, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri birçok dalda lisans ve ön lisans programlarında mezun vermektedir. Girne Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği başta olmak üzere 89 tane bölüme ev sahipliği yapmaktadır.
Girne Üniversitesi taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir.Girne Üniversitesi bölümleri taban puanları, bölümlere giren en düşük puana sahip öğrencinin puanına göre hesaplanmaktadır.
Girne Üniversitesi taban puanları 2025 tablosu eleman.net Üniversite Rehberi'nde detaylı olarak sunulmuştur. Bu puanlar, bir önceki yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran en düşük puana sahip öğrencinin sınavdan aldığı puanı ifade etmektedir. Dolayısıyla,Girne Üniversitesi taban puanları, üniversiteye girişte kesin olarak belirleyici değildir. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken asıl nokta başarı sıralamasıdır.
Bir üniversitenin başarı sıralaması, üniversite bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin, YKS'den aldığı puana göre tüm adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösteren bir değerdir. Başarı sırlaması puan türüne göre ayrı ayrı hesaplanır. Girne Üniversitesi, başarı sıralaması 2025 tablosu, üniversiteye giriş için önemli bir göstergedir. Başarı sıralaması, taban puanına göre daha belirleyici bir faktördür ancak sıralamanın da sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Başarı sıralaması tek başına bir adayın başarısını veya potansiyelini yansıtmaz. Taban puanları, başarı sıralamaları, sınavın zorluk derecesi, sınava giren aday sayısı gibi unsurlara göre yıldan yıla değişiklik gösterir.
Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.