İstanbul Medipol Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 16 farklı fakültede toplam 92 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2025 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2025 yılında yayınlanmış verilerdir.
İstanbul Medipol Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, İstanbul Medipol Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. İstanbul Medipol Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
İstanbul Medipol Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, İstanbul Medipol Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.002.918 Dolmadı | 291,02 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190337 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.323.549 Dolmadı | 269,69 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190344 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2024 2023 | 450.207 Dolmadı | 344,26 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150016 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2024 2023 | 594.699 669.199 | 326,19 319,69 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150952 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.539.237 Dolmadı | 256,61 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190358 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2024 2023 | 554.505 Dolmadı | 330,71 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150176 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2024 2023 | 631.142 718.636 | 322,34 314,76 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150934 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.264.646 Dolmadı | 273,39 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190351 |
Anestezi (Burslu) | 2024 2023 | 306.022 Dolmadı | 369,56 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150052 |
Anestezi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 921.348 Dolmadı | 297,05 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190372 |
Anestezi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.443.190 Dolmadı | 262,33 Dolmadı | 67+0+0+0+0 --- | TYT | 203190379 |
Anestezi (Burslu) | 2024 2023 | 378.898 405.466 | 355,50 352,99 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150916 |
Anestezi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 726.654 Dolmadı | 313,14 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190365 |
Anestezi (Burslu) | 2024 2023 | 327.183 Dolmadı | 365,18 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203152021 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2024 2023 | 618.171 Dolmadı | 323,70 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150616 |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190393 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2024 2023 | 841.774 Dolmadı | 303,26 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203151508 |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.935.251 Dolmadı | 234,15 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190386 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2024 2023 | 451.086 471.243 | 344,14 343,24 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150891 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 844.946 Dolmadı | 303,00 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190400 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2024 2023 | 261.718 Dolmadı | 379,77 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150034 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.042.024 Dolmadı | 288,24 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190407 |
Diyaliz (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.771.433 Dolmadı | 243,25 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190414 |
Diyaliz (Burslu) | 2024 2023 | 630.587 Dolmadı | 322,39 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150079 |
Diyaliz (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.686.331 Dolmadı | 187,22 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190421 |
Diyaliz (Burslu) | 2024 2023 | 752.001 793.123 | 310,85 307,77 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150873 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 2024 2023 | 353.600 Dolmadı | 360,05 Dolmadı | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150219 |
Eczane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.247.176 Dolmadı | 274,51 Dolmadı | 34+0+0+0+0 --- | TYT | 203190428 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 2024 2023 | 852.255 Dolmadı | 302,41 Dolmadı | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150837 |
Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190435 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 2024 2023 | 720.006 Dolmadı | 313,76 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150097 |
Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 38+0+0+0+0 --- | TYT | 203190442 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.159.286 Dolmadı | 280,24 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190449 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 326.919 Dolmadı | 365,23 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203152048 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190463 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 563.250 512.089 | 329,70 337,78 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203151526 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.424.127 Dolmadı | 263,47 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190456 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 426.285 Dolmadı | 347,80 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150634 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2024 2023 | 423.662 Dolmadı | 348,22 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203190041 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 876.021 Dolmadı | 300,51 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190470 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2024 2023 | 356.539 Dolmadı | 359,51 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150194 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190477 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 2024 2023 | 722.451 Dolmadı | 313,53 Dolmadı | 7+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | TYT | 203150237 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.214.504 Dolmadı | 219,03 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190484 |
Odyometri (Burslu) | 2024 2023 | 781.600 786.347 | 308,28 308,38 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150794 |
Odyometri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.838.365 Dolmadı | 239,50 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190491 |
Odyometri (Burslu) | 2024 2023 | 594.148 Dolmadı | 326,25 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150255 |
Odyometri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190498 |
Optisyenlik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.499.791 Dolmadı | 258,93 Dolmadı | 51+0+0+0+0 --- | TYT | 203190505 |
Optisyenlik (Burslu) | 2024 2023 | 454.165 Dolmadı | 343,69 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203150776 |
Optisyenlik (Burslu) | 2024 2023 | 570.517 589.085 | 328,86 328,42 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150334 |
Optisyenlik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.049.905 Dolmadı | 227,94 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190512 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.581.475 Dolmadı | 254,14 Dolmadı | 47+0+0+0+0 --- | TYT | 203190519 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.322.515 Dolmadı | 213,08 Dolmadı | 34+0+0+0+0 --- | TYT | 203190526 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 694.160 Dolmadı | 316,15 Dolmadı | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203152012 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 591.071 Dolmadı | 326,57 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203150679 |
Radyoterapi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.484.700 Dolmadı | 203,56 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190540 |
Radyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 781.634 844.256 | 308,28 303,26 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150758 |
Radyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 641.675 Dolmadı | 321,28 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150273 |
Radyoterapi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.771.829 Dolmadı | 243,23 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190533 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 2024 2023 | 591.581 Dolmadı | 326,52 Dolmadı | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | TYT | 203150652 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.309.199 Dolmadı | 213,83 Dolmadı | 25+0+0+0+0 --- | TYT | 203190547 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 2024 2023 | 452.897 493.690 | 343,88 340,19 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150158 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.059.091 Dolmadı | 287,04 Dolmadı | 55+0+0+0+0 --- | TYT | 203190554 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.502.296 Dolmadı | 258,78 Dolmadı | 38+0+0+0+0 --- | TYT | 203190561 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 2024 2023 | 620.618 Dolmadı | 323,43 Dolmadı | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150731 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 531.722 583.212 | 333,40 329,08 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150713 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.222.953 Dolmadı | 276,08 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190575 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 412.125 Dolmadı | 350,02 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150131 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 957.183 Dolmadı | 294,36 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190568 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 594.724 619.860 | 326,19 324,93 | 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150697 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 463.567 Dolmadı | 342,34 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203150113 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.138.055 Dolmadı | 281,67 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190582 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.491.540 Dolmadı | 259,42 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190589 |
Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2024 2023 | 451.783 Dolmadı | 344,04 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151174 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.106.231 Dolmadı | 283,82 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190148 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2024 2023 | 562.627 Dolmadı | 329,77 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151192 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.434.983 Dolmadı | 262,82 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190155 |
Anestezi (Burslu) | 2024 2023 | 295.779 Dolmadı | 371,76 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151217 |
Anestezi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 814.647 Dolmadı | 305,48 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190162 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2024 2023 | 207.428 Dolmadı | 394,85 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151077 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.128.752 Dolmadı | 282,29 Dolmadı | 59+0+0+0+0 --- | TYT | 203190176 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2024 2023 | 309.801 269.705 | 368,72 379,15 | 10+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203151589 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 743.228 Dolmadı | 311,64 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190169 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 2024 2023 | 609.775 Dolmadı | 324,55 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203151986 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.598.892 Dolmadı | 195,67 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190183 |
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190190 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2024 2023 | 640.530 Dolmadı | 321,39 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151235 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 951.400 Dolmadı | 294,79 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190197 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2024 2023 | 347.739 Dolmadı | 361,18 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151253 |
Diyaliz (Burslu) | 2024 2023 | 667.112 Dolmadı | 318,76 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151271 |
Diyaliz (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.447.326 Dolmadı | 205,87 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190204 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 2024 2023 | 735.957 793.951 | 312,29 307,70 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203151298 |
Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 51+0+0+0+0 --- | TYT | 203190211 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 437.601 Dolmadı | 346,09 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151314 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.392.269 Dolmadı | 265,44 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190218 |
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2024 2023 | 481.921 468.725 | 339,82 343,59 | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | TYT | 203190039 |
İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.586.265 Dolmadı | 253,86 Dolmadı | 59+0+0+0+0 --- | TYT | 203190225 |
İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.974.351 Dolmadı | 232,03 Dolmadı | 34+0+0+0+0 --- | TYT | 203190232 |
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2024 2023 | 538.311 Dolmadı | 332,61 Dolmadı | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203190077 |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 942.255 Dolmadı | 295,48 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190239 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2024 2023 | 416.540 Dolmadı | 349,31 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151332 |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 2024 2023 | 534.830 517.767 | 333,03 337,04 | 9+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203151095 |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 2024 2023 | 599.418 Dolmadı | 325,67 Dolmadı | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | TYT | 203151605 |
İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.810.112 Dolmadı | 241,08 Dolmadı | 55+0+0+0+0 --- | TYT | 203190246 |
İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.561.098 Dolmadı | 198,49 Dolmadı | 38+0+0+0+0 --- | TYT | 203190253 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 2024 2023 | 661.800 699.259 | 319,28 316,63 | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203151359 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.421.697 Dolmadı | 207,41 Dolmadı | 34+0+0+0+0 --- | TYT | 203190260 |
Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.401.820 Dolmadı | 208,57 Dolmadı | 64+0+0+0+0 --- | TYT | 203190267 |
Mimari Restorasyon (Burslu) | 2024 2023 | 516.657 Dolmadı | 335,28 Dolmadı | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | TYT | 203150997 |
Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190274 |
Mimari Restorasyon (Burslu) | 2024 2023 | 708.298 Dolmadı | 314,83 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203151623 |
Odyometri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.632.868 Dolmadı | 192,84 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190281 |
Odyometri (Burslu) | 2024 2023 | 653.607 Dolmadı | 320,08 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151368 |
Optisyenlik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.835.911 Dolmadı | 239,64 Dolmadı | 47+0+0+0+0 --- | TYT | 203190288 |
Optisyenlik (Burslu) | 2024 2023 | 616.360 Dolmadı | 323,88 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203151483 |
Radyoterapi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.911.608 Dolmadı | 235,45 Dolmadı | 63+0+0+0+0 --- | TYT | 203190295 |
Radyoterapi (Burslu) | 2024 2023 | 642.411 Dolmadı | 321,20 Dolmadı | 11+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | TYT | 203151386 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 2024 2023 | 690.976 Dolmadı | 316,45 Dolmadı | 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 | TYT | 203151402 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 30+0+0+0+0 --- | TYT | 203190302 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.344.402 Dolmadı | 268,40 Dolmadı | 59+0+0+0+0 --- | TYT | 203190309 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 2024 2023 | 501.271 Dolmadı | 337,26 Dolmadı | 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 | TYT | 203152066 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 2024 2023 | 491.167 Dolmadı | 338,60 Dolmadı | 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203151429 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.219.482 Dolmadı | 276,31 Dolmadı | 51+0+0+0+0 --- | TYT | 203190316 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 443.735 Dolmadı | 345,19 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151447 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.120.033 Dolmadı | 282,87 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190323 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2024 2023 | 501.555 Dolmadı | 337,23 Dolmadı | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 | TYT | 203151465 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.260.636 Dolmadı | 273,65 Dolmadı | 68+0+0+0+0 --- | TYT | 203190330 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.483.875 Dolmadı | 259,88 Dolmadı | 47+0+0+0+0 --- | TYT | 203190596 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 2024 2023 | 544.833 Dolmadı | 331,85 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203150379 |
Dış Ticaret (Burslu) | 2024 2023 | 531.893 Dolmadı | 333,38 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203150397 |
Dış Ticaret (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.408.862 Dolmadı | 264,42 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190603 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.839.711 Dolmadı | 239,43 Dolmadı | 38+0+0+0+0 --- | TYT | 203190610 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2024 2023 | 579.382 Dolmadı | 327,86 Dolmadı | 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 | TYT | 203150413 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.401.849 Dolmadı | 264,85 Dolmadı | 34+0+0+0+0 --- | TYT | 203190617 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | 2024 2023 | 522.680 Dolmadı | 334,52 Dolmadı | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150431 |
İşletme Yönetimi (Burslu) | 2024 2023 | 480.109 Dolmadı | 340,06 Dolmadı | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150458 |
İşletme Yönetimi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.463.783 Dolmadı | 261,08 Dolmadı | 34+0+0+0+0 --- | TYT | 203190624 |
Lojistik (Burslu) | 2024 2023 | 450.923 Dolmadı | 344,16 Dolmadı | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150591 |
Lojistik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.379.830 Dolmadı | 266,20 Dolmadı | 38+0+0+0+0 --- | TYT | 203190631 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.111.920 Dolmadı | 224,60 Dolmadı | 51+0+0+0+0 --- | TYT | 203190645 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | 2024 2023 | 675.241 Dolmadı | 317,96 Dolmadı | 8+0+1+0+1 --- | TYT | 203190638 |
Maliye (Burslu) | 2024 2023 | 607.767 Dolmadı | 324,77 Dolmadı | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150476 |
Maliye (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.121.601 Dolmadı | 224,07 Dolmadı | 38+0+0+0+0 --- | TYT | 203190652 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | 2024 2023 | 612.934 Dolmadı | 324,23 Dolmadı | 6+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203150494 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.637.492 Dolmadı | 250,87 Dolmadı | 38+0+0+0+0 --- | TYT | 203190659 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 2.082.506 Dolmadı | 226,19 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190666 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | 2024 2023 | 523.666 Dolmadı | 334,39 Dolmadı | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203190043 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 925.473 Dolmadı | 296,73 Dolmadı | 51+0+0+0+0 --- | TYT | 203190673 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 2024 2023 | 443.496 513.763 | 345,23 337,56 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203190095 |
Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2024 2023 | 649.188 787.430 | 320,53 308,28 | 8+0+1+0+1 8+0+1+0+1 | TYT | 203150537 |
Sosyal Hizmetler (%25 İndirimli) | 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 51+0+0+0+0 --- | TYT | 203190680 |
Spor Yönetimi (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.772.845 Dolmadı | 243,17 Dolmadı | 42+0+0+0+0 --- | TYT | 203190687 |
Spor Yönetimi (Burslu) | 2024 2023 | 564.936 599.285 | 329,50 327,24 | 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 | TYT | 203190097 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (Burslu) | 2024 2023 | 137.990 Dolmadı | 420,65 Dolmadı | 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 | TYT | 203190093 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik | 2024 2023 | 1.789.556 Dolmadı | 242,22 Dolmadı | 34+0+0+0+0 --- | TYT | 203190701 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%25 İndirimli) | 2024 2023 | 1.469.277 Dolmadı | 260,75 Dolmadı | 64+0+0+0+0 --- | TYT | 203190694 |
