
Pamukkale Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Pamukkale Üniversitesi’nde 35 farklı fakültede toplam 138 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2026 Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2026 yılında yayınlanmış verilerdir.
Pamukkale Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, Pamukkale Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Pamukkale Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
Pamukkale Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, Pamukkale Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
| Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serinhisar Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 2022 | 764.777 832.805 891.256 870.057 | 307,49 303,99 299,27 293,79 | 30 30 30 30 | TYT | 108690161 |
| Sarayköy Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 2022 | 1.276.615 1.509.874 1.565.918 1.421.729 | 268,24 258,34 252,86 255,12 | 40 40 40 40 | TYT | 108651031 |
| Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Anestezi | 2025 2024 2023 2022 | 317.870 335.678 367.095 389.143 | 363,76 363,46 359,41 351,00 | 50 70 70 70 | TYT | 108650112 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Arkeoloji | 2025 2024 2023 2022 | 664.055 682.128 864.343 842.835 | 262,99 262,48 251,79 252,86 | 30 30 40 40 | EA | 108610088 |
| Tavas Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Aşçılık | 2025 2024 2023 2022 | 907.426 982.658 1.085.845 968.373 | 295,42 292,47 284,21 285,65 | 65 65 65 65 | TYT | 108650969 |
| Acıpayam Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2025 2024 2023 2022 | 1.697.328 1.919.310 2.075.185 Dolmadı | 239,48 235,02 225,00 Dolmadı | 30 30 30 0 | TYT | 108690352 |
| Ziraat Fakültesi (Çivril) Taban Puanları | ||||||
| Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 2022 | 519.584 536.853 556.687 Dolmadı | 259,50 249,35 256,87 Dolmadı | 30 30 30 0 | SAY | 108690380 |
| Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.321.668 1.706.811 1.868.329 1.926.375 | 265,11 246,90 235,83 229,76 | 30 50 50 50 | TYT | 108650615 |
| Bekilli Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.389.684 1.803.218 1.984.696 2.058.315 | 260,45 241,46 229,67 224,15 | 25 60 50 50 | TYT | 108650757 |
| Buldan Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.275.886 1.780.705 1.908.576 1.994.325 | 268,29 242,72 233,68 226,84 | 30 80 80 80 | TYT | 108650793 |
| Honaz Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.100.397 1.515.034 1.653.016 1.635.463 | 280,71 258,02 247,76 243,53 | 30 100 100 102 | TYT | 108650448 |
| Mühendislik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 | 84.074 73.984 58.066 62.878 | 412,77 408,45 450,17 442,93 | 85 85 80 80 | SAY | 108610246 |
| Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 2022 | 525.559 545.335 473.831 497.901 | 332,36 331,79 342,87 333,91 | 80 80 80 80 | TYT | 108650572 |
| Fen Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Biyoloji | 2025 2024 2023 2022 | 338.739 345.226 333.208 337.627 | 292,30 279,35 298,55 286,91 | 20 20 20 20 | SAY | 108610097 |
| Teknoloji Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 | 235.394 263.689 259.818 270.715 | 323,23 300,39 320,48 307,74 | 50 50 56 56 | SAY | 108610643 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 2022 | 422.230 666.097 824.245 883.215 | 289,57 263,89 255,26 249,56 | 40 90 80 80 | EA | 108610194 |
| Kale Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 2022 | 982.858 1.194.648 1.272.641 1.127.188 | 289,48 277,92 271,19 273,85 | 30 80 80 80 | TYT | 108650987 |
| Çal Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Dijital Tarım Teknolojileri | 2025 2024 2023 2022 | 1.804.673 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 232,10 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 30 0 0 0 | TYT | 108690429 |
| Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 2022 | 30.683 35.666 35.178 34.532 | 468,30 454,05 476,69 476,44 | 70 100 100 100 | SAY | 108610819 |
| Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Dış Ticaret | 2025 2024 2023 2022 | 749.128 989.755 1.119.227 1.119.422 | 308,91 291,96 281,78 274,39 | 40 80 80 80 | TYT | 108650872 |
| Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 2022 | 584.697 674.482 767.408 733.465 | 325,45 318,03 310,12 306,38 | 30 40 40 40 | TYT | 108690159 |
| Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 | Dolmadı Dolmadı 255.864 243.179 | Dolmadı Dolmadı 321,84 318,13 | 30 50 60 50 | SAY | 108610016 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 2022 | 240.798 266.490 260.597 260.356 | 321,26 299,55 320,21 311,47 | 84 105 100 100 | SAY | 108690296 |
| Turizm Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 | 42.962 60.152 59.352 59.213 | 358,67 381,32 371,10 372,10 | 75 75 70 70 | SOZ | 108610679 |
| İletişim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 2022 | 180.863 272.414 274.905 251.173 | 311,90 319,55 311,59 316,23 | 40 75 70 70 | SOZ | 108610634 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 | 123.145 140.590 146.819 148.269 | 381,33 354,60 373,83 367,19 | 150 160 160 160 | SAY | 108610828 |
| Hukuk Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Hukuk | 2025 2024 2023 2022 | 19.177 38.298 26.643 33.164 | 411,31 396,57 413,94 415,56 | 50 130 130 130 | EA | 108690097 |
| İlahiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İlahiyat | 2025 2024 2023 2022 | 374.841 260.515 276.133 191.912 | 281,19 321,79 311,37 328,00 | 108 108 108 108 | SOZ | 108610625 |
| Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 2022 | 1.093.517 1.395.450 1.644.229 1.699.787 | 281,20 265,24 248,27 240,28 | 40 40 40 40 | TYT | 108690157 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Mimarlık | 2025 2024 2023 2022 | 171.437 182.433 181.325 180.187 | 351,48 331,49 353,76 347,64 | 50 60 80 80 | SAY | 108610722 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) Taban Puanları | ||||||
| Organik Tarım İşletmeciliği | 2025 2024 2023 2022 | 1.067.373 1.092.236 1.064.308 927.911 | 227,86 230,84 235,93 245,98 | 35 35 30 30 | EA | 108690259 |
| Bozkurt Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 2022 | 601.109 853.206 1.173.587 1.135.206 | 323,65 302,33 277,97 273,29 | 30 40 45 45 | TYT | 108690095 |
| Spor Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Spor Yöneticiliği | 2025 2024 2023 2022 | 609.140 Dolmadı 533.970 526.623 | 268,35 Dolmadı 284,37 284,22 | 45 0 50 50 | EA | 108610776 |
| Çameli Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 2022 | 1.030.425 1.227.596 1.318.359 1.214.108 | 285,87 275,78 268,19 267,95 | 40 40 30 30 | TYT | 108690160 |
| Tıp Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Tıp | 2025 2024 2023 2022 | 13.350 14.988 15.468 15.314 | 495,20 489,31 505,21 503,47 | 250 250 240 240 | SAY | 108610352 |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturPamukkale Üniversitesi, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri birçok dalda lisans ve ön lisans programlarında mezun vermektedir. Pamukkale Üniversitesi, Çağrı Merkezi Hizmetleri, İç Mekan Tasarımı, İngilizce Öğretmenliği başta olmak üzere 164 tane bölüme ev sahipliği yapmaktadır.
Pamukkale Üniversitesi taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir.Pamukkale Üniversitesi bölümleri taban puanları, bölümlere giren en düşük puana sahip öğrencinin puanına göre hesaplanmaktadır.
Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2026 tablosu eleman.net Üniversite Rehberi'nde detaylı olarak sunulmuştur. Bu puanlar, bir önceki yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran en düşük puana sahip öğrencinin sınavdan aldığı puanı ifade etmektedir. Dolayısıyla,Pamukkale Üniversitesi taban puanları, üniversiteye girişte kesin olarak belirleyici değildir. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken asıl nokta başarı sıralamasıdır.
Bir üniversitenin başarı sıralaması, üniversite bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin, YKS'den aldığı puana göre tüm adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösteren bir değerdir. Başarı sırlaması puan türüne göre ayrı ayrı hesaplanır. Pamukkale Üniversitesi, başarı sıralaması 2026 tablosu, üniversiteye giriş için önemli bir göstergedir. Başarı sıralaması, taban puanına göre daha belirleyici bir faktördür ancak sıralamanın da sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Başarı sıralaması tek başına bir adayın başarısını veya potansiyelini yansıtmaz. Taban puanları, başarı sıralamaları, sınavın zorluk derecesi, sınava giren aday sayısı gibi unsurlara göre yıldan yıla değişiklik gösterir.
Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.