
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde üniversitesinde kaç bölüm var? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 34 farklı fakültede toplam 135 bölüm vardır. Fakülteler ve bölüm detayları Eleman.net Üniversite Rehberi’inde!
2026 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının en güncel tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarının son 4 yıllık verileri aşağıdaki gibidir. Tabloda gördüğünüz puanlar ve başarı sıralamaları bir önceki yılın üniversite yerleştirme puanlarıdır. Güncel veriler, resmi kurumlar tarafından 2026 yılında yayınlanmış verilerdir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 yıllık bölümleri taban puanları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları, yurt imkanları aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için güncel taban puanlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Üniversite tercihinizi yaparken taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjana dikkat etmelisiniz. Kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Bazı bölümlerin kontenjanı artarken bazılarını ise azalmaktadır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için bölüm ve fakültelerin kaç puanla aldığını, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne kaç puanla girebileceğinizi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Puan türüne göre kaç puanla girebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuda uzman kişilerden veya öğretmenlerinizden destek almanızda fayda var.
| Bölüm Adı | Yıllar | Sıralama | Puan | Kontenjan | Puan Türü | YOP Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 2022 | 412.008 513.993 610.964 597.416 | 347,83 335,62 325,91 321,04 | 40 70 70 70 | TYT | 102652144 |
| Edebiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 2022 | 69.407 83.143 83.341 75.750 | 295,66 282,38 283,53 269,97 | 95 95 90 90 | DIL | 102610097 |
| Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Aşçılık | 2025 2024 2023 2022 | 881.072 982.525 1.047.086 963.909 | 297,54 292,48 287,05 286,01 | 40 40 40 40 | TYT | 102690130 |
| Gürün Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Aşçılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.223.541 1.425.279 1.556.112 1.371.359 | 271,93 263,40 253,44 258,07 | 30 30 30 30 | TYT | 102690186 |
| Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.548.330 1.980.429 2.051.376 2.192.447 | 249,61 231,70 226,22 218,69 | 25 50 40 40 | TYT | 102651464 |
| Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.651.078 1.989.498 2.072.151 2.285.245 | 242,63 231,21 225,15 214,94 | 25 30 30 30 | TYT | 102651473 |
| Kangal Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.659.210 1.961.543 2.056.267 2.239.271 | 242,07 232,72 225,97 216,78 | 25 25 20 20 | TYT | 102652374 |
| Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.518.179 1.781.333 1.916.159 1.894.817 | 251,68 242,69 233,27 231,15 | 25 30 30 30 | TYT | 102651067 |
| Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.670.123 1.943.316 1.989.050 2.019.187 | 241,32 233,72 229,44 225,79 | 25 40 20 20 | TYT | 102651455 |
| Gemerek Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.671.185 1.954.393 2.077.562 2.198.013 | 241,25 233,11 224,88 218,46 | 25 30 20 20 | TYT | 102651482 |
| Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.641.854 1.887.257 2.078.886 2.198.661 | 243,26 236,79 224,81 218,43 | 25 30 30 30 | TYT | 102652038 |
| Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.651.901 1.970.545 2.064.240 2.313.983 | 242,57 232,24 225,55 213,80 | 25 30 30 30 | TYT | 102652514 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 2022 | 301.160 321.912 333.657 305.099 | 302,09 284,69 298,43 296,35 | 27 30 60 60 | SAY | 102690269 |
| Mühendislik Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 | 155.955 142.273 118.255 141.068 | 359,98 353,58 394,03 372,16 | 75 75 70 70 | SAY | 102610634 |
| Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 2022 | 708.323 747.655 750.290 745.290 | 312,71 311,24 311,72 305,24 | 70 70 70 70 | TYT | 102650378 |
| Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 2022 | 390.238 389.701 366.121 400.699 | 280,88 270,45 290,51 271,46 | 60 60 50 40 | SAY | 102690270 |
| Fen Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Biyokimya | 2025 2024 2023 2022 | 483.042 495.947 501.451 518.575 | 264,76 254,25 264,84 250,37 | 30 30 40 40 | SAY | 102610607 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 2022 | 925.854 1.221.427 1.235.665 1.204.203 | 239,83 221,78 223,52 225,85 | 40 50 40 30 | EA | 102610237 |
| Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 2022 | 33.380 39.392 38.743 38.692 | 464,89 448,93 472,22 471,20 | 90 110 110 110 | SAY | 102610016 |
| Eczacılık Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Eczacılık | 2025 2024 2023 2022 | 48.355 54.317 56.493 55.527 | 447,53 429,98 451,78 451,22 | 50 50 80 80 | SAY | 102610722 |
| Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 2022 | 1.146.121 1.266.830 1.272.366 1.691.346 | 220,95 218,58 220,95 186,29 | 50 50 40 30 | EA | 102690214 |
| Turizm Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 | 125.852 147.236 151.785 134.825 | 325,04 347,88 337,51 342,47 | 75 75 70 70 | SOZ | 102690125 |
| İletişim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Gazetecilik | 2025 2024 2023 2022 | 676.739 910.035 922.577 964.272 | 248,18 245,33 240,25 237,27 | 40 85 80 80 | SOZ | 102610546 |
| Suşehri Sağlık Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 | 191.920 219.798 219.178 209.977 | 341,30 315,54 336,04 332,50 | 80 100 100 100 | SAY | 102610688 |
| Hukuk Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Hukuk | 2025 2024 2023 2022 | 29.968 51.696 40.730 50.666 | 400,01 386,55 403,02 404,05 | 60 60 60 60 | EA | 102690294 |
| İlahiyat Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İlahiyat | 2025 2024 2023 2022 | 622.849 444.471 417.849 246.263 | 253,67 293,44 290,74 317,12 | 135 135 135 135 | SOZ | 102610704 |
| Eğitim Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 | 19.490 23.080 28.204 24.345 | 405,55 403,63 400,29 398,52 | 30 40 60 60 | DIL | 102610713 |
| İmranlı Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 2022 | 1.420.849 1.706.093 1.817.600 1.953.407 | 258,32 246,94 238,57 228,59 | 30 35 35 35 | TYT | 102652523 |
| Teknoloji Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 | 292.041 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 304,67 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 35 35 30 20 | SAY | 102610758 |
| Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Mimarlık | 2025 2024 2023 2022 | 245.923 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 319,40 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 15 25 35 70 | SAY | 102610776 |
| Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | ||||||
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 2022 | 970.339 1.098.778 1.272.626 1.323.007 | 290,44 284,32 271,19 261,00 | 30 45 45 45 | TYT | 102652498 |
| Spor Bilimleri Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Spor Yöneticiliği | 2025 2024 2023 2022 | 924.052 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 239,98 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 40 0 0 0 | EA | 102690032 |
| Tıp Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Tıp | 2025 2024 2023 2022 | 19.353 21.427 22.092 22.568 | 484,73 476,81 494,68 492,41 | 200 200 200 200 | SAY | 102610388 |
| Veteriner Fakültesi Taban Puanları | ||||||
| Veteriner | 2025 2024 2023 2022 | 133.097 169.288 151.953 133.663 | 374,42 338,15 370,54 377,48 | 50 70 65 65 | SAY | 102610591 |
eleman.net'te her gün yüzlerce yeni iş ilanı yayınlanıyor. Hayalindeki işe başlamak için özgeçmiş oluştur ve sana en uygun ilanlara başvur.
Hemen Özgeçmiş OluşturSivas Cumhuriyet Üniversitesi, ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri birçok dalda lisans ve ön lisans programlarında mezun vermektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Özel Güvenlik ve Koruma, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Aşçılık başta olmak üzere 172 tane bölüme ev sahipliği yapmaktadır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, her yıl yapılan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölümleri taban puanları, bölümlere giren en düşük puana sahip öğrencinin puanına göre hesaplanmaktadır.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları 2026 tablosu eleman.net Üniversite Rehberi'nde detaylı olarak sunulmuştur. Bu puanlar, bir önceki yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran en düşük puana sahip öğrencinin sınavdan aldığı puanı ifade etmektedir. Dolayısıyla,Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, üniversiteye girişte kesin olarak belirleyici değildir. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken asıl nokta başarı sıralamasıdır.
Bir üniversitenin başarı sıralaması, üniversite bölümüne kayıt yaptıran öğrencinin, YKS'den aldığı puana göre tüm adaylar arasında hangi sırada yer aldığını gösteren bir değerdir. Başarı sırlaması puan türüne göre ayrı ayrı hesaplanır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, başarı sıralaması 2026 tablosu, üniversiteye giriş için önemli bir göstergedir. Başarı sıralaması, taban puanına göre daha belirleyici bir faktördür ancak sıralamanın da sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Başarı sıralaması tek başına bir adayın başarısını veya potansiyelini yansıtmaz. Taban puanları, başarı sıralamaları, sınavın zorluk derecesi, sınava giren aday sayısı gibi unsurlara göre yıldan yıla değişiklik gösterir.
Türkiye'deki ve yurtdışındaki üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, bölümleri, fakülteleri hakkında detayı bilgi için üniversite taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.